| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | BH. | |
| 1 | 1 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 2503 | ESP | Sestao | 7 | 32 |
| 2 | 11 | Arias Garcia Luis Javier | 2164 | ESP | Zornotza | 6½ | 33 | |
| 3 | 2 | IM | Alvarez Ibarra Rafael | 2371 | ESP | VALENCIA | 6½ | 31½ |
| 4 | 8 | Sarralde Osua Rodrigo | 2184 | ESP | Larrasoloeta | 6 | 32½ | |
| 5 | 6 | Angulo Martinez Jon | 2206 | ESP | Zuri Baltza | 6 | 30½ | |
| 6 | 12 | Prieto Aranguren Alain | 2158 | ESP | Abadiņo | 6 | 29½ | |
| 7 | 4 | Varas Gonzalez Carlos | 2266 | CHI | Sestao | 5½ | 30½ | |
| 8 | 9 | Diez Fraile David | 2179 | ESP | Zornotza | 5½ | 30 | |
| 9 | 14 | Alonso Alonso Ivan | 2133 | ESP | Santurtzi | 5½ | 29 | |
| 10 | 7 | Trigo Urkijo Sergio | 2200 | ESP | Sestao | 5½ | 29 | |
| 11 | 21 | Diaz Herrero Alvaro | 2034 | ESP | Altzaga Leioa | 5½ | 28½ | |
| 12 | 13 | Fernandez Hernandez Gerardo | 2154 | ESP | Zuri Baltza | 5½ | 28 | |
| 13 | 33 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 1930 | ESP | Zuri Baltza | 5½ | 28 | |
| 14 | 39 | Miguelez Garcia Erlantz | 1836 | ESP | Laudio | 5½ | 27 | |
| 15 | 36 | Segura Del Frago Imanol | 1906 | ESP | Laudio | 5½ | 25 | |
| 16 | 3 | FM | Limeres Guiance Cristobal | 2297 | ESP | Ruta de Europa | 5 | 30½ |
| 17 | 5 | Galzagorri Uli Yeray | 2255 | ESP | Abadiņo | 5 | 29 | |
| 18 | 25 | Fernandez Ferrero Alejandro | 2009 | ESP | Barakaldo | 5 | 28½ | |
| 19 | 23 | Rodriguez Gonzalez Alex | 2022 | ESP | Sestao | 5 | 28 | |
| 20 | 78 | Aboitiz Olabarriaga Benat | 939 | ESP | Jokin Erdozia | 5 | 27½ | |
| 21 | 66 | Igartua Elorza German | 1719 | ESP | Xake Gurutzeta | 5 | 27½ | |
| 22 | 17 | Wu Martin Eneko | 2068 | ESP | Sestao | 5 | 27 | |
| 23 | 54 | Trigo Beiro Daniel | 1804 | ESP | Endroke | 5 | 27 | |
| 24 | 40 | De Andres Barrena Raimundo | 1761 | ESP | Zuri Baltza | 5 | 27 | |
| 25 | 19 | Fernandez Lopategui Jon Andoni | 2055 | ESP | Barakaldo | 5 | 26½ | |
| 26 | 24 | Urbieta Gabancho Koldo | 2009 | ESP | Barakaldo | 5 | 23½ | |
| 27 | 77 | Leniz Markes Inaki | 980 | ESP | Jokin Erdozia | 5 | 22½ | |
| 28 | 28 | Sanz Rodero Mikel | 1982 | ESP | Altzaga Leioa | 4½ | 29½ | |
| 29 | 29 | Roman Mediavilla Jorge | 1974 | ESP | Portugalete | 4½ | 27½ | |
| 30 | 15 | Hernandez Izaguirre Eder | 2112 | ESP | Barakaldo | 4½ | 27½ | |
| 31 | 26 | Ingunza Lopez Txema | 2002 | ESP | Rey Ardid | 4½ | 27½ | |
| 32 | 32 | Ruiz Ruiz Guillermo | 1939 | ESP | ONCE | 4½ | 27 | |
| 33 | 18 | Sierra Lopez Ceferino | 2060 | ESP | Zornotza | 4½ | 26 | |
| 34 | 60 | Menoyo Alonso Isabel | 1778 | ESP | Torres Quevedo | 4½ | 26 | |
| 35 | 38 | Zabala Perez Aritz | 1873 | ESP | Altzaga Leioa | 4½ | 24½ | |
| 36 | 90 | Gonzalez Llano Federico | 608 | ESP | Zuri Baltza | 4½ | 24 | |
| 37 | 22 | Carasa Del Portillo Mikel | 2028 | ESP | Barakaldo | 4½ | 23 | |
| 38 | 41 | Ruiz Baigorrotegui Mikel | 1754 | ESP | Rey Ardid | 4½ | 20½ | |
| 39 | 27 | Torres Novalbos David | 1996 | ESP | Santurtzi | 4 | 27 | |
| 40 | 30 | Martinez Pelaez David | 1971 | ESP | Sestao | 4 | 26½ | |
| 41 | 59 | Alvarez Dominguez Fco. Javier | 1781 | ESP | Rey Ardid | 4 | 26½ | |
| 42 | 48 | Miguel Burgos Jose Luis | 1852 | ESP | Xake Gurutzeta | 4 | 26 | |
| 43 | 43 | Asensio Ariņo Juan Angel | 1724 | ESP | Zalla | 4 | 25½ | |
| 44 | 56 | Sanabria Alvaro Oscar | 1800 | ESP | Laudio | 4 | 25½ | |
| 45 | 44 | Villate Montes Juan Francisco | 1712 | ESP | Cantabria | 4 | 25½ | |
| 46 | 35 | De Andres Oterino Carlos | 1918 | ESP | Zuri Baltza | 4 | 24½ | |
| 47 | 81 | Cerezo Goikolea Pedro Maria | 775 | ESP | Sopelana | 4 | 24½ | |
| 48 | 37 | Balado Kareaga Iņaki | 1890 | ESP | Barakaldo | 4 | 24½ | |
| 49 | 69 | Jauregui Quintana Eduardo | 1688 | ESP | Barakaldo | 4 | 24½ | |
| 50 | 46 | Aretxabaleta Saez Julen | 1662 | ESP | Zuri Baltza | 4 | 24 | |
| 51 | 31 | Gutierrez Martin Angel | 1941 | ESP | Barakaldo | 4 | 23½ | |
| 52 | 84 | Barrio Ungidos Ibon | 663 | ESP | Endroke | 4 | 23½ | |
| 53 | 50 | Presno Aguiar Jose Faustino | 1817 | ESP | Torres Quevedo | 4 | 23 | |
| 54 | 16 | Carnicero Rodriguez Luis | 2111 | ESP | Rey Ardid | 4 | 22½ | |
| 55 | 61 | Fernandez Amezaga Karmelo | 1746 | ESP | Torres Quevedo | 4 | 22½ | |
| 56 | 79 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 823 | ESP | Torres Quevedo | 4 | 22½ | |
| 57 | 62 | Herran Castro Aitor | 1743 | ESP | Zuri Baltza | 3½ | 26½ | |
| 58 | 45 | Balsategui Gonzalez Aitor | 1692 | ESP | Arambizakarra | 3½ | 25½ | |
| 59 | 80 | Gutierrez Porset Juan Ignacio | 805 | ESP | Torres Quevedo | 3½ | 25½ | |
| 60 | 57 | Cendagortagalarza Rodriguez Jo | 1797 | ESP | Zornotza | 3½ | 23½ | |
| 61 | 75 | Dominguez Jambrina Francisco | 1423 | ESP | Sestao | 3½ | 23½ | |
| 62 | 47 | Redondo Maguregui Juan Manuel | 1656 | ESP | Santurtzi | 3½ | 23½ | |
| 63 | 53 | Acedo Peņa Javier | 1804 | ESP | UPV | 3½ | 22½ | |
| 64 | 88 | Fernandez Santamaria Lara | 622 | ESP | Barakaldo | 3½ | 22 | |
| 65 | 87 | Quincoces Bouron Mikel | 651 | ESP | Jokin Erdozia | 3½ | 21½ | |
| 66 | 52 | Ogando Arregi Eduardo | 1805 | ESP | Larrasoloeta | 3½ | 20½ | |
| 67 | 95 | Barrio Ungidos Ainhoa | 534 | ESP | Endroke | 3½ | 20½ | |
| 68 | 64 | Rubio Azkueta Jesus Maria | 1733 | ESP | Larrasoloeta | 3½ | 20½ | |
| 69 | 82 | Gonzalez Guzman Gabriel | 711 | ESP | Xake Gurutzeta | 3½ | 20½ | |
| 70 | 55 | Estebanez Sevilla Unai | 1800 | ESP | Erandio | 3½ | 18½ | |
| 71 | 58 | Sedano Rodriguez Ruben | 1784 | ESP | Xake Gurutzeta | 3 | 25½ | |
| 72 | 34 | Aguirre Maiz Aitor | 1922 | ESP | Zalla | 3 | 25 | |
| 73 | 42 | Buiza Prieto Aizbeltz | 1754 | ESP | Endroke | 3 | 24 | |
| 74 | 93 | Espinosa Cancino Miguel | 571 | ESP | Sestao | 3 | 22 | |
| 75 | 70 | Robledinos Sanchez Jorge | 1670 | ESP | Portugalete | 3 | 20 | |
| 76 | 73 | Cantero Landa Begoņa | 1615 | ESP | Zuri Baltza | 3 | 20 | |
| 77 | 49 | Ciruelos Clerencia Juan Manuel | 1841 | ESP | ONCE | 3 | 19½ | |
| 78 | 71 | Sanchez Serrano Luis Ignacio | 1638 | ESP | Santurtzi | 3 | 19 | |
| 79 | 96 | Itxaso Solabarrieta Jesus M | 520 | ESP | Zornotza | 3 | 17½ | |
| 80 | 72 | Berdasco Revilla Carmelo | 1627 | ESP | ONCE | 2½ | 24 | |
| 81 | 89 | Acedo Alonso Javier | 609 | ESP | Sestao | 2½ | 21½ | |
| 82 | 99 | Espinosa Cancino Cristina | 469 | ESP | Sestao | 2½ | 18 | |
| 83 | 92 | Basaņez Barrio Jose Manuel | 591 | ESP | Larrasoloeta | 2½ | 18 | |
| 84 | 85 | Buiza Prieto Eihartze | 653 | ESP | Endroke | 2½ | 18 | |
| 85 | 86 | Salamanca Rodriguez Manuel | 653 | ESP | Barakaldo | 2½ | 17 | |
| 86 | 83 | Ramos Espinosa Didier | 668 | ESP | Torres Quevedo | 2 | 21½ | |
| 87 | 51 | Moledo Villalba Jagoba | 1815 | ESP | Barakaldo | 2 | 21 | |
| 88 | 76 | Soto Rodriguez Jesus | 1301 | ESP | Rey Ardid | 2 | 20½ | |
| 89 | 74 | Arbulu Gallastegi Arkaitz | 1579 | ESP | Zaldi Baltza | 2 | 19½ | |
| 90 | 100 | Curto Nunez Begona | 329 | ESP | ONCE | 2 | 17½ | |
| 91 | 97 | Saiz Lopez Laura | 490 | ESP | Altzaga Leioa | 2 | 16½ | |
| 92 | 98 | Urlezaga Mandaluniz Jose A | 472 | ESP | ONCE | 2 | 15 | |
| 93 | 65 | Chico Carmona Ismael | 1721 | ESP | Sestao | 1½ | 20 | |
| 94 | 68 | Eguia Abad Jon | 1691 | ESP | Zalla | 1½ | 19 | |
| 95 | 94 | Espinosa Alejos Jose Miguel | 570 | ESP | Sestao | 1½ | 16½ | |
| 96 | 91 | Espinosa Cancino Monica | 599 | ESP | Sestao | 1½ | 14½ | |
| 97 | 10 | Lozoya Rodriguez Alberto | 2171 | ESP | Barakaldo | 1 | 24 | |
| 67 | Moledo Villalba Ibai | 1719 | ESP | Barakaldo | 1 | 24 | ||
| 99 | 20 | Gonzalez Pereira Asier | 2041 | ESP | Santurtzi | 0 | 24 | |
| 63 | Sierra Carranza Sergio | 1737 | ESP | Xake Gurutzeta | 0 | 24 |
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com