I OPEN INTERNACIONAL FEDERACION VIZCAINA DE AJEDREZ

Clasificaciķn Final

Rank SNo.   Nombre Val FED Pts BUC-M
1 2 GM Gomez Esteban Mario 2503 FVD 7 34½
2 3 GM Abreu Delgado Aryam 2502 CUB 7 34
3 6 IM Alvarez Pedraza Aramis 2453 CUB 6½ 32
4 5 FM Pozo Vera Sandro 2454 CUB 6½ 31½
5 1 GM Romero Holmes Alfonso 2534 FVD 6½ 28½
6 9 IM Alvarez Ibarra Rafael 2371 VAL 6 32
7 18   Angulo Martinez Jon 2206 FVD 6 30
8 7 IM Gongora Reyes Maikel 2436 CUB 6 29½
9 4 IM Franco Alonso Alejandro 2472 FVD 6 29½
10 10 FM Ruiz Gomez Alejandro 2363 EUS 5½ 33
11 38   Diaz Herrero Alvaro 2034 FVD 5½ 30½
12 16   Astasio Lopez David 2258 EUS 5½ 30
13 8 IM Bernal Moro Luis Javier 2424 CNT 5½ 29
14 14   Nava Pereda Carlos 2281 FVD 5½ 29
15 17   Galzagorri Uli Ieray 2255 FVD 5½ 27½
16 20   Rodriguez Balzategui Javier 2196 FVD 5½ 25½
17 36   Sola Plaza Gregorio 2050 NAV 5½ 25½
18 12 FM Navarro Cia Miguel 2326 NAV 5½ 25½
19 31   Ojer Lora Iker 2102 NAV 5 29½
20 15   Varas Gonzalez Carlos 2266 FVD 5 28½
21 13 FM Limeres Guiance Cristobal 2297 EUS 5 28
22 29   Carnicero Rodriguez Luis 2111 FVD 5 26½
23 26   Arnold Perier Felipe 2161 FVD 5 26
24 28   Sadusea Jhonny 2137 VEN 5 25½
25 23   Burguete Archel Eduardo 2176 NAV 5 25½
26 22   Sarralde Osua Diego 2181 FVD 5 24
27 40   Urbieta Gabancho Koldo 2009 FVD 5 23
28 68   Segura del Frago Imanol 1847 EUS 5 20½
29 61   Besga Lopez Jose Angel 2220 AUT 4½ 30½
30 21   Sarralde Osua Rodrigo 2184 FVD 4½ 29
31 35   Hernandez Perez Jesus 2061 FVD 4½ 27½
32 39   Garcia Rodriguez Iņaki 2026 FVD 4½ 26½
33 25   Albaina Alvarez Alvaro Ignacio 2163 EUS 4½ 26
34 27   Prieto Aranguren Alain 2158 FVD 4½ 25½
35 106   Fernandez de Pinedo Jose Antonio 1976 AUT 4½ 25
36 33   Wu Martin Eneko 2068 FVD 4½ 24
37 19   Trigo Urquijo Sergio 2200 FVD 4½ 24
38 67   Gutierrez Renedo Manuel 1866 FVD 4½ 24
39 30   Guilarte Simon Ricardo 2102 FVD 4½ 22½
40 49   De Andres Oterino Carlos 1918 FVD 4½ 21½
41 46   Garjon Modrego Miguel 1947 NAV 4½ 20½
42 42   Lazkoz Diez Oskar 1984 NAV 4 26½
43 41   Torres Novalbos David 1996 FVD 4 26
44 100   Oraa Albaina Iņaki 0 EUS 4 25½
45 43   Sanz Rodero Mikel 1982 FVD 4 25½
46 44   Martinez Pelaez David 1971 FVD 4 25½
47 47   Cuero Reid Maximo Javier 1930 FVD 4 25
48 66   Rubio Rodriguez Luis 1893 FVD 4 24½
49 58   Marchena Hurtado Ander 1729 FVD 4 24
50 92   Escobedo R 0 AUT 4 24
51 72   Vea Murguia Diego 1787 EUS 4 24
52 45   Gutierrez Bustillo Diego 1947 EUS 4 23
53 64   Gutierrez Perez Jose 1974 AUT 4 22
54 74   Rahm Gallarzagoitia Ander 1783 FVD 4 21
55 59   Asensio Ariņo Juan Angel 1724 FVD 4 17½
56 84   Montoya Irigoyen Iņigo 2065 NAV 3½ 24½
57 95   Flügel Stefan 0 ALE 3½ 24
58 32   Ribera Pane Jaume 2100 CAT 3½ 23½
59 51   Arrasate Bedialauneta Lander 1870 FVD 3½ 22½
60 93   Fernandez Lara 0 FVD 3½ 22½
61 52   Marchena Hurtado Javier 1807 FVD 3½ 22
62 53   Zaballa Zarzosa Jon 1802 EUS 3½ 22
63 73   Orive Miguel David 1784 FVD 3½ 21½
64 62   Martinez de Soria Gordon Jose Ma 2047 FVD 3½ 21
65 94   Fernandez Rivera Ortiz Igor 0 CNT 3½ 21
66 79   Robledinos Sanchez Jorge 1688 FVD 3½ 19
67 55   De Andres Barrena Raimundo 1761 FVD 3 23½
68 48   Garcia Sanchez Jose Manuel 1930 FVD 3 23½
69 71   Rodriguez Cordero Jose Manuel 1823 FVD 3 22
70 57   Ruiz Baigorrotegui Mikel 1754 FVD 3 21½
71 75   Eguia Neira Jose Luis 1746 CNT 3 20½
72 85   Peralta Garcia Manuel 1605 FVD 3 20
73 69   Elia Aldabe Iņigo 1835 NAV 3 20
74 104   Betanzos Alonso Koldo 0 AUT 3 19
75 87   Espinosa Cancino Miguel 1571 FVD 3 18½
76 96   Garcia Zurdo Juan Carlos 0 AUT 3 17½
77 89   Oriza de Castro Iņigo 1554 FVD 3 17
78 83   Acedo Alonso Javier 1609 FVD 3 15½
79 78   Rivas Bermudez Pedro Manuel 1689 CNT 2½ 23
80 105   Caņon Iturrieta Alberto 1625 FVD 2½ 22
81 70   Ogando Arregi Eduardo 1830 FVD 2½ 22
82 82   Sanchez Serrano Luis Ignacio 1638 FVD 2½ 19
83 88   Espinosa Alejos Jose Miguel 1570 FVD 2½ 16½
84 54   Salas Martin Javier 1763 FVD 2 22
85 80   Barrio Ugidos Ibon 1663 FVD 2 22
86 60   Aretxabaleta Saez Julen 1662 FVD 2 22
87 90   Barrio Ugidos Ainhoa 1534 FVD 2 20
88 97   Gonzalez Cabezuelo Francisco Jav 0 AUT 2 19½
89 103   Muņoz Torres Damaso 0 AUT 1½ 18
90 98   Lea Hodson Mark 0 AUT 1 19½
91 101   Salazar Mikel 0 AUT 1 19½
92 56   Buiza Prieto Aizbeltz 1754 FVD 1 2½
93 91   Cancino Gloria Cristina 1469 FVD 0 12½
94 102   Basaldua Fernandez Asier 0 AUT 0 5½
95 86   Miranda Urrizola Eneko Iban 1603 NAV 0 0
96 63   Leniz Markes Iņaki 1980 FVD 0 0
  65   Aboitiz Olabarriaga Beņat 1939 FVD 0 0
  76   Eguia Abad Jon 1735 FVD 0 0
  81   Goņi alonso Ines 1642 FVD 0 0
100 11 FM Gonzalez Arribas Vidal Alejandro 2336 BAL 0 0
  77   Aranguren Doncel Carlos 1701 FVD 0 0
  99   Martinez Pastor Manuel 0 AUT 0 0
103 24   Arias Garcia Luis Javier 2164 FVD 0 0
  50   Zabala Perez Aritz 1873 FVD 0 0
105 34   Montoya Irigoyen Iņigo 2065 NAV 0 0
106 37   Munar Rosello Pedro Antonio 2048 BAL 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager