Campeonato de Rapidas Individual de Bizkaia

Campeonato de Rapidas Individual de Bizkaia

Final Ranking

RankSNo. NameRtgFED1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.9.Rd.10.Rd.11.Rd.12.Rd.PtsBH.
11 Galzagorri Uli Yeray2250ESP10w 138b 125w 111b 115w 15b ½3w ½2b 128w 17b ½4b 16w 110½74½
23 Sarralde Osua Rodrigo2172ESP32w 122b ½18w 13b 040w 16b 14b 11w 013b 15w 114w 17b 174½
34 Alonso Alonso Ivan2147ESP58b 114w 042b 12w 123b 18w 11b ½27w 15b ½4w 010w 112b 1971½
415 Gonzalez Pereira Asier1988ESP61- +37b 140w 15b ½22w 115b 02w 023b 112w 13b 11w 019b 173½
510 Urbieta Gabancho Koldo2020ESP31b 116w 129b 14w ½9b 11w ½27b 115b 13w ½2b 07w ½8w 0876
68 Landa Moņux Josu2045ESP41b 123w 114b 016w 128b 12w 08b 010w 127b 19w 115w 11b 0871½
714 Sanz Rodero Mikel1993ESP60- +30b 111w 020b 036w 141b 129w 119b 115w 11w ½5b ½2w 0870½
819 Zabala Perez Aritz1872ESP55w 140b 036w 138b 119w 13b 06w 128b 011w 114b 021w 15b 1866½
95 Galarza Docampo Karmel2078ESP42w 111b 030w 126b 15w 029b 036w 132b 120w 16b 016w 115b 1866
1032 Sardon Arriolabengoa Eduardo1874ESP1b 062- +44w 113b ½12w 122b 115w 06b 038w 124w 13b 014w 171½
1131 Sardon Arriolabengoa Alberto1881ESP48b 19w 17b 11w 027b 017w 114b 016w 18b 025b ½23w 124w 169½
126 Wu Martin Eneko2074ESP34b ½24w 046b 118w 110b 033w 122b 114w 14b 017w 113b 13w 068½
1312 Diaz Herrero Alvaro1997ESP45b 129w 031b 110w ½24b 128w 034w 125b 12w 023b 112w 022b 164
1424 Gonzalez Solabarria Fco. Javie2055ESP43w 13b 16w 122b 025w 030b 111w 112b 016w 18w 12b 010b 0772½
152 Angulo Martinez Jon2194ESP46b 126w 117b 127w 11b 04w 110b 15w 07b 028w 16b 09w 0772
1628 Rodriguez Rodriguez Jose Mari1916ESP44w 15b 056w 16b 055w 137b 119w 111b 014b 027w 19b 033w 1763½
1718 Gallastegi De La Fuente Igor1887ESP47b 121w 115w 040b 049w 111b 037w 118b 125w ½12b 029b ½32w 1762
1838 Rodriguez Rodriguez Luis J.831ESP24b ½34w 12b 012b 042w 126w ½39b 117w 037b 120b 044w 127w 1761½
1920 Gonzalez Sagasti Jon Ander1798ESP52b 153w 127b 045w 18b 031w 116b 07w 049b 132w 128b 14w 0760
2025 Quintana Sanchez Miguel Angel2037ESP53b 052w 135b 07w 145b 139w 128b 041w 19b 018w 124b 029w 1758
2155 Sebastian Garcia Iban594ESP50w 117b 038w 036b 057w 149b 046b 142w 141b 126w 18b 028w 1754
2229 Odriozola Fondado Humberto1912ESP63b 12w ½24b 114w 14b 010w 012w 034b 123w 036b 125w 113w 067½
2326 Solorzano Muņoz Emilio2035ESP62- +6b 037w 133b 13w 040b 125w ½4w 022b 113w 011b 039w 166
247 Ballesteros Cainzos Jorge2074ESP18w ½12b 122w 051b 113w 034b 043w 131w 129b 110b 020w 111b 065½
2516 Martinez Pelaez David1969ESP39b 135w 11b 029w 114b 127w 023b ½13w 017b ½11w ½22b 038w 165
2623 Corral Yugueros Nuria1629ESP56w 115b 039w 19w 031b 018b ½51w 146w 042b 121b 037w 136b 156
2713 Torres Novalbos David1996ESP49w 136b 119w 115b 011w 125b 15w 03b 06w 016b 030w 118b 0669
2821 Buiza Prieto Aizbeltz1754ESP40w 055b 149w 132b 16w 013b 120w 18w 11b 015b 019w 021b 0667
2930 Vivanco Revuelta Jesus Maria1885ESP57w 113b 15w 025b 056w 19w 17b 030b ½24w 038b 117w ½20b 0665
3040 Rodriguez Cordero Jose Manuel810ESP33- +7w 09b 035w 133b 114w 040b 129w ½32b 031w ½27b 041w 1661
3141 Ruiz Anton Oscar Alvaro773ESP5w 057b 113w 043b 126w 119b 038w ½24b 034w 130b ½33w 044b 1660½
3234 Sedano Rodriguez Ruben1784ESP2b 054w 153b 128w 037b 035w 149b 19w 030w 119b 043w 117b 0658
339 Hernandez Garcia Maximo2036ESP30- -61- +58b 123w 030w 012b 035b 137w 040b 139w 131b 116b 0657½
3437 Merino Irazabal Igor909ESP12w ½18b 041w 047b 158w 124w 113b 022w 031b 037b ½51w 143b 1657½
3553 Suarez Grande Kepa Anton617ESP51w 125b 020w 130b 041w 032b 033w 054b 150w 055b 142b 145w 1651
3642 Gonzalez Hervas Jose Antonio746ESP64b 127w 08b 021w 17b 056w 19b 043w 139b ½22w 049b 126w 061½
3748 Carrasco Arjona Yagoba671ESP59- +4w 023b 057b 132w 116w 017b 033b 118w 034w ½26b 049w 161
3827 Albo Ruiz Jose Martin1918ESP54b 11w 021b 18w 039b 052w 131b ½40w 110b 029w 045b 125b 059½
3947 Pulido Dominguez Lander686ESP25w 059- +26b 044b 138w 120b 018w 056b 136w ½33b 050w 123b 057½
4052 Acedo Alonso Javier624ESP28b 18w 14b 017w 12b 023w 030w 038b 033w 051b 055w 150b 1560½
4139 Lafuente Ollero Alberto810ESP6w 044b 034b 152w 135b 17w 055w 120b 021w 043b 046w 130b 0558
4236 Caņon Iturrieta Alberto1695ESP9b 063- +3w 056b 018b 050w 153w 121b 026w 052b 135w 051b 1555½
4356 Perez Varela Alvaro591ESP14b 058w 048b 131w 046b 145w 124b 036b 052w 141w 132b 034w 0554
4460 Correderas Manuel527ESP16b 041w 110b 039w 052b 047w 145b 149w 055b 148w 118b 031w 0553½
4543 Gonzalez Guzman Gabriel738ESP13w 050b 151w 119b 020w 043b 044w 057b 156w 146b 138w 035b 0553
4633 Rahm Gallarzagoitia Ander1850ESP15w 056b 012w 048b 143w 057b 121w 026b 147b 145w 041b 055w 1552½
4749 Francia Ducar Ivan671ESP17w 051b 057w 034w 050b 044b 054w 158b 146w 053w 148b 152b 1544
4863 Gonzalez Ander0ESP11w 049b 043w 046w 054b 158b 157w 152b 051w 144b 047w 053b 1543
4944 Ostolozaga Barragan Eneko708ESP27b 048w 128b 053w 117b 021w 132w 044b 119w 050b ½36w 037b 057
5064 Llano Olabarrieta Joseba0ESP21b 045w 052b 054w 047w 142b 058w 153b 135b 149w ½39b 040w 047
5122 Aretxabaleta Saez Julen1662ESP35b 047w 145b 024w 053b 054w 126b 055w 148b 040w 134b 042w 0451
5251 Sanchez Serrano Luis Ignacio636ESP19w 020b 050w 141b 044w 138b 056b 048w 143b 042w 054b 147w 0450½
5357 Anton Aparicio Gorka552ESP20w 119b 032w 049b 051w 155b 042b 050w 058w 147b 057b 148w 0446
5459 Diaz Ruiz Eduardo537ESP38w 032b 055w 050b 148w 051b 047b 035w 057w 156b 152w 058b 1443½
5550 Angulo Ruiz-Bravo Juan Jose667ESP8b 028w 054b 158w 116b 053w 141b 051b 044w 035w 040b 046b 0351
5654 Erkoreka Gonzalez Mikel602ESP26b 046w 116b 042w 129b 036b 052w 139w 045b 054w 0-- --- -349½
5762 Goikoetxea Martinez Oskar0ESP29b 031w 047b 137w 021b 046w 048b 045w 054b 058b 153w 0-- 1347½
5835 Garmendia Manero Jose Maria1709ESP3w 043b 133w 055b 034b 048w 050b 047w 053b 057w 0-- 154w 0245
5917 Arostegi Lejarza Joseba1918ESP37- -39- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -060
 45 Dosuna Aguiar Endika691ESP7- -64- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -060
 46 Abascal De Las Heras Iker686ESP4- -33- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -060
 58 Raposo Arranz Lander549ESP23- -10- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -060
6361 Fernandez Roberto0ESP22w 042- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -055
6411 Villanueva Arguinberri Bruno2009ESP36w 060- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -055

This page was created by program Swiss-Manager