Campeonato de Rapidas de Bizkaia por equipos

Table/tie-breaks

Rank Team 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. Pts. MP
1 Sestao Naturgas A 12 w 4 3 w 3 8 b 3 2 b 4 6 w 4 4 w 3 7 b 4 13 w 3½ 9 b 4 19 b 4 36½ 20
2 Zuri Baltza A 19 w 3 17 w 4 6 b 2 1 w 0 5 b 2½ 12 b 3 3 w 4 8 w 4 13 b 3½ 4 w 2 28 16
3 Abadiņo 21 w 4 1 b 1 22 b 4 5 w 2 11 w 2½ 6 b 3 2 b 0 7 w 3 12 w 4 8 b 1½ 25 13
4 Barakaldo 13 b 2 7 w 3 9 b 1 22 w 4 8 w 4 1 b 1 6 w 3 12 b 1 16 w 3½ 2 b 2 24½ 12
5 Zaldi Baltza 16 w 3 9 w 2 13 b 2 3 b 2 2 w 1½ 21 b 3½ 8 b 1½ 6 w 1 22 b 4 20 w 4 24½ 11
6 Santurtzi A 11 w 4 14 b 4 2 w 2 9 w 3½ 1 b 0 3 w 1 4 b 1 5 b 3 7 w 1½ 21 b 4 24 11
7 Zuri Baltza C 26 w 4 4 b 1 21 w 2 25 b 4 18 b 3 14 w 4 1 w 0 3 b 1 6 b 2½ 12 w 2 23½ 12
8 Altzaga Leioa A 25 w 4 15 b 2½ 1 w 1 13 w 2½ 4 b 0 17 b 4 5 w 2½ 2 b 0 19 w 4 3 w 2½ 23 14
9 Basauri 27 w 4 5 b 2 4 w 3 6 b ½ 12 w 1½ 11 b 4 19 b 2 18 w 2½ 1 w 0 13 b 2½ 22 12
10 Endroke Arrigoriaga 20 b 2 22 w 1 19 b 2 15 b 1 28 w 4 16 w 1 27 b 4 14 w 3 17 b 2 11 b 1 21 9
11 Santurtzi B 6 b 0 19 w 2 26 b 3 17 w 2½ 3 b 1½ 9 w 0 20 b 2 28 w 3 15 b 3 10 w 3 20 12
12 Sestao Naturgas B 1 b 0 16 b 3 14 w 3 18 w 4 9 b 2½ 2 w 1 13 b 1½ 4 w 3 3 b 0 7 b 2 20 11
13 Rey Ardid 4 w 2 24 b 4 5 w 2 8 b 1½ 25 w 3 15 b 2½ 12 w 2½ 1 b ½ 2 w ½ 9 w 1½ 20 10
14 Zornotza A 23 w 4 6 w 0 12 b 1 24 b 4 17 w 2 7 b 0 21 w ½ 10 b 1 28 w 3 26 b 4 19½ 9
15 Torres Quevedo Haitzak 18 b 3 8 w 1½ 17 b 1½ 10 w 3 19 b 2 13 w 1½ 22 b 2 21 b 2 11 w 1 24 w 2 19½ 8
16 Larrasoloeta 5 b 1 12 w 1 24 w 2 26 b 2½ 20 w 2 10 b 3 18 b 2 17 w 2 4 b ½ 27 w 3 19 10
17 Santurtzi C 28 w 3½ 2 b 0 15 w 2½ 11 b 1½ 14 b 2 8 w 0 23 b 3 16 b 2 10 w 2 18 w 2 18½ 10
18 Jokin Erdozia 15 w 1 27 b 3 20 w 3 12 b 0 7 w 1 24 b 3 16 w 2 9 b 1½ 25 w 2 17 b 2 18½ 9
19 Zuri Baltza B 2 b 1 11 b 2 10 w 2 21 b 3 15 w 2 25 b 3 9 w 2 20 w 3 8 b 0 1 w 0 18 10
20 Sestao Naturgas C 10 w 2 25 b 2 18 b 1 23 w 2 16 b 2 27 w 4 11 w 2 19 b 1 21 w 2 5 b 0 18 8
21 Portugalete 3 b 0 23 w 3½ 7 b 2 19 w 1 22 b 3 5 w ½ 14 b 3½ 15 w 2 20 b 2 6 w 0 17½ 9
22 Xake Gurutzeta A 24 w 2 10 b 3 3 w 0 4 b 0 21 w 1 26 b 3½ 15 w 2 23 b 2 5 w 0 28 b 4 17½ 9
23 Zornotza B 14 b 0 21 b ½ 27 w 2½ 20 b 2 24 w 1½ 28 b 4 17 w 1 22 w 2 26 b 1 25 b 2 16½ 7
24 Xake Gurutzeta B 22 b 2 13 w 0 16 b 2 14 w 0 23 b 2½ 18 w 1 28 b 1 26 w 3 27 w 2 15 b 2 15½ 8
25 Altzaga Leioa B 8 b 0 20 w 2 28 b 3 7 w 0 13 b 1 19 w 1 26 w 1 27 b 3 18 b 2 23 w 2 15 7
26 Zuri Baltza D 7 b 0 28 b 2 11 w 1 16 w 1½ 27 b 2 22 w ½ 25 b 3 24 b 1 23 w 3 14 w 0 14 6
27 Santurtzi E 9 b 0 18 w 1 23 b 1½ 28 w 3 26 w 2 20 b 0 10 w 0 25 w 1 24 b 2 16 b 1 11½ 4
28 Santurtzi D 17 b ½ 26 w 2 25 w 1 27 b 1 10 b 0 23 w 0 24 w 3 11 b 1 14 b 1 22 w 0 3

This page was created by program Swiss-Manager