| SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club | |
| 1 | GM | Kolev Ivanov Atanas | 2600 | 2595 | BUL | BULGARIA |
| 2 | GM | Mirzoev Azer | 2518 | 2543 | AZE | Azerbayan |
| 3 | GM | Cifuentes Parada Roberto | 2508 | 2516 | ESP | Gros |
| 4 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 2489 | 2507 | ESP | Sestao |
| 5 | IM | Bernal Moro Luis Javier | 2448 | 2435 | ESP | Cantabria |
| 6 | IM | Barria Zuņiga Daniel | 2416 | 2416 | ESP | CHILE |
| 7 | IM | Vidarte Morales Arturo | 2407 | 2415 | ESP | Catalunia |
| 8 | IM | Sanz Alonso Francisco J | 2391 | 2410 | ESP | Castilla Y leon |
| 9 | IM | Alvarez Ibarra Rafael | 2344 | 2371 | ESP | VALENCIA |
| 10 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 2343 | 2365 | ESP | Cantabria |
| 11 | FM | Hernandez Elvis | 2325 | 2322 | DOM | Gros |
| 12 | Nava Pereda Carlos | 2301 | 2293 | ESP | Sestao | |
| 13 | FM | Limeres Guiance Cristobal | 2246 | 2280 | ESP | Gernika |
| 14 | Varas Gonzalez Carlos | 2253 | 2253 | ESP | Chile | |
| 15 | Galzagorri Uli Yeray | 2240 | 2250 | ESP | Abadiņo | |
| 16 | Mate Adan Carlos | 2289 | 2245 | ESP | Cantabria | |
| 17 | Martin Alvarez Inigo | 2203 | 2214 | ESP | Gros | |
| 18 | Angulo Martinez Jon | 2189 | 2194 | ESP | Zuri Baltza | |
| 19 | Trigo Urquijo Sergio | 2181 | 2186 | ESP | Sestao | |
| 20 | Rodriguez Balzategui Cesar | 2200 | 2180 | ESP | Getxo | |
| 21 | Sarralde Osua Rodrigo | 2162 | 2172 | ESP | Larrasoloeta | |
| 22 | Ruiz Maraņa Alejandro | 2191 | 2171 | ESP | Cantabria | |
| 23 | Prieto Aranguren Alain | 2149 | 2170 | ESP | Abadiņo | |
| 24 | Albaina Alvarez Alvaro Ig. | 2149 | 2163 | ESP | Vitoria | |
| 25 | Arias Garcia Luis Javier | 2173 | 2150 | ESP | Zornotza | |
| 26 | Martin Allende Jorge | 2091 | 2148 | ESP | Barakaldo | |
| 27 | Alonso Alonso Ivan | 2134 | 2147 | ESP | Santurce | |
| 28 | Perez Fernandez Modesto | 1968 | 2128 | ESP | Portugalete | |
| 29 | Carnicero Rodriguez Luis | 2056 | 2104 | ESP | Rey Ardid | |
| 30 | Sarralde Osua Diego | 2049 | 2085 | ESP | Larrasoloeta | |
| 31 | Galarza Docampo Karmel | 2104 | 2078 | ESP | Sestao | |
| 32 | Wu Martin Eneko | 2067 | 2075 | ESP | Sestao | |
| 33 | Ballesteros Cainzos Jorge | 1962 | 2074 | ESP | Santurce | |
| 34 | Fernandez Lopategui Jon Andon | 1954 | 2049 | ESP | Barakaldo | |
| 35 | Landa Monux Josu | 2036 | 2045 | ESP | Rey Ardid | |
| 36 | Rodriguez Gonzalez Alex | 2015 | 2041 | ESP | Sestao | |
| 37 | Moya Mallafre Erik | 2020 | 2028 | ESP | La Rioja | |
| 38 | Ingunza Lopez Txema | 2014 | 2025 | ESP | Rey Ardid | |
| 39 | Urbieta Gabancho Koldo | 2041 | 2020 | ESP | Barakaldo | |
| 40 | Zubimendi Herranz Julian | 2045 | 2015 | ESP | Rey Ardid | |
| 41 | Carasa Del Portillo Mikel | 1975 | 2009 | ESP | Barakaldo | |
| 42 | Diaz Herrero Alvaro | 2021 | 1997 | ESP | Altzaga | |
| 43 | Sanz Rodero Mikel | 1961 | 1993 | ESP | Altzaga | |
| 44 | Gonzalez Pereira Asier | 1935 | 1988 | ESP | Santurce | |
| 45 | Martinez Pelaez David | 1971 | 1969 | ESP | Sestao | |
| 46 | Tung Kai Ming | 1967 | 1962 | ESP | Gros | |
| 47 | Ruiz Ruiz Guillermo | 1891 | 1939 | ESP | ONCE | |
| 48 | Cuero Reid Maximo Javier | 1932 | 1930 | ESP | Rey Ardid | |
| 49 | Tung Siu Hung | 1939 | 1925 | ESP | Gros | |
| 50 | Aguirre Maiz Aitor | 1945 | 1922 | ESP | Zalla | |
| 51 | De Andres Oterino Carlos | 1941 | 1919 | ESP | Zuri-Baltza | |
| 52 | Cano Cavero Alberto Javier | 1852 | 1919 | ESP | Portugalete | |
| 53 | Diez Viera Oscar | 1809 | 1854 | ESP | Gros | |
| 54 | Sampedro Garcia Jose Luis | 1766 | 1854 | ESP | Vitoria | |
| 55 | Marchena Hurtado Javier | 1775 | 1827 | ESP | Sestao | |
| 56 | Gonzalez Sagasti Jon Ander | 1752 | 1798 | ESP | Altzaga | |
| 57 | De Andres Barrena Raimundo | 1697 | 1761 | ESP | Zuri-Baltza | |
| 58 | Buiza Prieto Aizbeltz | 1508 | 1754 | ESP | Endroke | |
| 59 | Aretxabaleta Saez Julen | 1794 | 1662 | ESP | ||
| 60 | Redondo Maguregui Juan Manuel | 1876 | 1656 | ESP | Santurce | |
| 61 | Corral Yugueros Nuria | 1731 | 1629 | ESP | Santurce | |
| 62 | Herran Castro Aitor | 1743 | 1605 | ESP | Zuri-Baltza | |
| 63 | Besga Lopez Jose Angel | 2240 | 0 | ESP | Vizcaya | |
| 64 | Solorzano Muņoz Emilio | 2035 | 0 | ESP | Rey Ardid | |
| 65 | Eizmendi Goiburu Yon | 2029 | 0 | ESP | Rey Ardid | |
| 66 | Arrupe Diego De Somonte J.r. | 1978 | 0 | ESP | Getxo | |
| 67 | Latasa Undagoitia Mikel | 1940 | 0 | ESP | Araba | |
| 68 | Uribe-Etxebarria Arregui Ibon | 1940 | 0 | ESP | Basauri | |
| 69 | Zendoia Solabarrieta Ibon | 1920 | 0 | ESP | Ondarroa | |
| 70 | Albo Ruiz Jose Martin | 1918 | 0 | ESP | Basauri | |
| 71 | Rodriguez Rodriguez Jose Mari | 1916 | 0 | ESP | Santurce | |
| 72 | Garcia Martinez Oscar | 1914 | 0 | ESP | La Rioja | |
| 73 | Odriozola Fondado Humberto | 1912 | 0 | ESP | Abadiņo | |
| 74 | Madariaga Ibarra Jose Antonio | 1902 | 0 | ESP | Rey Ardid | |
| 75 | Vivanco Revuelta Jesus Maria | 1885 | 0 | ESP | Endroke | |
| 76 | Gutierrez Renedo Manuel | 1879 | 0 | ESP | Rey Ardid | |
| 77 | Ortiz Garcia Juan Jose | 1878 | 0 | ESP | Rey Ardid | |
| 78 | Santos Etxepare Agustin | 1862 | 0 | ESP | Gipuzkoa | |
| 79 | Ayuso Moradillo Juan Felix | 1855 | 0 | ESP | Rey Ardid | |
| 80 | Ciruelos Clerencia Juan M. | 1841 | 0 | ESP | ONCE | |
| 81 | Garcia Rodriguez Mariano | 1835 | 0 | ESP | Zornotza | |
| 82 | Esteban Carazo Gorka | 1824 | 0 | ESP | Torres Quevedo | |
| 83 | Perez Arenas Aitor Iņigo | 1803 | 0 | ESP | Endroke | |
| 84 | Estebanez Sevilla Unai | 1800 | 0 | ESP | Erandio | |
| 85 | Alvarez Dominguez Fco. Javier | 1781 | 0 | ESP | Rey Ardid | |
| 86 | Menoyo Alonso Isabel | 1778 | 0 | ESP | Torres Quevedo | |
| 87 | Fernandez Amezaga Karmelo | 1746 | 0 | ESP | Torres Quevedo | |
| 88 | Caņon Iturrieta Alberto | 1695 | 0 | ESP | Abadiņo | |
| 89 | Eguia Neira Jose Luis | 1692 | 0 | ESP | Cantabria | |
| 90 | Eguia Abad Jon | 1691 | 0 | ESP | Zalla | |
| 91 | Robledinos Sanchez Jorge | 1670 | 0 | ESP | Portugalete | |
| 92 | Arbulu Gallastegi Arkaitz | 1579 | 0 | ESP | Elorrio | |
| 93 | Gonzalez Gonzalez Asier | 1001 | 0 | ESP | Sopelana | |
| 94 | Aboitiz Olabarriaga Beņat | 928 | 0 | ESP | Lekeitio | |
| 95 | Rodriguez Rodriguez Luis Javier | 831 | 0 | ESP | Santurce | |
| 96 | Rubio Reodriguez Luis | 819 | 0 | ESP | Getxo | |
| 97 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 810 | 0 | ESP | Torres Quevedo | |
| 98 | Eiguren Martinez Kepa | 805 | 0 | ESP | Lekeitio | |
| 99 | Gutierrez Porset Juan Ignacio | 796 | 0 | ESP | Torres Quevedo | |
| 100 | Umaran del Campo Enrike | 790 | 0 | ESP | Bilbao | |
| 101 | Orive Miguel David | 772 | 0 | ESP | Endroke | |
| 102 | Abascal Calleja Amado | 754 | 0 | ESP | Rey Ardid | |
| 103 | Gonzalez Hervas Jose Antonio | 746 | 0 | ESP | Santurce | |
| 104 | Guerrero Tamayo Luis Alberto | 740 | 0 | ESP | Sestao | |
| 105 | Gonzalez Guzman Gabriel | 738 | 0 | ESP | Xake Gurutzeta | |
| 106 | Ruiz de Aguirre Malaxet Iker | 735 | 0 | ESP | Getxo | |
| 107 | Dosuna Aguiar Endika | 691 | 0 | ESP | Altzaga | |
| 108 | Abascal de las Heras Iker | 689 | 0 | ESP | Getxo | |
| 109 | Etxenagusia Berriozabal Xibor | 681 | 0 | ESP | Santurce | |
| 110 | Aretxabaleta Gandiaga Jose R. | 675 | 0 | ESP | Lekeitio | |
| 111 | Carrasco Arjona Yagoba | 671 | 0 | ESP | Altzaga | |
| 112 | Sierra Santibaņez Eneko | 660 | 0 | ESP | Portugalete | |
| 113 | Marchena Hurtado Ander | 658 | 0 | ESP | Araba | |
| 114 | Txopieta Sesma Karlos | 658 | 0 | ESP | Lekeitio | |
| 115 | Acedo Alonso Javier | 624 | 0 | ESP | Sestao | |
| 116 | Bonaetxea Gutierrez Aitor | 622 | 0 | ESP | Zalla | |
| 117 | Guinea Castaņo Roberto | 622 | 0 | ESP | Vitoria | |
| 118 | Espinosa Alejos Jose Miguel | 615 | 0 | ESP | Sestao | |
| 119 | Bilbao Montejo Lucia | 601 | 0 | ESP | Barakaldo | |
| 120 | Ramos Samperio Aitor | 590 | 0 | ESP | Portugalete | |
| 121 | Bravo Duque Rosa | 582 | 0 | ESP | Vitoria | |
| 122 | Espinosa Canzino Miguel | 528 | 0 | ESP | Sestao | |
| 123 | Correderas Manuel | 527 | 0 | ESP | Sestao | |
| 124 | Ruiz Pereda Vicente | 438 | 0 | ESP | ONCE | |
| 125 | Becerro Rio Esteban | 413 | 0 | ESP | ONCE | |
| 126 | Garcia Novoa Aitor | 398 | 0 | ESP | Zaldi Baltza | |
| 127 | Argames Gonzalez Alonso | 0 | 0 | ESP | Bilbao | |
| 128 | Fernandez Era Fernando | 0 | 0 | ESP | Independiente | |
| 129 | Padron Iņigo | 0 | 0 | ESP | Independiente | |
| 130 | Plaza Chopieta Ander | 0 | 0 | ESP | Lekeitio | |
| 131 | Redondo Sandino Iratxe | 0 | 0 | ESP | Santurce |
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com