Parque infantil de Navidad 2007 - Categoria Bemjamin

Gaztedi BBK

Final Ranking

Rank SNo. Name FED Pts BH. BH. SB.
1 22 Buiza Prieto Ehiartze ESP 6 35 26 29.00
2 46 San Sebastian Manrique Cesar ESP 6 33 24 27.00
3 68 Diez Martin Javier ESP 6 32 22½ 26.00
4 51 Martinez de Carlos Eneko ESP 30½ 22 18.25
5 41 Latasa Galindez Aitor ESP 28½ 20½ 21.00
6 59 Vaquero Gil Alvaro ESP 5 30½ 22 20.00
7 42 Erdozain Oterino Asier ESP 5 30 21½ 18.00
8 38 Martinez de Zuņiga Raul ESP 5 29½ 21 17.50
9 64 San Miguel Gonzalez Edorta ESP 5 27 19 17.00
10 53 Anguiano puente Unai ESP 29 20 16.25
11 62 Rodriguez Lopez Iņigo ESP 27½ 20 16.50
12 17 Del Olmo Calvo Ruben ESP 27½ 18½ 14.75
13 43 Garcia Condado Jorge ESP 24½ 18 15.25
14 34 Yozifek Nogales Eduardo ESP 24 17½ 12.25
15 29 Dueņas Fernandez Alvaro ESP 4 31½ 23 15.50
16 31 Urrosolo Aparicio Koldo ESP 4 27½ 19 12.00
17 25 Duran Zuazo Oier ESP 4 26½ 19 13.50
18 45 Villar Martinez Asier ESP 4 26 19 12.00
19 27 Gonzalez Sagazti Alain ESP 4 24½ 17½ 11.50
20 8 Sainz Martinez Mikel ESP 4 24½ 17 10.50
21 11 Moraleda Blanco Juan Manuel ESP 4 23 15½ 9.00
22 24 Vega Carbajo Unai ESP 4 22½ 15½ 10.00
23 54 Ibaņez Goiruela Iņigo ESP 4 19 13½ 8.50
24 69 Lopez Aitor ESP 25½ 18 10.75
25 65 Diaz Herrero Ane Miren ESP 24½ 16½ 9.00
26 50 Gamarra Morales Asier ESP 23½ 17 8.75
27 36 Crespo Beasain Iker ESP 21½ 15½ 9.00
28 47 Esteban Alincastro Santiago ESP 3 26 18 8.25
29 61 Zaballa Hoyos Jon ESP 3 25½ 18 10.00
30 33 Urrosolo Aparicio Garazi ESP 3 25 18 9.50
31 55 Alonso Luzuriaga Xabier ESP 3 24½ 16½ 6.50
32 26 Valdezate Diana ESP 3 23½ 17 6.50
33 30 Nicolas Perez Unai ESP 3 20½ 13½ 7.00
34 70 Tobon Jaramillo Yuliana ESP 3 19½ 14 6.50
35 37 Catala Ruiz Aitor ESP 26½ 18 8.00
36 63 Rivera Calviņo Alex ESP 25½ 18 7.25
37 6 Saez Maspule gorka ESP 25½ 17 8.00
38 32 Ozalla Ciruelo Josu ESP 23½ 17½ 7.75
39 7 Gamarra Morales Aitor ESP 23½ 17½ 6.75
40 1 Anton Aparicio Mikel ESP 19 13½ 4.25
41 2 Basabe Obregon Erlaitz ESP 2 25½ 18½ 4.50
42 66 Cortes Sergio ESP 2 25½ 17½ 6.00
43 56 Martinez Martinez Sergio ESP 2 24 17½ 6.50
44 48 Vico Fuente Eder ESP 2 23 17½ 5.50
45 52 Aritza Maialen ESP 2 21½ 16 4.75
46 28 Arilla Tranche Ander ESP 24 17½ 3.50
47 39 Larena Martin Mikel ESP 23½ 17 4.50
48 58 Cabanillas Rebuelta Andrea ESP 23 17½ 3.75
49 35 Martin Rujas Ibai ESP 23 17 0.75
50 49 Urreaga Lopez Aritz ESP 19½ 14 4.00
51 5 Rodriguez Lopez Alejandra ESP 17 12 2.75
52 19 Vivanco Ruiz Ruth ESP 1 26½ 18 4.00
53 57 Ateca Martin Laura ESP 1 25½ 18 3.75
54 23 Bilbao Cristobal Iker ESP 1 25½ 17½ 3.50
55 21 Cobo Diaz Natalia ESP 1 25½ 17½ 0.00
56 40 Valdivieso Fernandez Asier ESP 1 24½ 18 2.00
57 60 Pacual Toledano Sergio ESP 1 24 17½ 3.00
58 16 Gallardo Palomares Maialen ESP 1 23 17½ 2.75
59 10 Valdivieso Fernandez Gorka ESP 1 21½ 15½ 3.50
60 67 Vega Diego ESP ½ 24½ 17½ 1.50
61 3 Dudandikoetxea Unai ESP ½ 23 17 1.25
62 13 Valverde Garica Guillermo ESP 0 27½ 19 0.00
63 12 Gonzalez Escudero Ruben ESP 0 26 18 0.00
64 15 Martin Ruiz Silvia ESP 0 26 17½ 0.00
65 71 Calderon Iker ESP 0 25½ 17½ 0.00
66 18 Carbajal Hernandez Asier ESP 0 25 17½ 0.00
  44 Oria Garcia Pablo ESP 0 25 17½ 0.00
68 4 Losada Iņigo ESP 0 24½ 17½ 0.00
  9 Carrillo Salinero Mikel ESP 0 24½ 17½ 0.00
  14 Oyague Castaņero Joel ESP 0 24½ 17½ 0.00
71 72 Tubia Julen ESP 0 24 17½ 0.00
72 20 Torres Navasques Marina ESP 0 23½ 17 0.00

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com