| Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | BUC |
| 1 | 36 | Llano Olabarrieta Joseba | ESP | 7 | 32½ |
| 2 | 6 | Barrio Ugidos Ibon | ESP | 6 | 30½ |
| 3 | 23 | Garcia Landa Gorka | ESP | 5½ | 28½ |
| 4 | 5 | Barbazan Bilbao Xabier | ESP | 5 | 30½ |
| 5 | 27 | Hierro Uriarte Julen | ESP | 5 | 28½ |
| 6 | 3 | Antunez Garcia Aitor | ESP | 5 | 24½ |
| 7 | 55 | Ziorraga Gaizka | ESP | 5 | 23½ |
| 8 | 2 | Anton Aparicio Josu | ESP | 4½ | 32½ |
| 9 | 11 | Camacho Larrondo Aitor | ESP | 4½ | 28½ |
| 10 | 43 | Perez Burgos David | ESP | 4½ | 28 |
| 11 | 16 | Demon Fernandez Ivan | ESP | 4½ | 25 |
| 12 | 7 | Barruetabeña Arriola Iñigo | ESP | 4 | 31½ |
| 13 | 21 | Garcia Barquin Gonzalo | ESP | 4 | 29 |
| 14 | 37 | Lopez Etxebarria Unai | ESP | 4 | 28½ |
| 15 | 14 | Condori Oscar | ESP | 4 | 23 |
| 16 | 48 | San Jose Ibarra Irene | ESP | 4 | 21½ |
| 17 | 31 | Irazabal Lazkano Aitor | ESP | 4 | 19½ |
| 18 | 30 | Ingelmo Perez Jonathan | ESP | 3½ | 24 |
| 19 | 42 | Oleaga Payo Peio | ESP | 3½ | 23 |
| 20 | 28 | Hormaetxe Ruiz de Hill Anton | ESP | 3 | 29 |
| 21 | 53 | Urzay Centeno Gonzalo | ESP | 3 | 27 |
| 22 | 58 | Gonzalez linero Jon Ander | ESP | 3 | 26½ |
| 23 | 39 | Martin Aparicio Xabier | ESP | 3 | 25 |
| 24 | 17 | Ercoreca Alonso Ananda | ESP | 3 | 24 |
| 25 | 49 | Sanchez Varona David | ESP | 3 | 23 |
| 26 | 4 | Ayuso Diaz Iker | ESP | 3 | 22½ |
| 27 | 60 | Urrutxa Godino Jonaitz | ESP | 3 | 21½ |
| 28 | 22 | Garcia Campo Markel | ESP | 2½ | 26½ |
| 29 | 51 | Solar Requejo Eder | ESP | 2½ | 20 |
| 30 | 47 | Sagardu Calzon Xabier | ESP | 2 | 29 |
| 31 | 20 | Fernandez Fuentes Natxo | ESP | 2 | 26½ |
| 32 | 59 | Camiruaga Aldama Jon | ESP | 2 | 24 |
| 33 | 54 | Vargas Guinea Jon | ESP | 2 | 24 |
| 34 | 15 | Coria Martinez Oier | ESP | 2 | 23 |
| 35 | 8 | Beti Alvarez Lorea | ESP | 2 | 19 |
| 36 | 32 | Izaga Gallego Lorea | ESP | 2 | 17½ |
| 37 | 38 | Mardones Gonzalez Markel | ESP | 1½ | 21 |
| 38 | 57 | Treku sukia Iratxe | ESP | 1 | 26½ |
| 39 | 46 | Rodriguez Lopez Maialen | ESP | 1 | 24 |
| 40 | 1 | Alavrez Macias Iñigo | ESP | 1 | 22½ |
| 41 | 41 | Monedero Perez Adrian | ESP | 1 | 22½ |
| 42 | 56 | gomez Sanchez Iker | ESP | 1 | 21½ |
| 43 | 13 | Celador Ponga Adrian | ESP | 1 | 21 |
| 44 | 25 | Gorostiza RTivero Jon | ESP | 1 | 21 |
| 45 | 26 | Guerrero Ayarzague HAizea | ESP | 1 | 20½ |
| 46 | 12 | Casas Mardones Jone | ESP | ½ | 24 |
| 47 | 45 | Pola Sanchez Endika | ESP | ½ | 21½ |
| 48 | 10 | Bortoli Galindez Nicolas | ESP | 0 | 24½ |
| 18 | Espinosa Cancino Cristina | ESP | 0 | 24½ | |
| 19 | Espinosa Cancino Miguel | ESP | 0 | 24½ | |
| 29 | Iglesias Gabarro Ainhoa | ESP | 0 | 24½ | |
| 33 | Kastresana Lekue Maitane | ESP | 0 | 24½ | |
| 34 | Lagardera Antolin Gorka | ESP | 0 | 24½ | |
| 40 | Merchan Ortiz Jersey | ESP | 0 | 24½ | |
| 44 | Peña Gorostiaga Naroa | ESP | 0 | 24½ | |
| 52 | Tubia Akesolo Julen | ESP | 0 | 24½ | |
| 57 | 35 | Larena Zuriñe | ESP | 0 | 23 |
| 58 | 9 | Bilbao Cristobal Naia | ESP | 0 | 21 |
| 59 | 50 | Sanpedro Perez Aroa | ESP | 0 | 20½ |
| 60 | 24 | Gonzalez Escudero David | ESP | 0 | 18½ |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com