| Round 1 on 2007/09/21 at 18:00 | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 2 | IM | Abreu Delgado Aryam | 0 | 1 - 0 | 0 | Iglesias Bilbao Mikel | 50 | |
| 2 | 51 | Balado Kareaga Iņaki | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 3 | |
| 3 | 4 | IM | Franco Alonso Alejandro | 0 | 1 - 0 | 0 | Alvarez Dominguez Fco. Javier | 53 | |
| 4 | 54 | Fernandez Amezaga Karmelo | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Gongora Reyes Maikel | 5 | |
| 5 | 6 | Nava Pereda Carlos | 0 | 1 - 0 | 0 | Sierra Carranza Sergio | 55 | ||
| 6 | 58 | Gonzalez Santamartina Jorge | 0 | 0 - 1 | 0 | Angulo Martinez Jon | 7 | ||
| 7 | 8 | Alonso Alonso Ivan | 0 | + - - | 0 | Igartua Elorza German | 59 | ||
| 8 | 60 | Berdasco Revilla Carmelo | 0 | 0 - 1 | 0 | Prieto Aranguren Alain | 9 | ||
| 9 | 10 | Moreto Quintana Alex | 0 | 1 - 0 | 0 | Dios Ruiz Juan Carlos | 61 | ||
| 10 | 62 | Martinez Gonzalez Francisco | 0 | 0 - 1 | 0 | Trigo Urquijo Sergio | 11 | ||
| 11 | 12 | Diez Fraile David | 0 | 1 - 0 | 0 | Arbulu Gallastegi Arkaitz | 63 | ||
| 12 | 64 | Salas Martin Javier | 0 | ½ - ½ | 0 | Rodriguez Gonzalez Alex | 13 | ||
| 13 | 66 | Sanabria Alvaro Oscar | 0 | 1 - 0 | 0 | Wu Martin Eneko | 15 | ||
| 14 | 18 | Urbieta Gabancho Koldo | 0 | 0 - 1 | 0 | Segura Del Frago Imanol | 67 | ||
| 15 | 68 | Gutierrez Porset Juan Ignacio | 0 | 0 - 1 | 0 | Carasa Del Portillo Mikel | 21 | ||
| 16 | 22 | Gutierrez Martin Angel | 0 | ½ - ½ | 0 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 69 | ||
| 17 | 70 | Palomino Menendez Salvador | 0 | 0 - 1 | 0 | Sanz Rodero Mikel | 23 | ||
| 18 | 25 | Diaz Herrero Alvaro | 0 | 1 - 0 | 0 | Gonzalez Galvan Igor | 71 | ||
| 19 | 72 | Dominguez Jambrina Francisco | 0 | 0 - 1 | 0 | Gutierrez Bolado Juan Antonio | 26 | ||
| 20 | 27 | Villanueva Arguinberri Bruno | 0 | 1 - 0 | 0 | Suarez Gonzalez Manuel | 73 | ||
| 21 | 74 | Rubio Azkueta Jesus Maria | 0 | 0 - 1 | 0 | Aguirre Maiz Aitor | 28 | ||
| 22 | 29 | Ruiz Ruiz Guillermo | 0 | + - - | 0 | Pulido Dominguez Lander | 75 | ||
| 23 | 76 | Salamanca Rodriguez Manuel | 0 | 0 - 1 | 0 | Gerrikabeitia Uriarte Antzoka | 31 | ||
| 24 | 32 | Zabala Perez Aritz | 0 | + - - | 0 | Alcorta Torre Pedro | 78 | ||
| 25 | 79 | Robledinos Sanchez Jorge | 0 | 0 - 1 | 0 | Garcia Rodriguez Iņaki | 36 | ||
| 26 | 37 | Landa Manux Josu | 0 | 1 - 0 | 0 | Eguia Abad Jon | 80 | ||
| 27 | 81 | Soto Rodriguez Jesus | 0 | 0 - 1 | 0 | Alonso Valle Hector | 38 | ||
| 28 | 40 | Perez Palma Jesus Maria | 0 | 1 - 0 | 0 | Gonzalez Llano Federico | 82 | ||
| 29 | 83 | Espinosa Cancino Miguel | 0 | 0 - 1 | 0 | Etxaurren Gavira Asier | 42 | ||
| 30 | 43 | Arauzo Saņudo Jose Ramon | 0 | 1 - 0 | 0 | Ruiz Pereda Vicente | 84 | ||
| 31 | 85 | Espinosa Cancino Cristina | 0 | 0 - 1 | 0 | Gonzalez Fernandez Jorge | 45 | ||
| 32 | 46 | Ciruelos Clerencia Juan M. | 0 | 1 - 0 | 0 | Urlezaga Mandaluniz Jose Andr | 86 | ||
| 33 | 87 | Becerro Rio Esteban | 0 | 0 - 1 | 0 | Delgado Macua J. Alvaro | 47 | ||
| 34 | 49 | Menoyo Alonso Isabel | 0 | 1 - 0 | 0 | Curto Nuņez Begoņa | 88 | ||
| 89 | Espinosa Jose Miguel | 0 | 1 - - | Bye | |||||
| 35 | 1 | GM | Korneev Oleg | 0 | ½ - - | 0 | - | ||
| 36 | 14 | Hernandez Izaguirre Eder | 0 | 1 - - | 0 | - | |||
| 37 | 16 | Lococo Cobo Nicola | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 38 | 17 | Gonzalez Pereira Asier | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 39 | 19 | Valdezate Suarez Fernando | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 40 | 20 | Martinez Pelaez David | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 41 | 24 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 42 | 30 | De Andres Oterino Carlos | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 43 | 33 | Miguelez Garcia Erlantz | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 44 | 34 | De Andres Barrena Raimundo | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 45 | 35 | Aretxabaleta Saez Julen | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 46 | 39 | Ballesteros Cainzos Jorge | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 47 | 41 | Redondo Maguregui Juan Manuel | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 48 | 44 | Arostegi Lejarza Joseba | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 49 | 48 | Presno Aguiar Jose Faustino | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 50 | 52 | Trigo Beiro Daniel | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 51 | 56 | Garmendia Manero Jose Maria | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 52 | 57 | Asensio Ariņo Juan Angel | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 53 | 65 | Buiza Prieto Aizbeltz | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 54 | 77 | Meneses Arenas Mikel | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com