Tē Open Interncional VV.XIII - Round 9

Standings

Place Name                             Feder Intl Id Loc Id Rtg  Loc  Title Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Cifuentes Parada, Roberto        ESP/                 2496      gm    8        43.0  55.0   43.5
  2   Gomez Esteban, Juan Mario        ESP                  2482      gm    7        40.0  52.0   36.0
  3   Mirzoev, Azer                    AZE                  2551      gm    6.5      42.5  55.0   34.5
  4   Abreu Delgado, Aryan             CUB                  2486      im    6.5      42.0  54.0   36.5
  5   Garcia Roman, Daniel             ESP                  2427      im    6.5      41.0  53.5   35.5
  6   Andres Gonzalez, Alberto         ESP                  2435      im    6.5      40.5  53.0   34.5
  7   Marholev, Dimitar                BUL                  2402      im    6.5      40.0  50.5   34.0
  8   Gongora Reyes, Maikel            CUB                  2425      im    6        42.0  54.5   35.5
  9   Teske, Henrik                    GER                  2578      gm    6        40.5  51.0   33.0
 10   Varas, Carlos                    CHI                  2250      fm    6        40.0  50.5   31.5
 11   Camarena Jimenez, Rufino         ESP                  2332      fm    6        39.0  48.0   32.5
 12   Peric, Slavisa                   SBR                  2266      im    6        38.0  49.0   31.5
 13   Trigo Urquijo, Sergio            E/EU                 2145            6        36.0  45.0   32.0
 14   Delgado Crespo, Mairelys         ESP/                 2267      wgm   5.5      38.5  51.0   30.5
 15   Angulo Martinez, Jon             E.EU                 2198            5.5      38.5  48.5   29.5
 16   Martinez Gonzalez, Crescencio    ESP                  2233      fm    5.5      38.0  49.0   30.5
 17   Esteban Romo, Francisco          E.MA                 2080            5.5      37.0  49.0   28.5
 18   Mate Adan, Carlos                ESP                  2260      fm    5.5      35.5  45.5   28.5
 19   Pozueta Alegria, Adrian          E.CN                 1924            5.5      34.5  43.0   27.5
 20   Villalta Bustillo, Igor          E.EU                 2116            5.5      34.0  43.0   29.0
 21   Martin Alvarez, Iņigo            E.EU                 2154            5.5      34.0  42.5   29.5
 22   Fernandez Vallejo, Luis          E.CN                 2077            5.5      34.0  42.5   27.5
 23   Fernandez Fernandez, Jan Carlos  E.CN                 2118            5.5      33.0  43.5   28.5
 24   Diaz Herrero, Alvaro             E.EU                 1951            5.5      32.0  40.5   26.5
 25   Iglesias Gascon, David           E.CN                 1942            5.5      32.0  40.0   27.5
 26   Rodriguez Rodriguez, Miguel      E.CN                 1921            5.5      31.0  39.5   25.5
 27   Gonzalez Laso, Adrian            E.CN                      1693       5.5      30.5  39.5   22.0
 28   Galarza Cenzano, Iņigo           E.EU                 1991            5        34.0  44.0   27.0
 29   Alonso Alonso, Ivan              E/EU                 2171            5        34.0  42.5   27.5
 30   Gonzalez Merino, Alberto         E.CN                 2172            5        33.5  41.5   26.0
 31   Zulaica Centeno, Ander           E.EU                 2076            5        33.0  42.5   26.5
 32   Garro Beraza, Haritz             E.EU                 1950            5        32.5  41.5   25.0
 33   Olmo Vega, Diego                 E.EU                 1891            5        31.0  41.5   22.0
 34   Varona Poncela, Tomas            E.CN                 2034            5        31.0  40.5   23.0
 35   Cue Garcia, Ramon                E.CN                      1836       5        28.5  36.0   20.5
 36   Valiņa Martinez, Ramiro          E.EU                      1500       5        26.5  33.5   18.0
 37   Arostegi Lejarza, Joseba         E.EU                      1921       4.5      34.5  43.0   24.5
 38   Torres Garcia, Koldo             E.EU                 2114            4.5      33.5  44.0   23.5
 39   Etxagibel Larraņaga, Asier       E.EU                 1760            4.5      33.5  42.5   22.5
 40   Iglesias Fernandez, Luis         E.AR                 1942            4.5      33.5  41.5   25.5
 41   Diez Viera, Oscar                E.EU                 1799            4.5      32.5  41.0   21.5
 42   Chausal Martinez, Ramon          E.CN                      1943       4.5      32.5  41.0   20.5
 43   Lakunza Plazaola, Asier          E.EU                 1976            4.5      32.0  41.0   24.5
 44   Martinez Gonzalez, Francisco     E.CN                      1598       4.5      32.0  40.0   23.0
 45   Iglesias Gascon, Albanta         E.EU                 1997            4.5      30.5  39.5   24.5
 46   Juez Villar, Erik                E.EU                 1806            4.5      30.5  39.0   17.5
 47   Gonzalez Pereira, Asier          E.EU                 2007            4.5      30.0  38.5   24.0
 48   Casamitjana Nuņez, Andreu        E.CA                 1867            4.5      29.0  36.5   20.5
 49   Teran Pereda, Luis               E.CN                 1892            4.5      27.5  36.5   17.0
 50   Pordomingo, Diego                E.CN                      1525       4.5      26.5  33.0   16.5
 51   Tejedor Fuente, Enrique          E.CN                 1918            4        35.5  45.0   23.0
 52   Zabala Perez, Aritz              E.EU                 1862            4        34.5  42.0   22.5
 53   Olabe Odriozola, Eduardo         E.EU                 1718            4        32.0  42.0   20.0
 54   San Juan Berzosa, Antonio        E.CN                      1850       4        30.5  38.5   19.0
 55   Marchena Urtado, Javier          E.EU                      1700       4        30.5  38.5   18.5
 56   Del Rio, Antonio                 E..C                      1840       4        30.0  38.0   22.0
 57   Espasa Gonzalez, Jaime           E.CA                 1888            4        29.0  37.5   20.5
 58   Sampedro Garcia, Jose Luis       E.EU                      1773       4        29.0  37.0   17.0
 59   Arce Calva, Elvira               E.CN                 1841            4        28.0  37.0   19.5
 60   Urbieta Ardalur, Bingen          E.EU                      1648       4        26.5  34.0   17.5
 61   Lopez Zunzunegui, Ruben          E.CN                      1697       4        26.0  32.5   16.0
 62   Gutierrez Bolado, Juan Antonio   E.CN                 1936            4        25.0  32.0   17.0
 63   Pordomingo, Jose Antonio         E.CN                      1860       3.5      36.5  44.5   21.5
 64   Jimenez Serna, Alvaro            E.CN                 1956            3.5      32.0  40.5   22.0
 65   Tejedor Garcia, Adolfo           E.CN                      1735       3.5      31.0  39.0   17.0
 66   De Diego Pinto, Mauricio         E.CN                      1949       3.5      29.5  38.5   19.0
 67   Caņon Iturrieta, Alberto         E.EU                      1548       3.5      29.5  37.5   17.5
 68   Palacin Algas, Angel             E.AR                      1590       3.5      29.5  37.0   15.5
 69   Fernandez Vallejo, Antonio       E.CN                      1700       3.5      28.0  36.0   15.0
 70   Soto Gandara, Jose               E.CN                      1405       3.5      27.5  35.5   14.5
 71   Valiņa Martinez, MĒ Teresa       E.CN                      1400       3        30.5  39.0   17.5
 72   Carrancho, Manuel                E.CN                      1410       3        28.5  36.5   12.0
 73   Ruiz Cano, Roberto               E.CN                      1435       3        28.0  35.5   13.0
 74   Carrancho, Teodoro               E.CN                      1700       3        27.5  35.0   16.5
 75   Sanchez Gascon, Ricardo          E.AR                      1550       3        23.5  30.5   12.0
 76   Tejedor Fuente, Marina           E.CN                      1475       3        22.0  29.5   10.0
 77   Fernandez De Pablo, Miguel Angel E.CT                 2193            3        15.5  26.5   11.0
 78   Carrancho, Ruben                 E.CN                      1425       2.5      26.5  34.0   12.5
 79   Fernandez Cantalapiedra, Isabel  E.CN                      1650       2.5      26.5  34.0    9.5
 80   Ruiz, Esteban                    E.CN                      1450       2.5      26.0  33.0   11.5
 81   Palacin Casamayor, Angel         E.AR                 1684            2.5      25.5  33.5   13.5
 82   Lopez Bezanilla, Claudio         E.CN                      1620       2.5      20.5  28.0    7.5
 83   Salas Martin, Javier             E.EU                      1729       2        28.0  35.0   10.5
 84   Martinez Gonzalez, Enrique       E.CN                      1420       2        24.5  31.5   14.0
 85   Muela Varela, Luis               E.CN                      1760       1.5       4.0  11.0    3.0
 86   Villanueva Argimberri, Bruno     E.EU                 1932            1.5       1.5   4.5    3.0
 87   Valle Galvan, Alejandro          E.CN                      1550       1         6.5  13.5    1.5
 88   Muela Velasco, Alvaro            E.CN                      1705       1         5.0  11.5    3.0
 89   Ruiz Diaz, Alejandro             E.CN                      1700       0         5.5   5.5    0.0
 90   Limeres, Cristobal               E.EU                 2292            0         3.5   3.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com