| Round 6 on 2007/04/05 at 17:00 | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 6 | IM | Czakon Jakub | 4½ | ½ - ½ | 4 | IM | Sakelsek Tadej | 3 |
| 2 | 2 | GM | San Segundo Carrillo Pablo | 4 | 1 - 0 | 4½ | GM | Tratar Marko | 8 |
| 3 | 12 | GM | Fernandez Garcia Jose Luis | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Spraggett Kevin | 1 |
| 4 | 5 | IM | Sebenik Matej | 4 | 0 - 1 | 4 | IM | Pakleza Zbigniew | 14 |
| 5 | 23 | FM | Huerga Leache Mikel | 4 | ½ - ½ | 4 | IM | Petrov Marijan | 9 |
| 6 | 10 | IM | Dobrev Nanko | 4 | 1 - 0 | 4 | FM | Gonzalez Menendez Ivan | 16 |
| 7 | 11 | FM | Llaneza Vega Marcos | 4 | 1 - 0 | 4 | FM | Gonzalez De La Torre Sant | 18 |
| 8 | 20 | FM | Andres Gonzalez Ivan | 4 | ½ - ½ | 3½ | IM | Jerez Perez Alfonso | 15 |
| 9 | 41 | Cremers Michael | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Vera Gonzalez-Quevedo Reynaldo | 7 | |
| 10 | 17 | IM | Argandona Rivero Inigo | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Varas Carlos | 31 | |
| 11 | 21 | IM | Markosian David S | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Angulo Martinez Jon | 36 | |
| 12 | 45 | Rodriguez Gonzalez Alex | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Vul Arkadi Eremeevich | 25 | |
| 13 | 29 | Aabling-Thomsen Jakob | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Kulago Alexander | 39 | ||
| 14 | 60 | Garay Lenne Luis Maria | 3½ | ½ - ½ | 3½ | WIM | Llaneza Vega Patricia | 30 | |
| 15 | 40 | Bert Jerome | 3½ | 0 - 1 | 3 | GM | Yrjola Jouni | 19 | |
| 16 | 47 | Heikkila Antti | 3 | 0 - 1 | 3 | IM | Saravanan V | 22 | |
| 17 | 48 | Zulaika Centeno Ander | 3 | 0 - 1 | 3 | Cabrera Trujillo Jorge | 24 | ||
| 18 | 26 | FM | Huesmann Thomas | 3 | 1 - 0 | 3 | Luaces Rubio Alfredo | 51 | |
| 19 | 27 | FM | Hernandez Elvis | 3 | 1 - 0 | 3 | Wlogalski Olivier | 53 | |
| 20 | 59 | Burton Graham P | 3 | 0 - 1 | 3 | FM | Narayanan Srinath | 28 | |
| 21 | 33 | Martin Alvarez Inigo | 3 | 1 - 0 | 3 | Alvarado Fernandez Mikel | 55 | ||
| 22 | 73 | Villanueva Arguinberri Bruno | 3 | 0 - 1 | 3 | Fogel Pierre | 34 | ||
| 23 | 35 | Lakunza Juan Carlos | 3 | 0 - 1 | 3 | Darrigues Alain | 57 | ||
| 24 | 37 | Schnitzer Peter | 3 | 0 - 1 | 3 | Hanly Steven | 58 | ||
| 25 | 76 | Kuende Gorostidi Jon | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Wannebroucq Sebastien | 38 | ||
| 26 | 87 | Galarraga Lasa Jon Gurutz | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Tejedor Txapartegui Nabar | 44 | ||
| 27 | 49 | Torres Patrice | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Arana Garate Jon | 80 | ||
| 28 | 54 | Perez Cameselle Francisco | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Rodriguez Cabrera Fco Javier | 82 | ||
| 29 | 56 | Tung Siu Hung | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Diez Viera Oscar | 90 | ||
| 30 | 61 | Hernandez Lopez Daniel | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Puga Senar Fernando | 97 | ||
| 31 | 62 | Galarza Cenzano Inigo | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Navascues Zabaleta Jesus | 94 | ||
| 32 | 101 | Izagirre Alsua Aritz | 2½ | ½ - ½ | 2½ | WFM | Oliver Shannon | 68 | |
| 33 | 114 | Sanchez Ruesga Hector | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Larranaga Aldalur Jose Joaquin | 74 | ||
| 34 | 52 | Neira Garcia Manuel | 2 | 1 - 0 | 2 | Voet Dirk | 79 | ||
| 35 | 63 | Riesco Lekuona Juan Manuel | 2 | ½ - ½ | 2 | Cantabrana Garona Alejandro | 83 | ||
| 36 | 85 | Gonzalez Sagasti Jon Ander | 2 | ½ - ½ | 2 | Irure Crespo Egoitz | 64 | ||
| 37 | 91 | Lanas Urquiola Mikel | 2 | 0 - 1 | 2 | Osa Astrain Ricardo | 66 | ||
| 38 | 93 | Juez Villar Erik | 2 | 1 - 0 | 2 | Helin Mikael | 67 | ||
| 39 | 69 | Aguado Zabaleta Felix | 2 | 0 - 1 | 2 | Michaud Stephane | 88 | ||
| 40 | 71 | Diaz Herrero Alvaro | 2 | 1 - 0 | 2 | Lazkano Gaite Tomas | 95 | ||
| 41 | 72 | Garro Beraza Haritz | 2 | 1 - 0 | 2 | Etxagibel Larraņaga Asier | 105 | ||
| 42 | 119 | Estevez Pegenaute Eduardo | 2 | 0 - 1 | 2 | Sanz Rodero Mikel | 77 | ||
| 43 | 78 | Saenz Zabala Juan Ignacio | 2 | ½ - ½ | 2 | Garro Beraza Julen | 110 | ||
| 44 | 120 | Martikorena Endara Patxi | 2 | 0 - 1 | 1½ | Argandona Riveiro Jon | 65 | ||
| 45 | 75 | Zabala Perez Aritz | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Lizaso Gastesi Jose Maria | 100 | ||
| 46 | 92 | Espin Laborde Jesus M | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Gonzalez Pueyo Patricia | 104 | ||
| 47 | 98 | Olabe Odriozola Eduardo | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Parfett Gerald | 118 | ||
| 48 | 111 | D'anna Razzetti Juan Pablo | 1 | ½ - ½ | 1 | Cejudo Urdampilleta Juan Pablo | 84 | ||
| 49 | 89 | Delgado Canton Manuel | 1 | 1 - 0 | 1 | Santesteban Gonzalez Begoņa | 109 | ||
| 50 | 113 | Zaballa Zarzosa Jon | 1 | 0 - 1 | 1 | Izquierdo Arruzeria Joseba | 96 | ||
| 51 | 99 | Aizpurua Zubiria Inaki | 1 | ½ - ½ | 1 | Bayrakdar Bianco Philippe | 112 | ||
| 52 | 116 | Arroitajauregi Lekunberri Ait | 1 | 1 - 0 | 1 | Irulegi Garmendia Jose Antonio | 103 | ||
| 53 | 107 | Orus Julien | 1 | 1 - 0 | 1 | Garcia Nestar Daniel | 117 | ||
| 54 | 122 | Rios Cidras Xose | 1 | 0 - 1 | 1 | Alberdi Jarit Gaizka | 108 | ||
| 102 | Bravo Corral Ibilkor | 0 | 1 - - | Bye | |||||
| 55 | 4 | IM | Gasanov Eldar | 0 | 0 - - | 0 | - | ||
| 56 | 13 | IM | Szoen Dariusz | 0 | 0 - - | 0 | - | ||
| 57 | 32 | Solomons Deon | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 58 | 42 | Alonso Arburu Jose Maria | 3 | ½ - - | 0 | - | |||
| 59 | 43 | Moreno Vicuņa Eugenio | 2½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 60 | 46 | Tung Kai Ming | 3 | ½ - - | 0 | - | |||
| 61 | 50 | Fosser Gaspar | 2 | ½ - - | 0 | - | |||
| 62 | 70 | Burgaņa Lardizabal Jose Angel | 2½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 63 | 81 | Rodriguez Vallejo Julio | 1½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 64 | 86 | Santos Latasa Jaime | 2½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 65 | 106 | Veras Sanz Jose Antonio | 2 | ½ - - | 0 | - | |||
| 66 | 115 | Moreiro Sanchez Silvestre | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 67 | 121 | Peņa Galarza Maria Teresa | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com