XXX Open Internacional Ciudad de San Sebastian

Donostia Hiria Nazioarteko XXX Xake Txapelketa

Organizer(s) : Gipuzkoako Xake Joku Elkarte Nagusia
Tournament Director : Mikel Zubia Aramburu
Chief or supervising arbiter : IA Mikel Larreategi Arana (2296047)
Arbiter : Ramon Etxeberria Iriondo
Town : Donostia
Rating-Ø : 2005
Date : 2007/04/01 To 2007/04/08
Round 1 on 2007/04/01 at 17:00
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 1 GM Spraggett Kevin 0 1 - 0 0   Riesco Lekuona Juan Manuel 63
2 64   Irure Crespo Egoitz 0 0 - 1 0 GM San Segundo Carrillo Pablo 2
3 3 IM Sakelsek Tadej 0 1 - 0 0   Argandona Riveiro Jon 65
4 66   Osa Astrain Ricardo 0 + - - 0 IM Gasanov Eldar 4
5 5 IM Sebenik Matej 0 + - - 0   Helin Mikael 67
6 68 WFM Oliver Shannon 0 0 - 1 0 IM Czakon Jakub 6
7 7 GM Vera Gonzalez-Quevedo Reynaldo 0 1 - 0 0   Aguado Zabaleta Felix 69
8 70   Burgaņa Lardizabal Jose Angel 0 0 - 1 0 GM Tratar Marko 8
9 9 IM Petrov Marijan 0 1 - 0 0   Diaz Herrero Alvaro 71
10 72   Garro Beraza Haritz 0 0 - 1 0 FM Llaneza Vega Marcos 11
11 12 GM Fernandez Garcia Jose Luis 0 1 - 0 0   Villanueva Arguinberri Bruno 73
12 75   Zabala Perez Artiz 0 + - - 0 IM Szoen Dariusz 13
13 14 IM Pakleza Zbigniew 0 1 - 0 0   Kuende Gorostidi Jon 76
14 77   Sanz Rodero Mikel 0 ½ - ½ 0 IM Jerez Perez Alfonso 15
15 16 FM Gonzalez Menendez Ivan 0 1 - 0 0   Saenz Zabala Juan Ignacio 78
16 80   Arana Garate Jon 0 0 - 1 0 IM Argandona Rivero Inigo 17
17 18 FM Gonzalez De La Torre Sant 0 1 - 0 0   Rodriguez Vallejo Julio 81
18 82   Rodriguez Cabrera Fco Javier 0 0 - 1 0 GM Yrjola Jouni 19
19 20 FM Andres Gonzalez Ivan 0 1 - 0 0   Cantabrana Garona Alejandro 83
20 84   Cejudo Urdampilleta Juan Pablo 0 0 - 1 0 IM Markosian David S 21
21 22 IM Saravanan V 0 1 - 0 0   Gonzalez Sagasti Jon Ander 85
22 86   Santos Latasa Jaime 0 ½ - ½ 0 FM Huerga Leache Mikel 23
23 24   Cabrera Trujillo Jorge 0 1 - 0 0   Galarraga Lasa Jon Gurutz 87
24 88   Michaud Stephane 0 0 - 1 0 GM Vul Arkadi Eremeevich 25
25 26 FM Huesmann Thomas 0 1 - 0 0   Delgado Canton Manuel 89
26 90   Diez Viera Oscar 0 0 - 1 0 FM Hernandez Elvis 27
27 28 FM Narayanan Srinath 0 1 - 0 0   Lanas Urquiola Mikel 91
28 92   Espin Laborde Jesus M 0 0 - 1 0   Aabling-Thomsen Jakob 29
29 30 WIM Llaneza Vega Patricia 0 1 - 0 0   Juez Villar Erik 93
30 94   Navascues Zabaleta Jesus 0 0 - 1 0   Varas Carlos 31
31 32   Solomons Deon 0 - - + 0   Lazkano Gaite Tomas 95
32 96   Izquierdo Arruzeria Joseba 0 0 - 1 0   Martin Alvarez Inigo 33
33 34   Fogel Pierre 0 1 - 0 0   Puga Senar Fernando 97
34 98   Olabe Odriozola Eduardo 0 0 - 1 0   Lakunza Juan Carlos 35
35 36   Angulo Martinez Jon 0 1 - 0 0   Aizpurua Zubiria Inaki 99
36 100   Lizaso Gastesi Jose Maria 0 0 - 1 0   Schnitzer Peter 37
37 39   Kulago Alexander 0 1 - 0 0   Izagirre Alsua Aritz 101
38 102   Bravo Corral Ibilkor 0 0 - 1 0   Cremers Michael 41
39 42   Alonso Arburu Jose Maria 0 1 - 0 0   Irulegi Garmendia Jose Antonio 103
40 104   Gonzalez Pueyo Patricia 0 0 - 1 0   Moreno Vicuņa Eugenio 43
41 44   Tejedor Txapartegui Nabar 0 1 - 0 0   Etxagibel Larraņaga Asier 105
42 106   Veras Sanz Jose Antonio 0 ½ - ½ 0   Rodriguez Gonzalez Alex 45
43 46   Tung Kai Ming 0 1 - 0 0   Orus Julien 107
44 108   Alberdi Jarit Gaizka 0 0 - 1 0   Heikkila Antti 47
45 48   Zulaika Centeno Ander 0 1 - 0 0   Santesteban Gonzalez Begoņa 109
46 110   Garro Beraza Julen 0 0 - 1 0   Fosser Gaspar 50
47 51   Luaces Rubio Alfredo 0 1 - 0 0   D'anna Razzetti Juan Pablo 111
48 112   Bayrardar Bianco Philippe 0 1 - 0 0   Neira Garcia Manuel 52
49 53   Wlogalski Olivier 0 1 - 0 0   Zabala Zarzosa Jon 113
50 114   Sanchez Ruesga Hector 0 0 - 1 0   Perez Cameselle Francisco 54
51 55   Alvarado Fernandez Mikel 0 1 - 0 0   Moreiro Sanchez Silvestre 115
52 116   Arroitajauregi Lekunberri Ait 0 0 - 1 0   Tung Siu Hung 56
53 58   Hanly Steven 0 1 - 0 0   Garcia Nestar Daniel 117
54 118   Parfett Gerald 0 0 - 1 0   Burton Graham P 59
55 60   Garay Lenne Luis Maria 0 1 - 0 0   Estevez Pegenaute Eduardo 119
56 120   Martikorena Endara Patxi 0 0 - 1 0   Hernandez Lopez Daniel 61
57 62   Galarza Cenzano Inigo 0 1 - 0 0   Peņa Galarza Maria Teresa 121
58 10 IM Dobrev Nanko 0 0 - - 0   -  
59 38   Wannebroucq Sebastien 0 ½ - - 0   -  
60 40   Bert Jerome 0 ½ - - 0   -  
61 49   Torres Patrice 0 ½ - - 0   -  
62 57   Darrigues Alain 0 ½ - - 0   -  
63 74   Larranaga Aldalur Jose Joaquin 0 ½ - - 0   -  
64 79   Voet Dirk 0 ½ - - 0   -  

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com