IX Open Gallarta- Petrono

Final Ranking

RankSNo. NameIRtgFEDClubPtsBH.SB.BH.Fide 
11GMGomez Esteban Juan Mario2495ESPGros10½9184.00107½75½ 73½ 70½ 66½ 62½ 57½ 51½ 44½ 37 28½ 20 10½ 
23 Varas Carlos2310CHIT.Quevedo10½9084.00106½79½ 77½ 74½ 70½ 65½ 59½ 53½ 46½ 38½ 29½ 20 10½ 
32IMBernal Moro Luis Javier2428ESPCantabria108778.25103½64 62 59½ 57 53½ 50 45½ 40 34 27 19 10 
46 Galzagorri Uli Yeray2212ESPAbadiņo8975.2510664½ 62½ 60½ 57½ 53½ 48½ 43½ 38½ 32½ 25½ 18 9½ 
514 Angulo Martinez Jon2130ESPZuri Baltza987½62.50102½64 63 61 58 55 51 46 40 33 26 18 9 
69 Iglesias Leon Francisco J2175ESPAsturias889½59.5010560½ 58½ 56 53 49 45 40 35 29 23 16 8 
75 Limeres Cristobal2254ESPRuta europa88960.75105½67 65 62 59 55 50 44 37 30 23 15½ 8 
84 Alvarez Fernandez Enrique2257ESPAsturias886½59.0010360 58 55½ 52½ 49 44½ 40 35 29 23 16 8 
97 Alonso Alonso Ivan2208ESPSanturtzi88655.50102½61 59 57 54 50 46 41 35 29 22 15 8 
1011 Ortiz Fernandez-Vega A2161ESPAsturias88555.0010058½ 56½ 54 50½ 47 43 38 33 28 22 15 8 
118 Rodriguez Fontecha Marcos2193ESPCantabria884½52.5099½58 56 54 51 48 44 39 34 28 22 15 8 
1210 Salinero De Prado Juan M2166ESPZuri Baltza881½55.5097½55 54 52½ 50 47½ 44 39½ 34½ 29 23 16 8 
1338 Martin Fuentes Alberto0ESP 87955.009454 53 51 48 44 40 36 32 27 21 15 8 
1415 Arce Balluerca Jorge2109ESPVitoria7848.0093½53½ 52½ 50½ 47½ 44½ 40½ 36½ 32 26½ 20½ 14½ 7½ 
1519 Sarralde Osua Diego2067ESPDurango7240.0082½49½ 48½ 47½ 45½ 43½ 40½ 36½ 31½ 26 20½ 14 7½ 
1623 Martinez Pelaez David1986ESPSestao788½50.2510457½ 55½ 52½ 49½ 45½ 41½ 37½ 33 27½ 21 14 7 
1717 Landa Ceballos Jose A2090ESPVitoria77540.5088½50 49 47 45 43 40 36 31 26 20 14 7 
1828 Olea Martinez Roberto0ESPGallarta77439.508647 46 45 43 40 37 33 29 24 19 13 7 
1927 Garcia Rodriguez Iņaki0ESPZuri Baltza773½41.5088½47 46 44 42 39 36 33 29 24 19 13 7 
2029 Gonzalez Solabarria Fco. Javi0ESPGallarta77342.5086½45 44½ 43 41½ 39 35½ 32 27½ 23 18 13 7 
2113 Sarralde Osua Rodrigo2132ESPDurango77139.5085½48 47 45 43 41 38 34 30 25 19 13 7 
2216 Fernandez Fernandez Juan Carlo2105ESP 76637.0077½47 46 45 43 40 37 34 30 25 20 14 7 
2330 Quintana Sanchez Miguel Angel0ESPBasauri7640.0091½46½ 45½ 44 41½ 39 35½ 32 28½ 24 18½ 13 6½ 
2421 Wu Martin Eneko2056ESPSestao7133.508146 45 43 41 38 34 30 26 22 17½ 12 6½ 
2532 Diaz Herrero Alvaro0ESPAltzaga68½33.7579½39 38 37 35 32 29 26 23 20 16½ 12 6½ 
2618 Garrido Ligarreta Jose Javier2086ESPZuri Baltza67½34.258039½ 38½ 37½ 36½ 34½ 32½ 30 26½ 23 18½ 13 6½ 
2724 Fernandez De Pinedo Orive Jose1961ESP 6233.007239 38½ 38 36½ 34 31½ 28½ 25½ 22 17½ 12 6½ 
2812 Iglesias Valle Julian2161ESPAsturias679½38.009553½ 51½ 49½ 46½ 43 39 34 29 24 18 12 6 
2920 Rodriguez Gonzalez Alex2060ESPSestao67736.008849 48 46 43 40 36 32 27 22 17 12 6 
3037 Gonzalez Pereira Asier0ESPSanturtzi67236.508647 46 44 42 39 36 32 27 22 17 12 6 
3139 Momitio Garcia Pablo0ESPGallarta661½31.0073½30 30 30 30 30 29 27 24 20 16 11 6 
3226 Virto Alustiza Aingeru1951ESPSestao66127.0074½31 31 30 29 28 27 26 24 21 17 12 6 
3322 Hernandez Garcia Maximo2038ESPZuri Baltza659½24.006937 36 34 32 30 28 25 22 19 15 11 6 
3425 Serrano Martinez Antonio1957ESPGallarta653½24.0062½38 38 37 35 33 30 27 23 19 15 11 6 
3541 Sanz Rodero Mikel0ESPAltzaga69½33.7582½40 39 38 36 33 30 27 24 20 15½ 11 5½ 
3635 Larrabide Fontaneda Iņaki0ESP 67½27.7577½41 40 38 36 34 32 29 25 21 16½ 11 5½ 
3740 Veiga Ramil Jesus0ESP 6021.256931½ 31½ 31½ 30½ 28½ 26½ 24½ 21½ 18 14½ 10 5½ 
3842 Gonzalez Sagasti Jon Ander0ESPAltzaga5922.0067½32 31½ 30 28½ 27 25½ 23 20½ 17 13½ 10 5½ 
3946 Salas Martin Javier0ESPBarakaldo57½22.7566½32 32 32 31 30 28 25 22 19 15½ 11 5½ 
4034 Hoces Ortiz Jorge0ESPGallarta56527.007536 36 35 34 32 30 27 24 20 15 10 5 
4148 Herranz Castro Aitor0ESPEndroke55516.0063½31 31 30 29 27 25 23 20 17 14 10 5 
4250 Santa Maria Agustin0ESP 554½16.006428 27 26 25 24 22 20 18 16 13 9 5 
4336 Ramos Flores Julio0ESPSestao7021.7579½37 36 35 34 32 29 26 22 18 13½ 9 4½ 
4433 Vivanco Revuelta Jesus Maria0ESP 6724.2577½39 38 37 35 33 30 26 22 18 13½ 9 4½ 
4549 Prieto Muņoz Joseba0ESP 569.7564½22 21½ 21 20½ 20 19½ 18 16½ 14 10½ 7 3½ 
4645 Segura Alberto0ESP 3579.506520 20 20 20 19 18 17 15 12 9 6 3 
4744 Del Val Rodrigo0ESP 25611.0065½13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
4847 Gonzalez Fedrico0ESP 2566.506420 19 18 17 16 14 12 10 8 6 4 2 
4931 Burgos Sanchez Aitor0ESPSanturtzi071½0.00820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5043 Asensio Ariņo Angel0ESPZalla0710.0083½0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

This page was created by program Swiss-Manager