PREMIADOS EN NEGRITA.
Entrega de premios el dia 3 de Enero de 2007, entrada en la BBK a las 11:30
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | BH. |
| 1 | 1 | Buiza Prieto Aizbeltz | 1410 | ESP | Eus | 7 | 30 |
| 2 | 31 | Mediavilla Jon | 0 | ESP | 5½ | 35½ | |
| 3 | 2 | Alonso Luzuriaga Jon | 0 | ESP | 5½ | 30½ | |
| 4 | 36 | Oriza de Castro Iñigo | 0 | ESP | 5 | 33 | |
| 5 | 28 | Llano Joseba | 0 | ESP | 5 | 31 | |
| 6 | 6 | Barrio Ibon | 0 | ESP | 5 | 30 | |
| 7 | 3 | Anton Aparicio Josu | 0 | ESP | 5 | 28½ | |
| 8 | 54 | Galan Julen | 0 | ESP | 5 | 25 | |
| 9 | 19 | Gomez Laucirica Nerea | 0 | ESP | 4½ | 28½ | |
| 10 | 55 | Galan Anfoni | 0 | ESP | 4½ | 28 | |
| 11 | 22 | Hernansanz Lorenzo Iker | 0 | ESP | 4½ | 24½ | |
| 12 | 39 | Rojo Borinaga Mikel | 0 | ESP | 4 | 30½ | |
| 13 | 53 | Aguirre Jon | 0 | ESP | 4 | 27½ | |
| 14 | 29 | Lopez etxebarria Unai | 0 | ESP | 4 | 26½ | |
| 15 | 15 | Garcia Romillo Victor | 0 | ESP | 4 | 26½ | |
| 16 | 8 | Castresana Lekue Maitane | 0 | ESP | 4 | 26½ | |
| 17 | 17 | Garcia gomez Adrian | 0 | ESP | 4 | 25 | |
| 18 | 44 | Sota Jimenez Jondalar | 0 | ESP | 4 | 24½ | |
| 19 | 45 | Urzaiz Centeno Gonzalo | 0 | ESP | 4 | 22 | |
| 20 | 12 | Del Fresno Arkiatz | 0 | ESP | 4 | 21 | |
| 21 | 13 | Fernandez Fuentes Ignacio | 0 | ESP | 3½ | 29 | |
| 22 | 5 | Barbazan Bilbao Xabier | 0 | ESP | 3½ | 22 | |
| 23 | 20 | Gonzalez Campo Aitor | 0 | ESP | 3½ | 21½ | |
| 24 | 51 | ruiz Martinez Iñigo | 0 | ESP | 3½ | 16½ | |
| 25 | 32 | Mencia Diez Borja | 0 | ESP | 3 | 28½ | |
| 26 | 25 | Irazabal Lazkano Aitor | 0 | ESP | 3 | 26 | |
| 27 | 14 | Fuentes Edgar | 0 | ESP | 3 | 25½ | |
| 28 | 52 | Bikandi Daniel | 0 | ESP | 3 | 25½ | |
| 29 | 23 | Herrero Caballero Jon | 0 | ESP | 3 | 25 | |
| 30 | 18 | Gimenez Herrero Jon Xabier | 0 | ESP | 3 | 23½ | |
| 31 | 40 | San Jose Ibarra Irene | 0 | ESP | 3 | 20½ | |
| 32 | 30 | Martin Ballesteros Jazmin | 0 | ESP | 2½ | 24 | |
| 33 | 27 | Laconcha Acea Imanol | 0 | ESP | 2 | 23 | |
| 34 | 7 | Bergaetxe Irati | 0 | ESP | 2 | 20½ | |
| 35 | 37 | Ortega Arana Joseba | 0 | ESP | 2 | 20 | |
| 36 | 4 | Arrese Fernandez Iñigo | 0 | ESP | 2 | 18½ | |
| 37 | 50 | Ziorraga Ciria Ainhoa | 0 | ESP | 2 | 13 | |
| 38 | 38 | Peña rodriguez Andres | 0 | ESP | 1½ | 17½ | |
| 39 | 43 | Santamaria Martinez Javier | 0 | ESP | 1½ | 16½ | |
| 40 | 47 | Varela Garcia Jorge | 0 | ESP | 1 | 21 | |
| 41 | 10 | De Jesus Moreno Joan | 0 | ESP | 1 | 14½ | |
| 42 | 41 | San Martin Iker | 0 | ESP | 1 | 14 | |
| 43 | 9 | Coria Martinez Oier | 0 | ESP | 1 | 10 | |
| 44 | 48 | Vazquez San Jose Beñat | 0 | ESP | 1 | 8½ | |
| 45 | 42 | Sanchez Varona David | 0 | ESP | ½ | 13 | |
| 46 | 49 | Vega Sanz Ibai | 0 | ESP | ½ | 5½ | |
| 47 | 34 | Montero Gonzalez Jon Ander | 0 | ESP | 0 | 14½ | |
| 48 | 11 | Del Blanco Arias David | 0 | ESP | 0 | 0 | |
| 16 | Garcia Valbuena Natalia | 0 | ESP | 0 | 0 | ||
| 21 | Haba Muñoz Jon Ander | 0 | ESP | 0 | 0 | ||
| 24 | Ibarra Aldunate Mikel | 0 | ESP | 0 | 0 | ||
| 26 | Laborda Hermoso Aritz | 0 | ESP | 0 | 0 | ||
| 33 | Monedero Perez Asier | 0 | ESP | 0 | 0 | ||
| 35 | Muñoz Carrasco Borja | 0 | ESP | 0 | 0 | ||
| 46 | Varela Garcia Jorge | 0 | ESP | 0 | 0 |
This page was
created by program Swiss-Manager
You
find all details of this tournament on http://chess-results.com