XV Open Ayuntamiento de Erandio

Final Ranking

Rank SNo.   Name Rtg FED Club Pts BH.
1 2 IM Kasparov Sergey 2529 BLR BIELORUSIA 7 42
2 4 IM Paunovic Dragan 2505 SCG SERBIA 7 41½
3 3 GM Epishin Vladimir 2528 RUS RUSIA 43
4 5 IM Bojkov Dejan 2447 BUL BULGARIA 43
5 6 IM Ivanov Jordan 2370 BUL BULGARIA 41
6 9   Galzagorri Uli Yeray 2227 ESP Abadiņo 38
7 15   Garrido Legarreta Jose Javier 2082 ESP Zuri Baltza 36½
8 11   Prieto Aranguren Alain 2135 ESP Abadiņo 35
9 12   Angulo Martinez Jon 2133 ESP Zuri Baltza 6 39½
10 1 GM Mirzoev Azer 2543 AZE AZERBAYAN 6 36½
11 33   Torres Garcia Koldo 1942 ESP Erandio 6 34½
12 10   Fernandez Hernandez Gerardo 2177 ESP Zuri Baltza 6 34
13 28   Sanz Rodero Mikel 1889 ESP Altzaga 6 32½
14 26   De Andres Oterino Carlos 1906 ESP Zuri Baltza 6 28½
15 7   Varas Gonzalez Carlos 2290 CHI CHILE 37½
16 27   Diaz Herrero Alvaro 1906 ESP Altzaga 36½
17 17   Rodriguez Gonzalez Alex 2061 ESP Sestao 33
18 16   Lococo Cobo Nicola 2077 ESP Portugalete 32½
19 52   Cano Cavero Alberto Javier 781 ESP Portugalete 30½
20 13   Basto Auzmendi Mario 2125 ESP Rey Ardid 30
21 24   Lopez De Castro Joseph 1944 FRA FRANCIA 5 35
22 39   Gonzalez Pereira Asier 1802 ESP Santurtzi 5 34½
23 32   Sanchez Dolado Jorge 1966 ESP Barakaldo 5 34½
24 14   Bratu Jorge 2094 ROM RUMANIA 5 34
25 42   Fernandez Amezaga Karmelo 1771 ESP Torres Quevedo 5 31½
26 30   Antolin Aguirre Jose Ignacio 2149 ESP Rey Ardid 5 31½
27 77   Hernandez Izaguirre Eder 0 ESP Barakaldo 5 31
28 60   Aguirre Maiz Aitor 697 ESP Zalla 5 31
29 31   Antolin Aguirre Antonio 1971 ESP Rey Ardid 5 31
30 18   Beitia Amador-Carrandi Ernesto 2018 ESP Zornotza 5 31
31 21   Serrano Martinez Antonio 1957 ESP Gallarta 5 30
32 44   De Andres Barrena Raimundo 1752 ESP Zuri Baltza 5 29½
33 22   Garcia Sanchez Jose Manuel 1945 ESP Zuri Baltza 5 29½
34 37   Zabala Perez Aritz 1809 ESP Altzaga 5 28½
35 23   Villanueva Arguinberi Bruno 1945 ESP Erandio 35
36 19   Torres Novalbos David 2011 ESP Sestao 34½
37 41   Gerrikabeitia Uriarte Antzoka 1774 ESP Larrasoleta 33½
38 20   Martinez Pelaez David 1986 ESP Sestao 33½
39 36   Menoyo Alonso Isabel 1817 ESP Torres Quevedo 32
40 49   Sanabria Alvaro Oscar 815 ESP Laudio 31½
41 29   Arranz Arranz Javier 1845 ESP Ajedrez ONCE 31½
42 78   Herran Castro Aitor 0 ESP Endroke 31
43 34   Nuevo Galiana Jesus Daniel 1822 ESP Erandio 31
44 40   Villate Montes Juan Francisco 1787 ESP CANTABRIA 28½
45 65   Estebanez Sevilla Unai 636 ESP ERANDIO 28
46 57   Francisco Etxebarria Jon Ando 713 ESP Erandio 4 35
47 56   Rubio Azkueta Jesus Maria 730 ESP Larrasoleta 4 34
48 68   Bratu Andrea 597 ESP Zuri Baltza 4 32½
49 46   Gonzalez Sagasti Jon Ander 1731 ESP Altzaga 4 32
50 67   Meneses Arenas Mikel 616 ESP Laudio 4 31½
51 35   Salaverri Garcia Juan Carlos 1819 ESP Endroke 4 30½
52 63   Asensio Ariņo Juan Angel 656 ESP Zalla 4 29
53 48   Buiza Prieto Aizbeltz 1410 ESP Endroke 4 28
54 53   Urbano Ortega Ixidor 753 ESP Erandio 4 25½
55 62   Betanzos Alonso Koldo 675 ESP Zornotza 29
56 64   Salas Martin Javier 641 ESP   28½
57 75   Becerro Rio Esteban 472 ESP Ajedrez ONCE 28½
58 59   Arbulu Gallastegi Arkaitz 706 ESP Zaldi Baltza 27½
59 71   Basaņez Barrio Jose Manuel 530 ESP Erandio 26
60 69   Navarro Vallejo Jonathan 596 ESP Xake Gurutzeta 3 31
61 25   Ruiz Ruiz Guillermo 1942 ESP ONCE 3 30
62 50   Valverde Urbano Alejandro 812 ESP Erandio 3 28
63 72   Soto Rodriguez Jesus 526 ESP Rey Ardid 3 27½
64 54   Delgado Rodriguez Cipriano 743 ESP Zuri Baltza 3 27
65 80   Ruiz Pereda Vicente 0 ESP ONCE 29
66 70   Urlezaga Mandaluniz Jose Andr 586 ESP ONCE 29
67 58   San Mamed Sotelo Manuel 711 ESP Rey Ardid 28
68 79   Hormaza Gorordo Tomas 0 ESP   23½
69 51   Rodriguez Cordero Jose Manuel 796 ESP Torres Quevedo 2 31
70 61   Garcia Muņoz Roberto 696 ESP Erandio 32
71 73   Arieta-Araunabeņa Lopez Iker 498 ESP Erandio 32
72 38   Acedo Peņa Javier 1807 ESP Torres Quevedo 30½
73 55   Bartolome Goikuria Eusebio 738 ESP Erandio 1 32
74 45   Balsategui Gonzalez Aitor 1739 ESP Amurrio 1 26½
75 43   Garmendia Manero Jose Maria 1758 ESP Santurtzi ½ 28
76 66   Perez Varela Alvaro 635 ESP Xake Gurutzeta ½ 27½
77 47   Bratu Roxana 1588 ESP Zuri Baltza 0 31½
78 8   Limeres Guiance Cristobal 2263 ESP RUTA EUROPA 0 31½
79 76   Gonzalez Llano Federico 0 ESP Endroke 0 31
80 74   Moliner Pardo Patxi 477 ESP Erandio 0 30½

This page was created by program Swiss-Manager