XIX Trofeo Ayuntamiento de Barakaldo

Round 1 on 2006/09/22 at 18:00
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 52   Villate Montes Juan Francisco 0.0 0 - 1 0.0 GM Gomez Esteban Juan Mario 1
2 2 IM Franco Alonso Alejandro 0.0 1 - 0 0.0   Sedano Rodriguez Ruben 53
3 54   Fernandez Amezaga Karmelo 0.0 0 - 1 0.0   Varas Gonzalez Carlos 3
4 4   Limeres Guiance Cristobal 0.0 1 - 0 0.0   Sierra Carranza Sergio 55
5 56   Garmendia Manero Jose Maria 0.0 0 - 1 0.0   Galzagorri Uli Yeray 5
6 6   Diez Fraile David 0.0 1 - 0 0.0   Gerrikabeitia Uriarte Antzoka 57
7 58   De Andres Barrena Raimundo 0.0 0 - 1 0.0   Martin Allende Jorge 7
8 8   Guilarte Simon Ricardo 0.0 1 - 0 0.0   Balsategui Gonzalez Aitor 59
9 60   Chico Carmona Ismael 0.0 0 - 1 0.0   Moreto Quintana Alex 9
10 10   Galarza Bilbao Xabier 0.0 1 - 0 0.0   Igartua Elorza German 61
11 62   Jauregui Quintana Eduardo 0.0 0 - 1 0.0   Prieto Aranguren Alain 11
12 12   Angulo Martinez Jon 0.0 1 - 0 0.0   Dios Ruiz Juan Carlos 63
13 64   Miguel Burgos Jose Luis 0.0 0 - 1 0.0   Basto Auzmendi Mario 13
14 14   Lozoya Rodriguez Alberto 0.0 1 - 0 0.0   Rodriguez Cordero Jose Manuel 65
15 66   Cano Cavero Alberto Javier 0.0 0 - 1 0.0 CM Schmitz Andreas Arnold 15
16 16   Trigo Urquijo Sergio 0.0 1 - 0 0.0   Zabala Perez Aritz 67
17 68   Dominguez Jambrina Francisco 0.0 0 - 1 0.0   Galarza Docampo Karmel 17
18 18   Uria Ramirez Aitor 0.0 @ - @ 0.0   Rubio Azkueta Jesus Maria 69
19 70   Garcia Solana Raul 0.0 0 - 1 0.0   Bratu Jorge 19
20 20   Garrido Legarreta Jose Javier 0.0 1 - 0 0.0   Perez Arenas Aitor 71
21 72   Gonzalez Sagasti Jon Ander 0.0 1 - 0 0.0   Fernandez Lopategui Jon Andon 21
22 23   Rodriguez Gonzalez Alex 0.0 1 - 0 0.0   Gonzalez Guzman Gabriel 73
23 74   Arbulu Gallastegi Arkaitz 0.0 0 - 1 0.0   Wu Martin Eneko 24
24 25 WFM Schmitz Manuela 0.0 1 - 0 0.0   Aguirre Maiz Aitor 75
25 76   Gamarra Rodriguez Victor Manu 0.0 0 - 1 0.0   Urbieta Gabancho Koldo 26
26 27   Fernandez Ferrero Alejandro 0.0 - - + 0.0   Salamanca Rodriguez Manuel 77
27 78   Piris Gonzalez Asier 0.0 0 - 1 0.0   Martinez Pelaez David 28
28 29   Carasa Del Portillo Mikel 0.0 1 - 0 0.0   Alcorta Torre Pedro 79
29 80   Betanzos Alonso Koldo 0.0 0 - 1 0.0   Serrano Martinez Antonio 30
30 31   Villanueva Arguinberi Bruno 0.0 1 - 0 0.0   Buiza Prieto Aizbeltz 81
31 82   Asensio Ariņo Juan Angel 0.0 0 - 1 0.0   Garcia Sanchez Jose Manuel 32
32 33   Ruiz Ruiz Guillermo 0.0 1 - 0 0.0   Bilbao Montejo Lucia 83
33 84   Goti Cordon Luis Pedro 0.0 + - - 0.0   Valencia Juan 34
34 35   De Andres Oterino Carlos 0.0 1 - 0 0.0   Salas Martin Javier 85
35 86   Bratu Andrea 0.0 1 - 0 0.0   Ruiz Baigorrotegui Mikel 36
36 37   Pinedo Lerma Juan Ramon 0.0 1 - 0 0.0   Urlezaga Mandaluniz Jose A. 87
37 88   Fernandez Salcedo Egoitz 0.0 0 - 1 0.0   Sanchez Dolado Jorge 38
38 39   Gutierrez Martin Angel 0.0 1 - 0 0.0   Bratu Roxana 89
39 90   Bilbao Igartua Jon 0.0 0 - 1 0.0   Diaz Herrero Alvaro 40
40 41   Ciruelos Clerencia Juan M. 0.0 1 - 0 0.0   Itxaso Solabarrieta Jesus MŦ 91
41 92   Basanez Barrio Jose Manuel 0.0 0 - 1 0.0   Aretxabaleta Saez Julen 42
42 43   Sanz Rodero Mikel 0.0 1 - 0 0.0   Soto Rodriguez Jesus 93
43 94   Becerro Rio Esteban 0.0 0 - 1 0.0   Delgado Macua J. Alvaro 44
44 45   Salaverri Garcia Juan Carlos 0.0 1 - 0 0.0   Curto Begoņa 95
45 96   Gonzalez Llano Federico 0.0 0 - 1 0.0   Menoyo Alonso Isabel 46
46 47   Presno Aguiar Jose Faustino 0.0 0 - 1 0.0   Hernandez Izaguirre Eder 97
47 98   Herran Aitor 0.0 @ - @ 0.0   Acedo Pena Javier 48
48 50   Balado Kareaga Inaki 0.0 1 - 0 0.0   Martin Rafael 99
  100   Perez Francis 0.0 1 - -     Bye  
49 22   Lococo Cobo Nicola 0.0 @ - - 0.0   -  
50 49   Gonzalez Pereira Asier 0.0 - - - 0.0   -  
51 51   Iglesias Bilbao Mikel 0.0 - - - 0.0   -  

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on the Chess-Pages of the Wiener-Zeitung http://schach.wienerzeitung.at