| SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club | |
| 1 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 2486 | 2491 | ESP | DONOSTIA(Gros) |
| 2 | IM | Franco Alonso Alejandro | 2399 | 2420 | ESP | MADRID(New in chess) |
| 3 | Varas Gonzalez Carlos | 2281 | 2290 | CHI | CHILE (Sestao) | |
| 4 | Limeres Guiance Cristobal | 2235 | 2263 | ESP | ARABA (Ruta Europa) | |
| 5 | Galzagorri Uli Yeray | 2224 | 2227 | ESP | Abadino | |
| 6 | Diez Fraile David | 2171 | 2202 | ESP | Zornotza | |
| 7 | Martin Allende Jorge | 2110 | 2168 | ESP | Barakaldo | |
| 8 | Guilarte Simon Ricardo | 2150 | 2154 | ESP | Rey Ardid | |
| 9 | Moreto Quintana Alex | 2113 | 2138 | ESP | VALENCIA(Mislata) | |
| 10 | Galarza Bilbao Xabier | 2098 | 2136 | ESP | Rey Ardid | |
| 11 | Prieto Aranguren Alain | 2105 | 2135 | ESP | Abadiņo | |
| 12 | Angulo Martinez Jon | 2085 | 2134 | ESP | Zuri Baltza | |
| 13 | Basto Auzmendi Mario | 2106 | 2125 | ESP | Rey Ardid | |
| 14 | Lozoya Rodriguez Alberto | 2040 | 2123 | ESP | Barakaldo | |
| 15 | CM | Schmitz Andreas Arnold | 0 | 2118 | GER | ALEMANIA |
| 16 | Trigo Urquijo Sergio | 2100 | 2109 | ESP | Sestao | |
| 17 | Galarza Docampo Karmel | 2123 | 2107 | ESP | Sestao | |
| 18 | Uria Ramirez Aitor | 1995 | 2106 | ESP | Erandio | |
| 19 | Bratu Jorge | 2023 | 2094 | ROM | GIPUZKOA (Deba) | |
| 20 | Garrido Legarreta Jose Javier | 2062 | 2082 | ESP | Zuri Baltza | |
| 21 | Fernandez Lopategui Jon Andon | 1962 | 2082 | ESP | Barakaldo | |
| 22 | Lococo Cobo Nicola | 2059 | 2077 | ESP | Portugalete | |
| 23 | Rodriguez Gonzalez Alex | 2024 | 2061 | ESP | Sestao | |
| 24 | Wu Martin Eneko | 2081 | 2057 | ESP | Sestao | |
| 25 | WFM | Schmitz Manuela | 0 | 2042 | GER | ALEMANIA |
| 26 | Urbieta Gabancho Koldo | 2044 | 2014 | ESP | Barakaldo | |
| 27 | Fernandez Ferrero Alejandro | 1997 | 2011 | ESP | Barakaldo | |
| 28 | Martinez Pelaez David | 1969 | 1986 | ESP | Sestao | |
| 29 | Carasa Del Portillo Mikel | 1956 | 1977 | ESP | Barakaldo | |
| 30 | Serrano Martinez Antonio | 1864 | 1957 | ESP | Gallarta | |
| 31 | Villanueva Arguinberi Bruno | 1816 | 1950 | ESP | Erandio | |
| 32 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 1962 | 1945 | ESP | Zuri Baltza | |
| 33 | Ruiz Ruiz Guillermo | 1901 | 1942 | ESP | ONCE | |
| 34 | Valencia Juan | 0 | 1940 | CHI | CHILE | |
| 35 | De Andres Oterino Carlos | 1903 | 1925 | ESP | Zuri Baltza | |
| 36 | Ruiz Baigorrotegui Mikel | 1697 | 1752 | ESP | Rey Ardid | |
| 37 | Pinedo Lerma Juan Ramon | 2079 | 0 | ESP | ARABA | |
| 38 | Sanchez Dolado Jorge | 1966 | 0 | ESP | Barakaldo | |
| 39 | Gutierrez Martin Angel | 1955 | 0 | ESP | Barakaldo | |
| 40 | Diaz Herrero Alvaro | 1898 | 0 | ESP | Altzaga | |
| 41 | Ciruelos Clerencia Juan M. | 1878 | 0 | ESP | ONCE | |
| 42 | Aretxabaleta Saez Julen | 1872 | 0 | ESP | Bilbao | |
| 43 | Sanz Rodero Mikel | 1866 | 0 | ESP | Altzaga | |
| 44 | Delgado Macua J. Alvaro | 1837 | 0 | ESP | Barakaldo | |
| 45 | Salaverri Garcia Juan Carlos | 1819 | 0 | ESP | Endroke | |
| 46 | Menoyo Alonso Isabel | 1817 | 0 | ESP | Torres Quevedo | |
| 47 | Presno Aguiar Jose Faustino | 1816 | 0 | ESP | Torres Quevedo | |
| 48 | Acedo Pena Javier | 1807 | 0 | ESP | UPV | |
| 49 | Gonzalez Pereira Asier | 1802 | 0 | ESP | Santurtzi | |
| 50 | Balado Kareaga Inaki | 1793 | 0 | ESP | Barakaldo | |
| 51 | Iglesias Bilbao Mikel | 1789 | 0 | ESP | Portugalete | |
| 52 | Villate Montes Juan Francisco | 1787 | 0 | ESP | CANTABRIA | |
| 53 | Sedano Rodriguez Ruben | 1786 | 0 | ESP | Gurutzeta | |
| 54 | Fernandez Amezaga Karmelo | 1771 | 0 | ESP | Torres Quevedo | |
| 55 | Sierra Carranza Sergio | 1767 | 0 | ESP | Gurutzeta | |
| 56 | Garmendia Manero Jose Maria | 1758 | 0 | ESP | Santurtzi | |
| 57 | Gerrikabeitia Uriarte Antzoka | 1757 | 0 | ESP | Larrasoleta | |
| 58 | De Andres Barrena Raimundo | 1752 | 0 | ESP | Zuri Baltza | |
| 59 | Balsategui Gonzalez Aitor | 1739 | 0 | ESP | ARABA | |
| 60 | Chico Carmona Ismael | 1724 | 0 | ESP | Sestao | |
| 61 | Igartua Elorza German | 1722 | 0 | ESP | Gurutzeta | |
| 62 | Jauregui Quintana Eduardo | 1705 | 0 | ESP | Barakaldo | |
| 63 | Dios Ruiz Juan Carlos | 1682 | 0 | ESP | Barakaldo | |
| 64 | Miguel Burgos Jose Luis | 826 | 0 | ESP | Gurutzeta | |
| 65 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 796 | 0 | ESP | Torres Quevedo | |
| 66 | Cano Cavero Alberto Javier | 781 | 0 | ESP | Portugalete | |
| 67 | Zabala Perez Aritz | 739 | 0 | ESP | Altzaga | |
| 68 | Dominguez Jambrina Francisco | 735 | 0 | ESP | Sestao | |
| 69 | Rubio Azkueta Jesus Maria | 730 | 0 | ESP | Larrasoleta | |
| 70 | Garcia Solana Raul | 724 | 0 | ESP | Derio | |
| 71 | Perez Arenas Aitor | 724 | 0 | ESP | Endroke | |
| 72 | Gonzalez Sagasti Jon Ander | 720 | 0 | ESP | Altzaga | |
| 73 | Gonzalez Guzman Gabriel | 710 | 0 | ESP | Gurutzeta | |
| 74 | Arbulu Gallastegi Arkaitz | 706 | 0 | ESP | Zaldi Baltza | |
| 75 | Aguirre Maiz Aitor | 697 | 0 | ESP | Zalla | |
| 76 | Gamarra Rodriguez Victor Manu | 694 | 0 | ESP | Santurtzi | |
| 77 | Salamanca Rodriguez Manuel | 692 | 0 | ESP | Barakaldo | |
| 78 | Piris Gonzalez Asier | 682 | 0 | ESP | Zornotza | |
| 79 | Alcorta Torre Pedro | 680 | 0 | ESP | Torres Quevedo | |
| 80 | Betanzos Alonso Koldo | 675 | 0 | ESP | ||
| 81 | Buiza Prieto Aizbeltz | 666 | 0 | ESP | Endroke | |
| 82 | Asensio Ariņo Juan Angel | 656 | 0 | ESP | Zalla | |
| 83 | Bilbao Montejo Lucia | 647 | 0 | ESP | Barakaldo | |
| 84 | Goti Cordon Luis Pedro | 646 | 0 | ESP | Endroke | |
| 85 | Salas Martin Javier | 641 | 0 | ESP | S1210 | |
| 86 | Bratu Andrea | 597 | 0 | ESP | Zuri Baltza | |
| 87 | Urlezaga Mandaluniz Jose A. | 586 | 0 | ESP | ONCE | |
| 88 | Fernandez Salcedo Egoitz | 584 | 0 | ESP | Barakaldo | |
| 89 | Bratu Roxana | 569 | 0 | ESP | Zuri Baltza | |
| 90 | Bilbao Igartua Jon | 559 | 0 | ESP | ||
| 91 | Itxaso Solabarrieta Jesus MŦ | 550 | 0 | ESP | Zornotza | |
| 92 | Basanez Barrio Jose Manuel | 530 | 0 | ESP | Larrasoleta | |
| 93 | Soto Rodriguez Jesus | 526 | 0 | ESP | Rey Ardid | |
| 94 | Becerro Rio Esteban | 492 | 0 | ESP | ONCE | |
| 95 | Curto Begoņa | 377 | 0 | ESP | ONCE | |
| 96 | Gonzalez Llano Federico | 0 | 0 | ESP | ||
| 97 | Hernandez Izaguirre Eder | 0 | 0 | ESP | ||
| 98 | Herran Aitor | 0 | 0 | ESP | Zuri Baltza | |
| 99 | Martin Rafael | 0 | 0 | ESP | ONCE | |
| 100 | Perez Francis | 0 | 0 | ESP | UPV |
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on the Chess-Pages of the Wiener-Zeitung http://schach.wienerzeitung.at