XIX Trofeo Ayuntamiento de Barakaldo

Final Ranking

Rank SNo.   Name Rtg FED Club Pts BH. BH. SB. Fide
1 2 IM Franco Alonso Alejandro 2420 ESP MADRID(New in chess) 7.5 32.0 42.5 39.00 33.5 31.5 28.5 24.5 19.5 14.0 7.5
2 1 GM Gomez Esteban Juan Mario 2491 ESP DONOSTIA(Gros) 7.0 32.0 43.5 36.75 31.5 29.5 26.5 22.5 18.0 13.0 7.0
3 5   Galzagorri Uli Yeray 2227 ESP Abadino 6.0 35.5 46.0 31.50 30.0 28.0 25.0 21.0 17.0 12.0 6.0
4 4   Limeres Guiance Cristobal 2263 ESP ARABA (Ruta Europa) 6.0 33.5 44.5 32.00 29.0 27.0 24.0 20.0 15.5 11.0 6.0
5 9   Moreto Quintana Alex 2138 ESP VALENCIA(Mislata) 6.0 31.0 40.0 29.00 26.0 24.0 22.0 19.0 15.0 11.0 6.0
6 97   Hernandez Izaguirre Eder 0 ESP   6.0 30.0 40.5 28.50 27.0 26.0 24.0 21.0 17.0 12.0 6.0
7 14   Lozoya Rodriguez Alberto 2123 ESP Barakaldo 6.0 28.5 37.5 24.50 26.0 24.0 22.0 19.0 15.5 11.0 6.0
8 11   Prieto Aranguren Alain 2135 ESP Abadiņo 5.5 30.0 40.0 25.25 27.5 25.5 22.5 19.5 15.5 11.0 5.5
9 10   Galarza Bilbao Xabier 2136 ESP Rey Ardid 5.5 29.0 40.5 25.00 26.0 24.0 21.0 18.0 14.0 10.0 5.5
10 12   Angulo Martinez Jon 2134 ESP Zuri Baltza 5.5 29.0 39.5 24.75 25.5 23.5 21.5 18.5 14.5 10.5 5.5
11 24   Wu Martin Eneko 2057 ESP Sestao 5.5 29.0 39.0 22.75 27.5 25.5 23.0 19.5 15.5 10.5 5.5
12 3   Varas Gonzalez Carlos 2290 CHI CHILE (Sestao) 5.5 29.0 37.5 23.50 24.0 22.5 20.5 17.5 14.0 10.0 5.5
13 17   Galarza Docampo Karmel 2107 ESP Sestao 5.5 28.5 37.5 23.25 26.5 24.5 22.5 19.5 15.5 10.5 5.5
14 16   Trigo Urquijo Sergio 2109 ESP Sestao 5.5 28.0 38.0 23.00 25.0 23.0 20.0 17.0 13.5 10.0 5.5
15 6   Diez Fraile David 2202 ESP Zornotza 5.5 27.5 37.5 20.75 25.5 24.0 21.5 18.5 14.5 10.0 5.5
16 23   Rodriguez Gonzalez Alex 2061 ESP Sestao 5.5 26.5 35.0 23.50 23.0 21.5 19.5 17.0 13.5 10.0 5.5
17 28   Martinez Pelaez David 1986 ESP Sestao 5.5 25.5 35.0 22.00 23.5 22.5 21.0 18.5 15.0 10.5 5.5
18 37   Pinedo Lerma Juan Ramon 2079 ESP ARABA 5.5 25.5 32.5 18.75 22.0 21.0 19.0 17.0 14.0 10.0 5.5
19 18   Uria Ramirez Aitor 2106 ESP Erandio 5.5 25.0 33.0 20.50 23.5 22.0 20.0 17.0 14.0 10.0 5.5
20 7   Martin Allende Jorge 2168 ESP Barakaldo 5.0 29.5 40.5 20.75 26.5 25.0 22.5 19.0 15.0 10.0 5.0
21 15 CM Schmitz Andreas Arnold 2118 GER ALEMANIA 5.0 28.5 40.0 22.25 23.5 21.5 19.5 16.5 13.5 9.5 5.0
22 32   Garcia Sanchez Jose Manuel 1945 ESP Zuri Baltza 5.0 26.5 35.0 17.00 23.5 22.5 20.5 17.5 14.0 9.5 5.0
23 75   Aguirre Maiz Aitor 697 ESP Zalla 5.0 25.0 34.0 21.00 20.0 19.0 17.0 15.0 12.0 9.0 5.0
24 40   Diaz Herrero Alvaro 1898 ESP Altzaga 5.0 23.5 31.0 15.00 19.0 18.0 16.0 14.0 12.0 9.0 5.0
25 38   Sanchez Dolado Jorge 1966 ESP Barakaldo 5.0 23.0 31.0 17.00 19.0 18.0 16.0 14.0 12.0 9.0 5.0
26 33   Ruiz Ruiz Guillermo 1942 ESP ONCE 5.0 21.5 29.5 12.00 19.5 18.0 16.0 14.0 12.0 9.0 5.0
27 25 WFM Schmitz Manuela 2042 GER ALEMANIA 4.5 30.0 38.5 19.00 23.0 21.0 19.0 16.0 13.0 9.0 4.5
28 8   Guilarte Simon Ricardo 2154 ESP Rey Ardid 4.5 29.5 40.5 19.75 24.0 22.0 19.0 16.0 13.0 9.0 4.5
29 31   Villanueva Arguinberi Bruno 1950 ESP Erandio 4.5 28.0 37.0 17.00 21.5 20.0 18.5 16.0 12.5 9.0 4.5
30 100   Perez Francis 0 ESP UPV 4.5 27.0 35.5 18.25 19.5 18.5 17.5 15.5 12.5 9.0 4.5
31 13   Basto Auzmendi Mario 2125 ESP Rey Ardid 4.5 26.5 36.0 15.00 22.0 20.0 17.5 15.0 12.5 9.0 4.5
32 39   Gutierrez Martin Angel 1955 ESP Barakaldo 4.5 26.5 34.0 16.25 20.0 18.5 16.5 14.5 11.5 8.0 4.5
33 26   Urbieta Gabancho Koldo 2014 ESP Barakaldo 4.5 26.0 36.0 14.75 21.5 20.5 18.5 15.5 12.0 8.5 4.5
34 22   Lococo Cobo Nicola 2077 ESP Portugalete 4.5 25.0 34.0 13.00 22.5 21.0 18.5 16.0 13.0 9.0 4.5
35 19   Bratu Jorge 2094 ROM GIPUZKOA (Deba) 4.5 24.5 32.0 14.00 23.0 21.0 19.0 16.0 13.0 9.0 4.5
36 41   Ciruelos Clerencia Juan M. 1878 ESP ONCE 4.5 24.0 31.5 12.75 19.5 18.5 16.5 14.5 11.5 8.5 4.5
37 21   Fernandez Lopategui Jon Andon 2082 ESP Barakaldo 4.5 23.5 33.0 15.50 20.5 19.5 18.0 15.5 12.5 8.5 4.5
38 35   De Andres Oterino Carlos 1925 ESP Zuri Baltza 4.5 23.5 32.0 13.50 19.5 18.0 16.5 14.0 11.5 8.0 4.5
39 50   Balado Kareaga Inaki 1793 ESP Barakaldo 4.5 23.5 31.5 11.50 18.0 17.0 16.0 14.0 11.5 8.0 4.5
40 43   Sanz Rodero Mikel 1866 ESP Altzaga 4.5 22.5 30.0 14.25 19.0 18.0 16.5 14.5 11.5 8.5 4.5
41 61   Igartua Elorza German 1722 ESP Gurutzeta 4.5 20.5 28.5 11.50 14.0 14.0 13.0 12.0 10.5 8.0 4.5
42 67   Zabala Perez Aritz 739 ESP Altzaga 4.0 27.5 35.0 14.50 18.0 17.0 15.0 13.0 10.0 7.0 4.0
43 52   Villate Montes Juan Francisco 1787 ESP CANTABRIA 4.0 26.5 36.5 14.50 20.0 19.0 17.0 14.0 11.0 8.0 4.0
44 20   Garrido Legarreta Jose Javier 2082 ESP Zuri Baltza 4.0 26.0 34.5 15.50 20.0 19.0 17.0 15.0 12.0 8.0 4.0
45 44   Delgado Macua J. Alvaro 1837 ESP Barakaldo 4.0 25.5 33.0 13.25 20.0 18.0 16.0 13.5 11.0 7.5 4.0
46 57   Gerrikabeitia Uriarte Antzoka 1757 ESP Larrasoleta 4.0 24.5 32.5 13.00 17.5 17.0 15.5 14.0 11.5 8.0 4.0
47 73   Gonzalez Guzman Gabriel 710 ESP Gurutzeta 4.0 24.5 32.5 9.00 18.0 17.0 15.5 13.0 10.0 7.0 4.0
48 66   Cano Cavero Alberto Javier 781 ESP Portugalete 4.0 24.5 31.5 13.25 17.5 16.5 15.0 12.5 10.0 7.5 4.0
49 80   Betanzos Alonso Koldo 675 ESP   4.0 24.0 32.5 14.50 16.0 15.0 14.0 12.0 10.0 7.0 4.0
50 45   Salaverri Garcia Juan Carlos 1819 ESP Endroke 4.0 24.0 31.0 10.50 19.0 18.0 16.0 14.0 11.0 8.0 4.0
51 29   Carasa Del Portillo Mikel 1977 ESP Barakaldo 4.0 23.5 33.5 10.50 16.5 15.5 14.5 12.5 10.0 7.0 4.0
52 30   Serrano Martinez Antonio 1957 ESP Gallarta 4.0 23.5 31.0 15.00 17.0 16.0 15.0 13.0 11.0 8.0 4.0
53 59   Balsategui Gonzalez Aitor 1739 ESP ARABA 4.0 22.5 28.5 8.50 15.5 15.5 14.5 13.0 11.0 8.0 4.0
54 55   Sierra Carranza Sergio 1767 ESP Gurutzeta 4.0 22.0 30.5 11.50 16.5 16.0 14.5 12.5 10.0 7.0 4.0
55 42   Aretxabaleta Saez Julen 1872 ESP Bilbao 4.0 22.0 29.5 9.50 18.0 17.0 15.0 13.0 10.0 7.0 4.0
56 71   Perez Arenas Aitor 724 ESP Endroke 4.0 21.0 28.0 9.00 15.0 14.0 13.0 12.0 10.0 7.0 4.0
57 62   Jauregui Quintana Eduardo 1705 ESP Barakaldo 4.0 21.0 28.0 8.25 14.5 14.0 12.5 11.0 9.0 7.0 4.0
58 72   Gonzalez Sagasti Jon Ander 720 ESP Altzaga 3.5 24.5 31.5 9.75 13.5 12.5 11.5 10.5 8.5 6.5 3.5
59 64   Miguel Burgos Jose Luis 826 ESP Gurutzeta 3.5 23.5 30.5 8.50 17.0 16.0 15.0 13.0 10.5 7.0 3.5
60 63   Dios Ruiz Juan Carlos 1682 ESP Barakaldo 3.5 23.0 30.5 7.00 16.0 15.5 14.0 12.0 9.5 7.0 3.5
61 58   De Andres Barrena Raimundo 1752 ESP Zuri Baltza 3.5 22.5 29.0 7.50 14.5 13.5 12.0 10.5 8.5 6.5 3.5
62 98   Herran Aitor 0 ESP Zuri Baltza 3.5 22.0 30.5 10.50 16.5 16.0 14.5 12.0 9.5 7.0 3.5
63 69   Rubio Azkueta Jesus Maria 730 ESP Larrasoleta 3.5 21.5 29.5 11.75 11.5 11.0 10.5 9.0 7.5 6.0 3.5
64 78   Piris Gonzalez Asier 682 ESP Zornotza 3.5 21.5 29.0 10.00 12.5 12.0 11.5 10.0 8.5 6.0 3.5
65 89   Bratu Roxana 569 ESP Zuri Baltza 3.5 20.5 27.0 10.00 12.5 12.0 11.5 11.0 9.5 7.0 3.5
66 36   Ruiz Baigorrotegui Mikel 1752 ESP Rey Ardid 3.5 20.0 26.5 8.50 13.5 12.5 11.5 10.5 8.5 6.0 3.5
67 79   Alcorta Torre Pedro 680 ESP Torres Quevedo 3.5 20.0 26.0 7.00 10.0 10.0 9.5 9.0 7.5 6.0 3.5
68 68   Dominguez Jambrina Francisco 735 ESP Sestao 3.0 26.0 33.5 8.50 15.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 3.0
69 70   Garcia Solana Raul 724 ESP Derio 3.0 26.0 33.0 7.00 15.5 15.0 14.0 12.0 9.0 6.0 3.0
70 82   Asensio Ariņo Juan Angel 656 ESP Zalla 3.0 24.5 32.5 11.00 14.0 13.0 12.0 11.0 9.0 6.0 3.0
71 77   Salamanca Rodriguez Manuel 692 ESP Barakaldo 3.0 24.5 31.5 6.00 14.5 13.0 11.0 9.0 7.0 5.0 3.0
72 85   Salas Martin Javier 641 ESP S1210 3.0 23.5 29.0 6.00 14.0 13.5 13.0 11.5 9.0 6.0 3.0
73 83   Bilbao Montejo Lucia 647 ESP Barakaldo 3.0 23.0 30.0 5.00 12.0 11.0 10.0 8.5 7.0 5.0 3.0
74 53   Sedano Rodriguez Ruben 1786 ESP Gurutzeta 3.0 22.5 33.0 6.00 13.5 13.0 12.0 10.0 8.0 6.0 3.0
75 46   Menoyo Alonso Isabel 1817 ESP Torres Quevedo 3.0 22.5 30.0 6.75 13.5 12.0 10.5 9.0 7.0 5.0 3.0
76 47   Presno Aguiar Jose Faustino 1816 ESP Torres Quevedo 3.0 22.0 30.0 5.00 13.0 12.5 11.0 9.5 8.0 6.0 3.0
77 74   Arbulu Gallastegi Arkaitz 706 ESP Zaldi Baltza 3.0 22.0 29.0 5.50 12.5 12.5 11.5 10.5 8.5 6.0 3.0
78 54   Fernandez Amezaga Karmelo 1771 ESP Torres Quevedo 3.0 21.0 28.0 6.50 15.0 14.0 13.0 11.0 8.5 6.0 3.0
79 99   Martin Rafael 0 ESP ONCE 3.0 19.0 24.5 6.00 12.0 12.0 11.0 9.0 7.0 5.0 3.0
80 81   Buiza Prieto Aizbeltz 666 ESP Endroke 3.0 18.0 24.0 5.50 10.0 10.0 9.0 8.0 7.0 5.0 3.0
81 65   Rodriguez Cordero Jose Manuel 796 ESP Torres Quevedo 2.5 22.5 30.5 5.50 13.5 13.0 11.5 10.0 7.5 5.0 2.5
82 76   Gamarra Rodriguez Victor Manu 694 ESP Santurtzi 2.5 22.0 29.5 8.50 12.5 12.0 11.5 10.0 7.5 5.0 2.5
83 95   Curto Begoņa 377 ESP ONCE 2.5 21.5 27.0 5.50 7.5 7.5 7.5 6.5 5.5 4.0 2.5
84 92   Basanez Barrio Jose Manuel 530 ESP Larrasoleta 2.5 18.5 24.0 4.00 7.5 7.5 7.5 7.5 6.5 5.0 2.5
85 56   Garmendia Manero Jose Maria 1758 ESP Santurtzi 2.5 16.0 23.5 4.75 9.5 9.5 8.5 7.5 6.5 5.0 2.5
86 86   Bratu Andrea 597 ESP Zuri Baltza 2.0 24.5 33.0 8.00 12.5 11.5 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0
87 84   Goti Cordon Luis Pedro 646 ESP Endroke 2.0 23.0 30.0 4.00 10.5 9.5 8.5 7.5 6.0 4.0 2.0
88 90   Bilbao Igartua Jon 559 ESP   2.0 21.5 28.0 4.75 4.5 4.5 4.5 4.5 4.0 3.5 2.0
89 94   Becerro Rio Esteban 492 ESP ONCE 2.0 21.0 26.5 4.75 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 3.5 2.0
90 88   Fernandez Salcedo Egoitz 584 ESP Barakaldo 2.0 20.5 28.5 2.50 8.5 8.5 8.5 7.5 6.0 4.0 2.0
91 96   Gonzalez Llano Federico 0 ESP   2.0 19.5 24.5 1.00 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.0 2.0
92 93   Soto Rodriguez Jesus 526 ESP Rey Ardid 2.0 18.5 24.5 3.00 8.0 8.0 8.0 7.0 6.0 4.0 2.0
93 48   Acedo Pena Javier 1807 ESP UPV 1.5 23.5 30.0 1.75 10.0 9.0 7.5 6.0 4.5 3.0 1.5
94 87   Urlezaga Mandaluniz Jose A. 586 ESP ONCE 1.5 19.5 27.0 4.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.0 1.5
95 91   Itxaso Solabarrieta Jesus MŦ 550 ESP Zornotza 1.0 21.0 27.0 0.00 6.0 5.5 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0
96 60   Chico Carmona Ismael 1724 ESP Sestao 0.0 24.0 34.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 49   Gonzalez Pereira Asier 1802 ESP Santurtzi 0.0 24.0 32.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  51   Iglesias Bilbao Mikel 1789 ESP Portugalete 0.0 24.0 32.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 27   Fernandez Ferrero Alejandro 2011 ESP Barakaldo 0.0 24.0 31.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 34   Valencia Juan 1940 CHI CHILE 0.0 24.0 30.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on the Chess-Pages of the Wiener-Zeitung http://schach.wienerzeitung.at