# NAME PTS ARPO(-1,1)
1 Kasparov Sergey 7,5 2141,028374
2 Rizouk Aimen 7,5 2099,93836
3 Meijers Vi Sturs 7 2194,278178
4 Pinilla Santibanez Roberto 6,5 1965,549989
5 Rodriguez Gonzalez Javier 6,5 1903,784149
6 Paunovic Dragan 6 2216,465579
7 Garcia Castro Pablo 6 2115,883034
8 Argandona Rivero Inigo 6 2094,261561
9 Calderon Vallejo Jonathan 6 1940,971207
10 Torres Patrice 6 1843,804857
11 Aabling-Thomsen Jakob 5,5 2135,417292
12 Lakunza Plazaola Asier 5,5 1929,764813
13 Zaballa Zarzosa Jon 5,5 1793,45338
14 Iglesias Gonzalez Veronica 5,5 1779,674306
15 Tung Kai Ming 5,5 1772,264359
16 Saenz Zabala Juan Ignacio 5,5 1704,178447
17 Sanz Perez Eduardo 5 1928,784346
18 Garro Beraza Haritz 5 1901,670503
19 Tung Siu Hung 5 1893,696604
20 Mendikute Fierro Claudio 5 1787,573687
21 Galarraga Lasa Jon Gurutz 5 1752,831417
22 Lazkano Gaite Tomas 5 1750,628129
23 Olmo Vega Diego 4,5 1983,781762
24 Izagirre Alsua Aritz 4,5 1806,19449
25 Galarza Cenzano Inigo 4,5 1790,007552
26 Hernandez Lopez Daniel 4,5 1783,888468
27 Riesco Lekuona Juan Manuel 4,5 1724,897506
28 Espin Laborde Jesus M 4,5 1702,662336
29 Osa Astrain Ricardo 4,5 1668,049326
30 Zubia Aramburu Mikel 4,5 1636,271635
31 Aizpurua Zubiria Inaki 4,5 1616,494766
32 Juez Villar Erik 4,5 1607,633481
33 Lopez Garcia Jose 4,5 1597,359352
34 Bello Castaño Diego 4,5 1541,832901
35 Olabe Odriozola Eduardo 4 1715,651184
36 Cantabrana Garoña Alejandro 4 1684,420306
37 Gonzalez Pueyo Patricia 4 1589,393676
38 Veras Sanz Jose Antonio 4 1562,560963
39 Elduayen Etxabe Beñat 4 1500,794693
40 Boo Aldanondo Alex 3,5 1724,825626
41 Moreau David 3,5 1579,642067
42 Burgaña Lardizabal Jose Angel 3,5 1539,118624
43 Moreno Romero Ernesto 3 1758,952537
44 Garcia Nestar Daniel 3 1651,307638
45 Fernandez Zubitur Jokin 3 1621,468793
46 Estevez Pegenaute Eduardo 3 1559,968758
47 Urrestarazu Iñigo 3 1550,509926
48 Garcia De Madinabeitia Jose L 3 1354,180608
49 Elduayen Etxabe Iñaki 3 1340,62653
50 Garcia Martinez Enara 2,5 1634,534623
51 Otxoteko Gonzalez Eñaut 2,5 1585,128819
52 Ayestaran Amunariz Pedro Mari 2 1445,155358
53 Ezkerro Hernandez Pablo 2 1424,960823
54 Juaristi Izaga Jose Ignacio 2 1373,831604
55 O'reilly Del Cerro Ander 1 1612,590833
56 Fouche Ludovic 1     -1,#INF00000000
57 Cruz  Olabe Leire 0     -1,#INF00000000
58 Moreno De La Fuente Jose A 0     -1,#INF00000000