XII TORNEO OPEN INT. VIRGEN DE VALENCIA 2006 - Round 2

Results

No Name                           Result   Name                           

 1 Mirzoev, A (1)                   1:0    Perez Martinez, M (25)         
 2 Fernandez Vallejo, L (24)        0:1    Paunovic, D (2)                
 3 Gomez Esteban, M (3)             1:0    Zulaika Centeno, A (27)        
 4 Varona Poncela, T (26)           0:1    Cifuentes Parada, R (4)        
 5 Del Rey, D (5)                   1:0    Calderon, J (29)               
 6 Gonzalez Merino, A (28)          1:0    Andres Gonzalez, A (6)         
 7 Iglesias Gascon, A (30)          0:1    Argandoña Riveiro, I (8)       
 8 Jimenez Serna, A (32)            0:1    Guerrero Olmos, S (10)         
 9 Villanueva Argimberri, B (33)    0:1    Varas Gonzalez, C (12)         
10 Espasa Gonzalez, J (34)          0:1    Arribas, M (14)                
11 Saunders, M (36)                 0:1    Fernandez De Pablo, M (16)     
12 Astasio Lopez, D (18)            1:0    Casamitjana Nuñez, A (35)      
13 Franco Arroyo, J (38)           .5:.5   Martin Alvarez, I (19)         
14 Fandino, R (20)                 .5:.5   Guerrero Olmos, A (37)         
15 Martinez González, F (71)       .5:.5   Trigo Urquijo, S (21)          
16 Fernandez Fernandez, J (22)      1:0    Chausal Martinez, J (39)       
17 Martinez González, C (15)        1:0    Pozueta Alegria, A (47)        
18 Cue Garcia, R (46)              .5:.5   Muela Velasco, A (60)          
19 Kononenko, T (7)                 1:0    Tejedor Fuentes, E (55)        
20 Sampedro Garcia, J (63)          0:1    Galarza Cenzano, I (31)        
21 Casero Rubin, C (65)             0:1    Teran Pereda, L (40)           
22 Pascual Chico, J (41)            1:0    Muñoz Romero, J (64)           
23 Plaza López, P (43)              1:0    De Juana, J (66)               
24 Muñoz Romero, J (67)             0:1    Villate Montes, J (44)         
25 Diaz Herrero, A (45)             1:0    Obregon Cueto, M (68)          
26 Real Noval, H (69)               0:1    Iglesias Gascon, D (49)        
27 San Juan Berzosa, J (50)         0:1    Gonzalez Laso, A (70)          
28 Valiña Martinez, R (73)          0:1    Garro Beraza, H (51)           
29 Gutierrez Bolado, J (52)         1:0    Pordomingo Sedano, D (72)      
30 Carancho, M (74)                 0:1    Arce Calva, E (53)             
31 Gómez Ortega, M (54)             1:0    Carancho, R (75)               
32 Muela Varela, L (56)             1:0    Rodriguez Jara, J (76)         
33 Lopez Zunzunegui, R (58)         1:0    Martinez González, E (78)      
34 Valiña Martinez, T (77)          1:0    Echeverria Arruabarrena, S (59)
35 Rodriguez Muela, A (61)          1:0    Valle Galvan, A (80)           
36 Tejedor Fuente, M (79)           0:1    Ruiz Diaz, A (62)              
37 Ruiz Gómez, A (9)                0:0    BYE                            
38 Mate Adan, C (11)                0:0    BYE                            
39 Bolado Saez, S (13)              0:0    BYE                            
40 Rodriguez Fontecha, M (17)       0:0    BYE                            
41 Poveda Casas, A (23)             0:0    BYE                            
42 De Diego Pinto, M (42)           0:0    BYE                            
43 Del Rio Gómez, A (48)            0:0    BYE                            
44 Tejedor Garcia, A (57)           0:0    BYE                            
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com