XII TORNEO OPEN INT. VIRGEN DE VALENCIA 2006 - Round 1

Results

No Name                             Result   Name                       

 1 Teran Pereda, L (40)               0:1    Mirzoev, A (1)             
 2 Paunovic, D (2)                    1:0    Pascual Chico, J (41)      
 3 De Diego Pinto, M (42)             0:1    Gomez Esteban, M (3)       
 4 Cifuentes Parada, R (4)            1:0    Plaza López, P (43)        
 5 Villate Montes, J (44)             0:1    Del Rey, D (5)             
 6 Andres Gonzalez, A (6)             1:0    Diaz Herrero, A (45)       
 7 Pozueta Alegria, A (47)            1:0    Kononenko, T (7)           
 8 Argandoña Riveiro, I (8)           1:0    Del Rio Gómez, A (48)      
 9 Iglesias Gascon, D (49)            0:1    Ruiz Gómez, A (9)          
10 Guerrero Olmos, S (10)             1:0    San Juan Berzosa, J (50)   
11 Garro Beraza, H (51)               0:1    Mate Adan, C (11)          
12 Varas Gonzalez, C (12)             1:0    Gutierrez Bolado, J (52)   
13 Arce Calva, E (53)                 0:1    Bolado Saez, S (13)        
14 Arribas, M (14)                    1:0    Gómez Ortega, M (54)       
15 Tejedor Fuentes, E (55)           .5:.5   Martinez González, C (15)  
16 Fernandez De Pablo, M (16)         1:0    Muela Varela, L (56)       
17 Tejedor Garcia, A (57)             0:1    Astasio Lopez, D (18)      
18 Martin Alvarez, I (19)             1:0    Lopez Zunzunegui, R (58)   
19 Echeverria Arruabarrena, S (59)    0:1    Fandino, R (20)            
20 Trigo Urquijo, S (21)              1:0    Rodriguez Muela, A (61)    
21 Ruiz Diaz, A (62)                  0:1    Fernandez Fernandez, J (22)
22 Poveda Casas, A (23)               1:0    Sampedro Garcia, J (63)    
23 Muñoz Romero, J (64)               0:1    Fernandez Vallejo, L (24)  
24 Perez Martinez, M (25)             1:0    Casero Rubin, C (65)       
25 De Juana, J (66)                   0:1    Varona Poncela, T (26)     
26 Zulaika Centeno, A (27)            1:0    Muñoz Romero, J (67)       
27 Obregon Cueto, M (68)              0:1    Gonzalez Merino, A (28)    
28 Calderon, J (29)                   1:0    Real Noval, H (69)         
29 Gonzalez Laso, A (70)              0:1    Iglesias Gascon, A (30)    
30 Galarza Cenzano, I (31)            0:1    Martinez González, F (71)  
31 Pordomingo Sedano, D (72)          0:1    Jimenez Serna, A (32)      
32 Villanueva Argimberri, B (33)      1:0    Valiña Martinez, R (73)    
33 Carancho, R (75)                   0:1    Espasa Gonzalez, J (34)    
34 Casamitjana Nuñez, A (35)          1:0    Carancho, M (74)           
35 Rodriguez Jara, J (76)             0:1    Saunders, M (36)           
36 Guerrero Olmos, A (37)             1:0    Valiña Martinez, T (77)    
37 Martinez González, E (78)          0:1    Franco Arroyo, J (38)      
38 Chausal Martinez, J (39)           1:0    Tejedor Fuente, M (79)     
39 Rodriguez Fontecha, M (17)        .5:.5   BYE                        
40 Cue Garcia, R (46)                .5:.5   BYE                        
41 Muela Velasco, A (60)             .5:.5   BYE                        
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com