X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006

ARRIGORRIAGA, del 20-06-2006 al 29-06-2006


Clasificación tras la 1ª ronda


        # Jugador                        Cat Ptos  1ªR   BUC_T BUC_R ACUM

1. ( 2)Varas Gonzalez, Carlos 1.0 27n+i 0.5 0.0 1.0 2. ( 1)Gomez Esteban, Juan Mario M " 26b+ 0.0 0.0 1.0 3. ( 3)Limeres Guiance, Cristobal " 28b+ 0.0 0.0 1.0 4. ( 4)Fernandez Hernandez, Gerardo " 29n+ 0.0 0.0 1.0 5. ( 5)Prieto Aranguren, Alain " 30b+ 0.0 0.0 1.0
6. ( 6)Angulo Martinez, Jon " 31n+ 0.0 0.0 1.0 7. ( 7)Arce Balluerca, Jorge " 32b+ 0.0 0.0 1.0 8. ( 9)(ONCE)Lococo Cobo, Nicola " 34b+ 0.0 0.0 1.0 9. ( 10)Rodriguez Gonzalez, Alex " 35n+ 0.0 0.0 1.0 10. ( 11)Fernandez De Betoño, Carlos " 36b+ 0.0 0.0 1.0
11. ( 12)Hernandez Garcia, Maximo " 37n+ 0.0 0.0 1.0 12. ( 13)Saez Gabikagogeaskoa, Oscar " 38b+ 0.0 0.0 1.0 13. ( 14)Martinez Pelaez, David " 39n+ 0.0 0.0 1.0 14. ( 15)Ruiz Ruiz, Guillermo " 40b+ 0.0 0.0 1.0 15. ( 16)Ruiz Baigorrotegi, Mikel " 41n+ 0.0 0.0 1.0
16. ( 17)Valdezate Suarez, Fernando " 42b+ 0.0 0.0 1.0 17. ( 18)Miguelez Garcia, Erlantz " 43n+ 0.0 0.0 1.0 18. ( 19)Carasa Del Portillo, Mikel " 44b+ 0.0 0.0 1.0 19. ( 20)Burgos Sanchez, Aitor " 45n+ 0.0 0.0 1.0 20. ( 22)Aginako, Eneko " 47n+ 0.0 0.0 1.0
21. ( 23)Vivanco Revuelta, Jesus " 48b+ 0.0 0.0 1.0 22. ( 24)Salaverri Garcia, Juan Carlos " 49n+ 0.0 0.0 1.0 23. ( 25)Gonzalez Pereira, Asier " 50b+ 0.0 0.0 1.0 24. ( 46)Orive Miguel, David " 21n+ 0.0 0.0 1.0 25. ( 8)Trigo Urquijo, Sergio 0.5 33n= 0.5 0.0 0.5
26. ( 33)Hinojal Oquendo, Javier " 8b= 0.5 0.0 0.5 27. ( 21)Rodriguez Gilbaja, Alberto 0.0 46b- 1.0 0.0 0.0 28. ( 26)Fernandez Amezaga, Carmelo " 1n- 1.0 0.0 0.0 29. ( 28)De Andres Barrena, Raimundo " 3n- 1.0 0.0 0.0 30. ( 29)Sanabria, Oskar " 4b- 1.0 0.0 0.0
31. ( 30)Lopez Castillejo, Eduardo " 5n- 1.0 0.0 0.0 32. ( 31)Rodriguez Cordero, Jose Manuel " 6b- 1.0 0.0 0.0 33. ( 32)Barbarias Argoitia, Julen " 7n- 1.0 0.0 0.0 34. ( 34)Fernandez Bonet, Jon " 9n- 1.0 0.0 0.0 35. ( 35)Perez Arenas, Aitor " 10b- 1.0 0.0 0.0
36. ( 36)Gamarra Rodriguez, Victor " 11n- 1.0 0.0 0.0 37. ( 37)Arce Cordero, Javier " 12b- 1.0 0.0 0.0 38. ( 38)Salas Martín, Javier " 13n- 1.0 0.0 0.0 39. ( 39)Diaz Arriolabengoa, Julian " 14b- 1.0 0.0 0.0 40. ( 40)(ONCE)Urlezaga, Jose Andres " 15n- 1.0 0.0 0.0
41. ( 41)Basañez Barrio, Jose Manuel " 16b- 1.0 0.0 0.0 42. ( 42)(ONCE)Martin Rodriguez, Rafael " 17n- 1.0 0.0 0.0 43. ( 43)Carrascal Diez, Javier " 18b- 1.0 0.0 0.0 44. ( 44)(ONCE)Curto, Begoña " 19n- 1.0 0.0 0.0 45. ( 45)Guenaga Garate, Ugutz " 20b- 1.0 0.0 0.0
46. ( 47)Perez Casado, Jorge " 22b- 1.0 0.0 0.0 47. ( 48)Saez Gil, Joseba " 23n- 1.0 0.0 0.0 48. ( 49)Saez Martin, Gorka " 24b- 1.0 0.0 0.0 49. ( 50)(ONCE)Ruiz, Vicente " 25n- 1.0 0.0 0.0 50. ( 27)Garmendia Manero, Jose Maria " 2b-i 0.5 0.0 0.0
X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2005
ANTONIO MARTIN
KersuizoW v3.01 - AjedrezVasco.com