V TORNEO SUB-16 DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
BICENTENARIO DE SESTAO
Polideportivo de Las Llanas - 18 de Junio de 2006
    1 2 3 4 5 6 Total s-b
1 CANTABRIA 0 0 2 1 1 2 6 54
2 PORTUGALETE 4 0 2,5 2 1,5 4 14 107,25
3 BIZKAIA - I 2 1,5 0 3 1,5 3,5 11,5 97,25
4 SESTAO 3 2 1 0 1 4 11 82,5
5 BIZKAIA -A 3 2,5 2,5 3 0 4 15 124,75
6 BIZKAIA - B 2 0 0,5 0 0 0 2,5 17,75
                 
RONDAS
1234 1234
0110 CANTABRIA 2 - 2 BIZKAIA - B 1001
0½01 PORTUGALETE 1,5 - 2,5 BIZKAIA - A 1½10
1110 BIZKAIA- I 3 - 1 SESTAO 0001
0000 BIZKAIA - B 0 - 4 SESTAO 1111
110½ BIZKAIA - A 2,5 - 1,5 BIZKAIA- I 001½
0000 CANTABRIA 0 - 4 PORTUGALETE 1111
1111 PORTUGALETE 4 - 0 BIZKAIA - B 0000
1001 BIZKAIA- I 2 - 2 CANTABRIA 0110
0001 SESTAO 1 - 3 BIZKAIA - A 1110
0000 BIZKAIA - B 0 - 4 BIZKAIA - A 1111
0100 CANTABRIA 1 - 3 SESTAO 1011
0½11 PORTUGALETE 2,5 - 1,5 BIZKAIA- I 1½00
111½ BIZKAIA- I 3,5 - 0,5 BIZKAIA - B 000½
0101 SESTAO 2 - 2 PORTUGALETE 1010
1101 BIZKAIA - A 3 - 1 CANTABRIA 0010
CLUB AJEDREZ SESTAO - SESTAO XAKE TALDEA
FEDERACIÓN VIZCAÍNA DE AJEDREZ - BIZKAIKO XAKE FEDERAKUNTZA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA - BIZKAIKO FORU ALDUNDIA