SAN PRUDENCIO 2005 - Ronda 8

Clasificaciķn

Puesto Nombre                      Feder Rtg  Loc  Puntos M-Buch. Buch. Progr.

 1-2   CIFUENTES, ROBERTO          ESP   2521      6.5       32.5  43.0   32.5
       MIRZOEV, AZER               AZE   2545      6.5       32.5  43.0   32.0
 3-5   GOMEZ, MARIO                EUS   2473      6         32.5  43.0   31.0
       VEHI, VICTOR                ESP   2425      6         28.5  38.0   28.0
       ASTASIO, DAVID              EUS   2064      6         26.5  36.0   25.0
 6-11  POMES, JOAN                 ESP   2378      5.5       31.5  42.0   28.0
       DEL REY, DIEGO              ARG   2400      5.5       30.0  40.5   27.0
       LEON, MARIO                 RIO   2040      5.5       27.0  35.5   23.5
       ARGANDOŅA, IŅIGO            EUS   2361      5.5       27.0  35.5   22.5
       OLAIZOLA, LUIS              EUS   2194      5.5       27.0  35.0   26.0
       LADRON DE GUEVARA, FCO J    EUS   2104      5.5       26.0  35.0   24.5
12-18  KNORR, JOSE                 EUS   2284      5         31.0  40.5   26.0
       HUERGA, MIKEL               NAV   2144      5         29.5  39.0   25.5
       MUŅOZ, IVAN                 EUS   2288      5         28.5  38.5   24.0
       PEREZ DE MIGUEL, ALVARO     EUS   2081      5         27.0  34.5   24.0
       MARTIN, IŅIGO               EUS   2046      5         26.0  35.5   23.0
       LANDA, JOSE ANTONIO         EUS   2089      5         23.5  31.5   22.0
       GARCIA MORENO, JOSE A       EUS   2001      5         20.0  28.0   17.5
19-26  ARCE, JORGE                 EUS   2101      4.5       30.0  39.0   24.5
       MARTINEZ, DAVID             EUS   1989      4.5       29.5  37.0   23.5
       SALTERAIN, GALDER           EUS   1938      4.5       28.0  35.5   22.5
       ARJOL, DAVID                NAV   2035      4.5       27.0  35.5   21.5
       Villalta, Igor              EUS        1874 4.5       25.0  33.0   19.5
       CUERO, MAX                  EUS   1980      4.5       25.0  31.0   21.5
       GALARZA, IŅIGO              EUS   1986      4.5       24.5  32.5   20.0
       Fernandez de Betoņo, Carlos EUS        2004 4.5       22.5  30.5   19.5
27-39  Benito, Andres              EUS        1850 4         27.5  37.0   20.0
       Moya, Erik                  RIO        2041 4         27.0  36.0   21.0
       Fernandez de Pinedo, Juan A EUS        1925 4         26.0  34.5   18.0
       Villanueva, Bruno           EUS        1753 4         26.0  34.5   17.5
       SESMA, PATXI                NAV   1920      4         26.0  33.5   21.0
       IZA, AMAIA                  NAV   2003      4         25.5  33.5   21.0
       Rodriguez, Victor           NAV        2002 4         25.0  34.5   18.0
       Cantabrana, Alex            EUS        1989 4         23.5  32.0   16.0
       VIRTO, AINGERU              EUS   1951      4         23.0  30.0   18.0
       HUNG, SIU                   EUS   2072      4         22.0  29.0   19.0
       Perez Valderrama, Javier    EUS             4         20.5  26.5   13.0
       Foronda, Alvaro             EUS             4         19.5  25.0   13.0
       Martinez, Imanol            NAV             4         18.5  25.0   13.0
40-42  Vea-Murguia, Diego          EUS             3.5       20.5  27.5   12.0
       Marchena, Antonio           EUS             3.5       20.0  27.5   12.5
       Rodriguez Parra, Fco J      EUS        1835 3.5       19.5  26.5   12.5
43-50  Antipov, Maxim              EUS        1801 3         27.0  36.0   15.0
       Garcia Sanmartin, Alberto   EUS        1710 3         26.0  33.0   15.0
       Abad, Sergio                RIO             3         23.0  29.0   15.0
       Feal, Iņaki                 EUS             3         21.5  28.5   15.0
       Jimenez, Juan C             EUS             3         20.5  28.0   10.0
       Martinez de Butron, Luis M  EUS        1953 3         20.5  27.0   12.0
       Jimenez Preciado, Jose Luis EUS             3         19.5  26.0   12.0
       Saiz de Jauregui, MĒ Jesus  EUS             3         17.0  21.5   10.0
51-53  Palacio, Joel               EUS             2.5       25.0  33.0   14.0
       Fernandez, Sergio           EUS             2.5       25.0  31.5   13.0
       Ortiz, Gorka                EUS             2.5       20.0  27.0   10.0
54-58  Fernandez, Ovidio           EUS             2         21.5  28.5   11.0
       Yarritu, Jaime              CTL             2         21.0  27.0   11.0
       Perez Ibaņez, Ander         EUS             2         17.0  22.0    8.0
       Uribe-etxeberria, Santos    EUS             2         16.5  21.0    6.0
       Yarritu, Rodrigo            CTL             2         14.0  19.0    5.0
  59   Uriarte, Alain              EUS             1.5       16.5  21.5    3.5
  60   Reyes, Alejandro            RIO             0.5       15.0  21.0    2.5
  61   Zubia, Mikel                EUS        1981 0          5.5   5.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com