XIV OPEN BUSTINZURI - 2005 - Ronda 6

Resultados

No Nombre                            Total  Result   Nombre                          Total

 1 LIMERES GUIANCE, Cristóbal        [4.5]    0:1    ASTASIO LOPEZ, David            [4.5]
 2 LANDA CEBALLOS, José Antonio      [3.5]    0:1    KNORR JARILLO, Josetxu          [4.5]
 3 RODRIGUEZ PARRA, Fco.  Javier     [3.5]    0:1    PEREZ VALDERRAMA, Javier Angel  [3.5]
 4 MIGUELEZ GARCIA, Erlantz          [3]      0:1    HERNANDO CASAS, José Manuel     [3.5]
 5 FERNANDEZ DE BETOÑO, Carlos       [3]      1:0    MARTINEZ DE BUTRON, Luis Miguel [3]  
 6 ANDRADE OCAÑA, José Antonio       [3]      0:1    VALLEJO FUERTES, Luis Miguel    [3]  
 7 ORIBE GONZALEZ, Eduardo           [3]      0:1    VILLALTA BUSTILLO, Igor         [3]  
 8 JUNQUERA CIAURRIZ, Mª Teresa      [3]      0:1    VARELA GONZALEZ, José Antonio   [3]  
 9 SANABRIA ALVARO, Oscar            [3]      1:0    GOMEZ CARRASCO, Fco. Javier     [3]  
10 FERNANDEZ DE PINEDO, José Antonio [2.5]    1:0    MERINO HERRERO, Abel            [2.5]
11 RIVERO RIVERO, José María         [2.5]    0:1    ARCE BALLUERCA, Oscar           [2.5]
12 VALLEJO OCIO, Fco. Javier         [2]      1:0    HUELAMO GRAO, Patxi             [2.5]
13 ANTIPOV OLANO, Maxim              [2]      ½:½    GUTIERREZ BUSTILLO, Diego       [2]  
14 ROMERO PASCUAL, Luis Miguel       [2]      0:1    BALZATEGUI GONZALEZ, Aitor      [2]  
15 SAEZ DE URTURI, Juan Jose         [2]      1:0    MENDIZABAL GURIDI, Ekaitz       [2]  
16 VEA MURGUIA, Diego                [1.5]    0:1    FERNANDEZ LOSADA, Ovidio        [2]  
17 DE ALAVA MARTINEZ, Jesús Oscar    [1.5]    +:-    VAQUERO ALBA, Javier            [1]  
18 VELASCO BELTRAN, Iurgi            [1]      1:0    VARONA IGLESIAS, Bonifacio      [1]  
19 GARCIA HIERRO, Luis Antonio       [1.5]    1:0    Descansa                             
20 CAMARA GIL, Paula                 [4]      ½:0    Descansa                             
21 AGUINAKO SOMOZA, Eneko            [2.5]    ½:0    Descansa                             
22 SAEZ DE JAUREGUI SUSO, Mª Jesús   [.5]     ½:0    Descansa                             
23 GARCIA SAN MARTIN, Alberto        [3]      ½:0    Descansa                             
24 HERNANDEZ FERNANDEZ, Alejandro    [3]      ½:0    Descansa                             
25 FERNANDEZ MARTIN, Sergio          [2.5]    ½:0    Descansa                             
26 ORAA ALBAINA, Iñaki               [3.5]    ½:0    Descansa                             
27 SAMPEDRO GARCIA, José Luis        [3]      ½:0    Descansa                             
28 PALACIO LLORENTE, Joel            [1]      ½:0    Descansa                             

Clasificación

Puesto Nombre                            Puntos Progr. Buch. Berg.

 1-2   ASTASIO LOPEZ, David              5.5      19.5  23.5 20.75
       KNORR JARILLO, Josetxu            5.5      19.5  21.0 17.25
 3-6   LIMERES GUIANCE, Cristóbal        4.5      18.0  23.5 16.00
       HERNANDO CASAS, José Manuel       4.5      16.5  21.5 15.25
       PEREZ VALDERRAMA, Javier Angel    4.5      16.0  22.0 14.00
       CAMARA GIL, Paula                 4.5      15.5  18.5 11.00
 7-12  VALLEJO FUERTES, Luis Miguel      4.0      15.0  18.0  7.75
       SANABRIA ALVARO, Oscar            4.0      14.0  18.5  9.50
       ORAA ALBAINA, Iñaki               4.0      14.0  18.5  8.75
       VILLALTA BUSTILLO, Igor           4.0      14.0  18.5  8.50
       VARELA GONZALEZ, José Antonio     4.0      13.0  19.5  9.50
       FERNANDEZ DE BETOÑO, Carlos       4.0      13.0  18.5 11.00
13-19  RODRIGUEZ PARRA, Fco.  Javier     3.5      15.5  23.0 11.25
       LANDA CEBALLOS, José Antonio      3.5      15.0  19.5  7.75
       ARCE BALLUERCA, Oscar             3.5      14.0  19.0  8.25
       FERNANDEZ DE PINEDO, José Antonio 3.5      13.0  23.0 11.00
       HERNANDEZ FERNANDEZ, Alejandro    3.5      12.5  15.0  4.50
       SAMPEDRO GARCIA, José Luis        3.5      11.5  18.0  6.50
       GARCIA SAN MARTIN, Alberto        3.5      11.0  18.5  8.50
20-31  MIGUELEZ GARCIA, Erlantz          3.0      13.5  23.0  9.00
       GOMEZ CARRASCO, Fco. Javier       3.0      11.5  20.0  2.00
       ORIBE GONZALEZ, Eduardo           3.0      11.5  19.0  6.00
       ANDRADE OCAÑA, José Antonio       3.0      11.0  19.0  5.00
       BALZATEGUI GONZALEZ, Aitor        3.0      11.0  17.0  6.50
       VALLEJO OCIO, Fco. Javier         3.0      10.0  19.5  8.00
       JUNQUERA CIAURRIZ, Mª Teresa      3.0      10.0  15.0  4.00
       SAEZ DE URTURI, Juan Jose         3.0       9.5  19.0  6.25
       AGUINAKO SOMOZA, Eneko            3.0       9.5  15.0  1.50
       MARTINEZ DE BUTRON, Luis Miguel   3.0       9.0  19.0  3.00
       FERNANDEZ MARTIN, Sergio          3.0       9.0  13.5  4.50
       FERNANDEZ LOSADA, Ovidio          3.0       7.0  12.0  4.00
32-38  HUELAMO GRAO, Patxi               2.5      11.0  19.0  5.50
       MERINO HERRERO, Abel              2.5      10.5  17.5  3.75
       RIVERO RIVERO, José María         2.5      10.0  18.5  5.75
       ANTIPOV OLANO, Maxim              2.5       9.5  18.5  7.25
       GUTIERREZ BUSTILLO, Diego         2.5       6.5  17.0  4.25
       DE ALAVA MARTINEZ, Jesús Oscar    2.5       6.0  15.0  1.00
       GARCIA HIERRO, Luis Antonio       2.5       6.0  14.5  3.25
39-42  ROMERO PASCUAL, Luis Miguel       2.0       8.5  17.0  3.00
       MENDIZABAL GURIDI, Ekaitz         2.0       8.0  14.0  3.00
       VELASCO BELTRAN, Iurgi            2.0       5.0  14.5  1.00
       BARRIO BALZA DE VALLEJO, Ricardo  2.0       4.0  11.0  1.00
43-44  PALACIO LLORENTE, Joel            1.5       6.5  18.0  2.00
       VEA MURGUIA, Diego                1.5       5.0  16.0  2.25
45-48  SAEZ DE JAUREGUI SUSO, Mª Jesús   1.0       3.0  16.5  1.50
       VAQUERO ALBA, Javier              1.0       3.0  15.5  0.00
       JIMENEZ PRECIADO, José Luis       1.0       3.0  11.5  3.00
       VARONA IGLESIAS, Bonifacio        1.0       2.0  16.5  0.00
  49   CARRERA VEA-MURGUIA, Jesús Mª     0.0       0.0   9.5  0.00
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com