EUSKAL XAKE ORRIALDEA
PAGINA VASCA DE AJEDREZ
NOTICIAS 2002
Cto. Absoluto de Gipuzkoa
Donostia, 23-30 de diciembre de 2002
Argandoña sonríe tras ganar imbatido el campeonato indivudual de Gipuzkoa (Foto: Félix Manso)
Francisco Miguel e Iñigo Argandoña, campeón y subcampeón, se enfrentaron en la útlima ronda (Foto: Félix Manso)

7ª ronda
Iñigo Argandoña logra el campeonato cediendo las primeras tablas del torneo ante Francisco Miguel, que queda subcampeón
Clasficación final
Partidas - (ahora todas las partidas)
Partidas de las rondas 1-5
Ranking inicial
Resultados de cada ronda:
1 2 3 4 5 6 7
6ª ronda
6ª victoria consecutiva de Argandoña, que ya saca 1,5 puntos a sus perseguidores, Francisco Miguel, Kepa Arrieta y Josu Tornay
5ª ronda
Argandoña 5 de 5
Félix Manso le sigue con 4 puntos
Las tablas le valdrían a Iñigo Argandoña en su enfrentamiento de la ronda 6ª
3ª ronda
Iñigo Argandoña y Josu Tornay en cabeza con 3 de 3

XI Abierto de Erandio
21-29 de diciembre de 2002

8ª y última ronda
Vasilev vencedor con 7 puntos tras derrotar a José Manuel García
Mirzoev y Janev a medio punto y Maté y Pilgaard con 6
Clasificación completa
Resultados de cada ronda:
1 2 3 4 5 6 7 8
Partidas -
Toda la información en la web oficial
7ª ronda
Vasilev derrota a Mirzoev y se pone lider empatado con Janev
6ª ronda
Mirzoev líder con 5 puntos
Vasilev, Janev y Bjerring a medio punto
Con 4,5 están Pilgaard y dos de los nuestros: Iván Alonso y José Manuel García
5ª ronda
Mirzoev derrota a Maté y se queda solo en cabeza con 5
Janev le sigue a medio punto
4ª ronda
Mirzoev y Carlos Maté líderes con 4 puntos

Match Euskadi-Portugal
Donostia, 21-22 de diciembre de 2002
Las selecciones de Euskadi y Portugal empataron a 7
Euskadi se impuso en categoría absoluta y juvenil mientras que Portugal ganó en féminas
Crónica de Mikel Zubia

Partidas -

Los días 21 y 22 de Diciembre se celebró en las instalaciones del club de ajedrez de Gros (bajos del Polideportivo Manteo) de Donostia un encuentro entre las selecciones de Euskadi y de Portugal de ajedrez.
Cada equipo se compuso de 7 jugadores (4 seniors, 2 juniors y 1 fémina).
La selección de Euskadi estuvo formada por los jugadores Félix Izeta, Mario Gómez, Shanti Gonzalez e Iñigo Argandoña en categoría absoluta, Yeray Galtzagorri y Dani Hernández en juniors, y Miriam Muñoz en categoría femenina.
La selección portuguesa fue bastante más floja de lo que se suponía en principio, ya que no vinieron los grandes maestros Kevin Spragett, Luis Galego y Antonio Fernandes

1ª jornada (sábado 21 de diciembre)
Rui Damaso (P) - Félix Izeta (E)............ 1-0
Mario Gómez (E) - Diogo Fernando (P)........ 0,5-0,5
Antonio Vitor (P) - Santi González (E)...... 0-1
Iñigo Argandoña (E) - Carlos Carneiro (P)... 1-0
Felipe Simoes (P) - Yeray Galtzagorri (E)... 0-1
Daniel Hernández (E) - Joao Guerra (P)...... 0-1
Catarina Leite (P) - Miriam Muñoz (E)....... 1-0

2ª jornada (domingo 22 de diciembre)
Félix Izeta (E) - Rui Damaso (P) ........... 1-0
Diogo Fernando (P) - Mario Gómez (E) ....... 1-0
Santi González (E) - Antonio Vitor (P) ..... 0-1
Carlos Carneiro (P) - Iñigo Argandoña (E)... 0-1
Yeray Galtzagorri (E) - Felipe Simoes (P)... 0,5-0,5
Joao Guerra (P) - Daniel Hernández (E) ..... 0-1
Miriam Muñoz (E) - Catarina Leite (P) ...... 0-1

Xakea euskaraz

Jon Esturo eta Asier Ibaibarriagaren eskutik, kalean dugu lehenengo euskarazko xake programa: "Jaque al perro guasón" ezagunaren euskarazko bertsioa egun hauetan aurkezten ari dira Durangoko azokan
Asier Ibaibarriagaren esanetan, harrera ona izan zuen programak Durangoko Liburu eta diska azokako bisitarien artean

Juego de ajedrez, guía de iniciación al juego, vocabulario en euskera, castellano inglés y francés, las Leyes de la FIDE..., todo ello en euskera por 29€ en el CD preparado por Asier Ibaibarriaga y Jon Esturo y editado por la Federación de Ikastolas y Chessbase

Más información en la web de la Federación de Ikastolas

Torneo para aficionados de Benidorm
6.000 € para Juan Carlos Fernández
Es, casi con total seguridad, el mayor premio conseguido por un jugador vasco
XII Magistral de Elgoibar
12 al 20 de diciembre de 2002
Clasificación final
1. Oleg Korneev (Rusia).................. 6,5
2. Herminio Herraiz (España)............. 6,5
3. Elizbar Ubilava (Georgia)............. 6
4. Jesus Baron (España).................. 5,5
5. Azer Mirzoev (Azerbayan).............. 5
6. Santi González. (Euskadi)............. 4
7. Rodney Pérez (Cuba)................... 3,5
8. Mario Gómez (Euskadi)................. 3
9. Dragan Paunovic (Yugoslavia) ......... 3
10.Iñigo Argandoña (Euskadi)............. 2
Cuadro de rondas y resultados

Vista de la sala de juego de Elgoibar. La ronda 3 estaba en marcha

Korneev buscaba cómo ganar a Ubilava: no lo consiguió

Iñigo Argandoña se enfrenta con negras a Dragan Paunovic
9ª y última ronda
Korneev ganó empatado con Herraiz
Ubilava derrotó a Santiago González y le privó de su definitiva norma de MI
Crónicas
3 4 5 7 9 (Zubia)
1 2 (Esnaola)
Descargar partidas
Visor on-line de las partidas
8ª ronda
Herraiz y Korneev son líderes
Caen los tres jugadores vascos
Todas las partidas aquí el martes 24
7ª ronda
Herminio Herraiz derrota a Korneev y le arrebata el primer puesto
Nuestros 3 representantes entablaron sus partidas
6ª ronda

Korneev se queda solo en cabeza
Santi González derrotó al GM Dragan Paunovic y es el mejor clasificado vasco
5ª ronda
De nuevo triple empate en cabeza: con 3,5 están Barón, Korneev y Herraiz
Santiago González venció a Rodney Pérez e Iñigo Argandoña entabló frente al GM Oleg Korneev
3ª ronda
Oleg Korneev, Herminio Herraiz y Jesús Barón líderes tras la tercera ronda
2ª ronda
Korneev líder tras ganar las dos partidas
La partida entre Santiago González y Argandoña se jugará hoy sábado día 14
XVIII Abierto de Sestao
23 de noviembre de 2002
Ganó el GM Alfonso Romero
IV Abierto Rey Ardid
Mem. P. Zabala
Bilbao, 17 de noviembre de 2002
1º MI Javier Moreno
2º GM Aleksa Strikovic
3º MI Salvador del Río
4º MI Reinier Vázquez
5º MF Carlos Ferrón
6º MI Alejandro Ríos
7º GM José Luis Fernández
8º MF Alejandro Ruiz
9º MI Michael Oratovsky
10º GM Félix Izeta
11º MI Javier Campos
Clasificación completa

El ex-campeón del mundo Boris Spassky en plena sesión de simultáneas


Javier Moreno recoge el jugoso premio del IV Abierto Rey Ardid


Dos clásicos del ajedrez vasco frente a frente:El GM Txelu Fernández y el MI Mario Gómez. Entre ellos un ilustre veterano: el GM Kurajica
Final
El MI Javier Moreno Carnero demuestra una vez más su condición de especialista a ritmo rápido imponiéndose en un fuerte torneo
El campéon se decidió en un emocionante desempate contra el GM Aleksa Strikovic, que ya quedó supcampeón el año pasado de la misma forma
La anécdota negativa de la jornada la protagonizó el MI Mario Gómez quien, habiendo acabado la jornada matinal muy bien colocado, perdió por incomparecendia la 1ª ronda de la tarde. Al parecer fue a comer a su casa en la margen izquierda y no tuvo en cuenta el posible atasco debido al partido del Athletic Club.

Presentación

El día 15 se presenta el Memorial Pedro Zabala
Siguiendo con la costumbre, la organización ha traido a una figura de renombre: el GM Boris Spassky, ex-campeón mundial, que dará una exhibición de simultáneas
Toda la información en
www.ajedrezbilbao.com
Aparecer en los medios de comunicación se considera a menudo en el mundo del ajedrez un logro en sí mismo. Tanto es así que el Memorial Pedro Zabala de este año puede considerarse un éxito incluso antes de empezar. Hace tiempo que no se veía por aquí tal cobertura de un evento de ajedrez. Tanto la televisión como la prensa escrita se han hecho eco de las simultáneas de Spassky. Quizá la clave esté en que todavía se recuerda a Spassky del famoso match de Reykjavik 1972 y en los populares personajes invitados por la organización.
Ctos. de España
Isla Canela, Ayamonte (Huelva), 4-12 de octubre de 2002

El MI Mario Gómez ganó el campeonato abierto
Shirov fue el campéon absoluto
Fotos de nuestros jugadores
Toda la información en Ajedrez21 y Ajedrez en Madrid

Abierto de Bergara 2002
El GM Roberto Cifuentes, un fijo en nuestros torneos, se impuso
XIV Trofeo IMD-Ayto. de Barakaldo
20-27.9.02
8ª ronda
El MI Mario Gómez hizo pleno: 8 de 8
Segundo fue el cántabro Carlos Maté, quien consiguió otro buen resultado que añadir a una buena temporada
Clasificación completa
Toda la información en la página oficial
7ª ronda

Mario Gómez se perfila como vencedor tras derrotar a Luis Carnicero
Leva un punto de ventaja, pero debería puntuar para asegurar la victoria, ya que la diferencia en el desempate con Maté (2º con 6 puntos) es corta y podría dar un giro en la última ronda
6ª ronda
Mario Gómez, líder con 6 puntos
Quien tuvo, retuvo: el veterano Luis Carnicero es segundo con 5,5
4ª ronda
El MI Mario Gómez y el cántabro Carlos Maté son líderes con 4 puntos. Con 3,5 les siguen Varas, Alberto Lozoya y Luis Carnicero
2ª ronda

Sin sorpresas en las dos primeras rondas: los favoritos Mario Gómez, Maté, Varas y Limeres han ganado las dos primeras partidas
XII Abierto de Gros
19-27.9.02
7ª ronda
Iñigo Argandoña vencedor, con... 7!!! puntos
Gastañares y Hugo Alvarez le siguieron, pero lejos, con 5,5 puntos
Clasificación final

Descarga las partidas
Partidas en visor
Resultados ronda 7

Resultados ronda 6
Resultados ronda 5
Resultados ronda 4
Resultados ronda 3
Resultados rondas 1 y 2

6ª ronda
Argandoña, virtual vencedor tras derrotar a Josu Tornay
Saca un putno al segundo y se supone que tendrá mejor desempate

5ª ronda
Argandoña, nº 1 del torneo, es el líder con 5 puntos
3ª ronda

Argandoña, Olaizola, Gastañares y Hung Tun Siu en cabeza con 3 puntos
Hoy se enfrentan entre ellos: Arganoña-Gastañares y Siu-Olaizola
2ª ronda
Sin sorpresas en las dos primeras rondas: los favoritos Argandoña, Olaizola han ganado sus dos primeras partidas
IV Open de Castro Urdiales
31 de agosto de 2002
1. Stuart Conquest
2. Roberto Cifuentes
3. Atanas Kolev
4. Mario Gómez
5. Diego del Rey
6. Iñigo Argandoña
7. Arturo Vidarte
8. Carlos Maté
9. Oleg Korneev
10. Carlos Varas
Otro triunfo para Conquest

Conquest y Korneev analizan la partida que dio la victoria en el torneo al gran maestro inglés

Stuart Conquest es un Gran Maestro inglés afincado en La Rioja muy habitual en los abiertos de por aquí. El sábado 24 de agosto se impuso en Bilbao y el 31 en Castro Urdiales
Los siguientes remates corresponden precisamente a dos partidas jugadas en Castro.
En la primera, de la ronda 6ª, un sacrificio de torre deja en muy mala posición al rey del GM búlgaro Atanas Kolev, y acaba ganando de forma convincente.
El GM ruso Oleg Korneev es la víctima en la segunda partida que presentamos, correspondiente a la últlima ronda del torneo. Conquest cambió la dama por las dos torres del ruso y acabó dando un bonito mate. Al parecer Korneev había visto la intermedia Dxd4, pero la subestimó.

Conquest-Kolev, Castro Urdiales(6), 31.8.2002, 1-0







Inicio 5 atrás Atrás Adelante 5 adelante Fin Girar Autoplay

Jugada
Conquest-Korneev, Castro Urdiales(8), 31.8.2002, 1-0








Inicio 5 atrás Atrás Adelante 5 adelante Fin Girar Autoplay

Jugada
Cto. España Eq. 1ª división
Mondariz, 9-14 de septiembre de 2002
El equipo campeón de Euskadi, Gros X.T., consiguió ganar su grupo de permanencia y se clasifica directamente para la próxima edición
Esto supondrá que un segundo equipo vasco tendrá plaza el año que viene en el estatal
Aunque los donostiarras figuraban entre los favoritos pero no se clasificaron para la final, de acepatble se puede calificar su actuación, máxime visto lo ocurrido con nuestros equipos en pasadas temporadas
GROS CONSIGUIÓ MANTENER LA CATEGORÍA AL EMPATAR CON UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

El Gros Xake Taldea, consiguió uno de los objetivos que se propuso al participar el Campeonato de España de Ajedrez que ha tenido lugar en Mondariz (Orense), ya que en la última jornada empató con el Universidad de Santiago y se clasificó campeón de grupo y con ello se llevó una de las cuatro plazas de la Primera categoría de este importante evento, categoría que le permite participar automáticamente el próximo año, dejando una plaza más para un equipo vasco.

En la confrontación con el gallego Universidad de Santiago, Glenn Flear perdió con Lázaro Bruzón, Félix Izeta venció con buen estilo a Diego Suarez, mientras Santiago González e Iñigo Argandoña hicieron tablas en sus respectivas partidas.

El primer tablero, el inglés Glenn Flear, fuerte fichaje del Gros Xake Taldea no ha estado mal, ha gando dos partidas ha perdido otras dos y una tablas. Félix Izeta ha estado mejor, ya que sólo perdió una, otra tablas y tres victorias. Santi González tampoco lo ha hecho mal, pues obtuvo una victoria, otra derrota y dos tablas. Iñigo Argandoña entabló en sus tres partidas. Ivan Muñoz, ha ganado sus dos partidas jugadas, mientras que Luis Olaizola, ganó una y tablas en la otra. La nota negra fue la derrota con el equipo sevillano de Labradores pero a la postre ha sido el vencedor del evento.

La clasificacación final quedó así: 1. Labradores (Sevilla), 2. Alcira (Valencia), 3. Caja Canarias (Gran Canaria), 4. U.G.A (Barcelona), 5. Oberena (Iruñea), 6. Gros Xake Taldea (Donostia), 7. Solvay (Santander), 8. Caymu (Castilla la Mancha), 9. Universidad de Santiago (Galicia), 10. Cai Olivar (Zaragoza), 11. La Casa del Ajedrez (Madrid), 12. San Francisco (Extremadura), 13. Universidad de Oviedo, 14. Orvina (Iruñea), 15. Marcote B (Galicia) y 16. Atlántida Canaria (Gran Canaria).

Los tres primeros ascienden a División de Honor, y los cuatro siguientes mantienen automáticamente la Primera categoría.

Mikel Zubia

Cto. España Equipos
Eliminatorias previas
27-28 de julio de 2002
Gros se clasifica para la fase final del Campeonato de España por Equipos de 1ª división (Mondariz, 9-14 de septiembre de 2002) tras vencer a la Peña Rey Ardid
El encuentro de ida decidió la eliminatoria, con un 4-0 a favor de los donostiarras, que también se impusieron en la vuelta, 2,5-1,5.
Gros 6,5- Peña Rey Ardid 1,5 fue el abultado marcador global
Los resultados individuales fueron los siguientes:

Encuentro de ida
Flear 1 - Gómez 0 (B-N)
Izeta 1 - Varas 0 (N-B)
S. González 1 - Arnold 0 (B-N)
Argandoña 1 - J.C. Fernández 0 (N-B)

Encuentro de vuelta
Gómez 0 - Flear 1 (B-N)
Varas 0 - S. González 1 (N-B)
Arnold 1 - Olaizola 0 (B-N)
J.C. Fernández 0.5 - I. Muñoz 0.5 (N-B)
A destacar los dos puntos conseguidos tanto por el GM inglés Glenn Flear como por Santiago González de la Torre

20-21 de julio de 2002

La Peña Rey Ardid derrotó a la Peña Oscar de Cantabria, por un doble 2,5-1,5
Gros derrotó a Añorga por un contundente 6,5-1,5 en eliminatoria a doble vuelta
El primer día Alonso derrotó al GM Izeta consiguendo el único punto de Añorga
Al encuentro de vuelta Añorga acudió con solo dos jugadores
Descarga las partidas
Reprodúcelas en el visor
V Circuito Vizcaino
V Open Zuri-Baltza
24 de agosto de 2002
   1.- CONQUEST             STUART     INGLATERRA       7.0   35.0   28.5   30.0 
   2.- CIFUENTES            ROBERTO    ESPAnA           6.5   41.5   34.5   32.0 
   3.- DEL REY              DIEGO      ARGENTINA        6.5   39.0   32.5   32.0 
   4.- MIGUEL               Francisco  Euskadi          6.5   35.0   28.5   30.5 
   5.- BERNAL               LUIS JAV.  Cantabria        6.5   34.5   28.5   28.5 
   6.- Landa                Josu       Euskadi          6.5   32.5   26.5   27.0 
   7.- MATE                 Carlos     Cantabria        6.0   44.0   37.0   31.0 
   8.- RUIZ GOMEZ           ALEJANDRO  Cantabria        6.0   36.5   30.0   29.5 
   9.- GOMEZ                J MARIO    Euskadi          6.0   35.0   29.0   28.5 
  10.- HERNANDEZ PEREZ      Jesus      Euskadi          6.0   31.5   25.5   25.0 
  11.- KUZEV                Jordan     BULGARIA         5.5   37.5   31.0   29.5 
  12.- SALINERO             Juan M.    Euskadi          5.5   36.0   29.5   28.5 
  13.- MUnOZ                Ivan       Euskadi          5.5   35.0   28.5   26.5 
  14.- Lozoya               Alberto    Euskadi          5.5   33.0   27.5   25.5 
  15.- Angulo               Jon        Euskadi          5.5   28.0   21.5   19.5 
  16.- OLAIZOLA             Luis       Euskadi          5.0   37.5   30.5   26.0 
  17.- IZETA                FELIX      Euskadi          5.0   37.0   30.5   29.0 
  18.- VARAS                Carlos     CHILE            5.0   36.0   30.0   26.0 
  19.- GALZAGORRI           Yeray      Euskadi          5.0   35.5   29.0   25.0 
  20.- PORTERO              Miguel A.  Aragon           5.0   34.0   27.5   26.0 
  21.- ALONSO               Ivan       Euskadi          5.0   33.5   27.5   23.5 
  22.- UGALDE               Jose Mig.  Navarra          5.0   33.0   26.5   24.0 
  23.- SAN PEDRO            Karen      Euskadi          5.0   33.0   26.5   23.0 
  24.- PORRAS               Ruben      Cantabria        5.0   32.5   26.5   26.0 
  25.- HERNANDEZ L.         Daniel     Euskadi          5.0   32.5   26.0   23.0 
  26.- LANDA                Jose Ant.  Euskadi          5.0   32.5   25.5   25.0 
  27.- Sardon               Alberto    Euskadi          5.0   31.5   25.0   22.0 
  28.- Zubia                Mikel      Euskadi          5.0   30.5   25.0   22.0 
  29.- BEITIA               Ernesto    Euskadi          5.0   30.5   24.0   21.0 
  30.- Villalonga           Jaime      Balears          5.0   30.0   25.0   22.5 
  31.- JARIO                Ricardo    Aragon           5.0   28.5   23.5   19.5 
  32.- Zamarbide            Daniel     Euskadi          5.0   28.5   22.5   18.0 
  33.- Cuero                Max        ECUADOR          5.0   26.5   20.5   19.0 
  34.- MARTIN               Ibon       Euskadi          4.5   36.0   29.5   24.0 
  35.- Garcia S.            Jose Manue Euskadi          4.5   33.5   26.5   19.5 
  36.- Albaina              Alvaro I.  Euskadi          4.5   32.0   26.5   22.5 
  37.- INGUNZA              Txema      Euskadi          4.5   31.5   25.0   22.5 
  38.- FERNANDEZ F.         Alejandro  Euskadi          4.5   30.0   24.5   22.5 
  39.- Teulats              Leandro    Catalunya        4.5   29.0   23.0   20.0 
  40.- Torres               David      Euskadi          4.5   28.5   23.5   17.5 
  41.- Gutierrez            Jose Greg. Euskadi          4.5   26.5   22.0   15.5 
  42.- Saez G.              Oscar      Euskadi          4.5   24.5   19.5   18.0 
  43.- PASTOR               Carlos     Euskadi          4.0   38.5   31.5   22.5 
  44.- RODRIGUEZ G.         Alex       Euskadi          4.0   37.0   30.0   21.5 
  45.- Arraiz Perez         Daniel                      4.0   33.0   28.0   19.0 
  46.- Saenz Zabala         Juan I     Euskadi          4.0   33.0   27.5   21.0 
  47.- Gonzalez             Salustiano Euskadi          4.0   31.5   26.5   21.0 
  48.- Martinez P.          David      Euskadi          4.0   31.5   26.5   17.0 
  49.- Peteiro              Luis Angel Euskadi          4.0   31.0   26.0   16.0 
  50.- Accattato            Mario      Aragon           4.0   30.5   25.5   16.5 
  51.- Zapirain             Mikel      Euskadi          4.0   30.0   25.0   20.0 
  52.- Martin A.            Iñigo      Euskadi          4.0   30.0   24.5   18.0 
  53.- Kortazar             Jon        Euskadi          4.0   29.5   24.0   17.0 
  54.- Rodriguez F.         Yeray      Euskadi          4.0   29.5   23.5   17.0 
  55.- Garjon               Mikel      Navarra          4.0   29.0   22.5   15.0 
  56.- ALCAIDE              Aitor      Euskadi          4.0   28.5   22.5   20.0 
  57.- Serrano M.           Antonio    Euskadi          4.0   27.5   22.5   18.0 
  58.- Galarraga            Jon Gurutz Euskadi          4.0   26.0   21.5   14.5 
  59.- Muñoz                Shaila     Euskadi          4.0   26.0   20.5   15.0 
  60.- Chamizo              Ibon       Euskadi          4.0   25.5   20.5   17.0 
  61.- Valdezate            Fernando   Euskadi          4.0   25.0   18.5   14.0 
  62.- Nkili                Joseba     Euskadi          4.0   24.5   19.5   14.0 
  63.- Prieto               Alain      Euskadi          3.5   35.0   29.0   20.0 
  64.- MARKOTEGI            Fco.Javier Euskadi          3.5   31.5   25.0   19.0 
  65.- Trigo                Sergio     Euskadi          3.5   30.5   25.5   16.0 
  66.- Romero               Esteban    Euskadi          3.5   29.0   24.0   17.0 
  67.- Virto                Aingeru    Euskadi          3.5   29.0   23.0   17.0 
  68.- Gordon               Fco Javier Euskadi          3.5   25.5   20.0   12.0 
  69.- Puga                 Fernando   Euskadi          3.5   21.5   17.5   12.5 
  70.- Aldako               Ignacio    Euskadi          3.0   30.0   25.0   20.0 
  71.- Huelamo              Patxi      Euskadi          3.0   29.0   24.5   15.0 
  72.- Orive                Eduardo    Euskadi          3.0   29.0   22.5   12.0 
  73.- Almansa              Miguel A.  Euskadi          3.0   28.5   23.5   13.0 
  74.- Blixen               Carlos     Euskadi          3.0   28.0   23.0   17.0 
  75.- Lasa                 Javier     Navarra          3.0   28.0   23.0   14.0 
  76.- Yaben                Javier     Navarra          3.0   27.5   22.5   14.0 
  77.- Acedo                Javier     Euskadi          3.0   27.5   21.5   14.0 
  78.- Alberdi              Paulo      Euskadi          3.0   27.5   21.5   10.0 
  79.- Elizundia            Iker       Euskadi          3.0   27.0   21.5   15.0 
  80.- Martinez de Butron   L M        Euskadi          3.0   27.0   21.0   12.0 
  81.- Portilla             Juan Mª    Euskadi          3.0   26.0   21.0   14.0 
  82.- Narganes             Valentin   Euskadi          3.0   25.5   21.5   14.0 
  83.- Iza                  Amaya      Euskadi          3.0   25.0   20.0   12.0 
  84.- Castillo             Carmelo    Euskadi          3.0   22.0   15.0    9.0 
  85.- Agudo                Angel      Navarra          2.5   28.5   23.0   13.0 
  86.- Rahm                 Ander      Euskadi          2.5   28.0   21.5   13.0 
  87.- Barbarias            Julen      Euskadi          2.5   23.5   18.5    8.0 
  88.- Arabiotorre          Aitor      Euskadi          2.5   22.5   18.0    6.5 
  89.- Iglesias             Miguel     Euskadi          2.0   28.5   22.0    6.0 
  90.- Fernandez Bonet      Jon        Euskadi          2.0   28.0   23.5   13.0 
  91.- Hernandez Lopez      Ana        Euskadi          2.0   27.5   22.5    9.0 
  92.- Cantero              Begoña     Euskadi          2.0   23.5   18.5    8.0 
  93.- Campabrana           Alex       Euskadi          2.0   22.0   18.0    9.0 
  94.- Ruiz B.              Mikel      Euskadi          2.0   20.5   15.5    5.0 
  95.- Vallee Patetif       Francine   FRANCIA          2.0   20.0   15.0    6.0 
  96.- Arrupe               J R        Euskadi          2.0   14.5    8.0   14.0 
  97.- Hernandez Z.         Fernando   Navarra          1.0   23.5   18.0    6.0 
  98.- Bilbao               Jon        Euskadi          1.0   19.0   14.5    4.0 
  99.- Uriarte              J. Ignacio Euskadi          1.0   10.5    6.5    7.0 
 100.- Lizaso               Jose Mª                     0.0   11.0    6.5    0.0 
 101.- Accattato            Nicola     Aragon           0.0    9.5    3.0    0.0 
 102.- Patetif              Dyanna     FRANCIA          0.0    8.0    3.0    0.0 
 103.- Ibañez               Marcos     Euskadi          0.0    6.0    3.0    0.0 
 104.- Gonzalez Llano       Federico   Euskadi          0.0    4.0    0.0    0.0 
 105.- Ortiz                Juanjo     Euskadi          0.0    2.0    0.0    0.0 
XX Abierto de Andorra
Los jóvenes vascos se desinflaron al final: Iñigo Argandoña acabó con 5 puntos y Santi González con 4,5. Ganó Psajis
7ª ronda
Los dos jugadores vascos con más proyección del momento se encuentran en este tradicional abierto pirenaico que lidera el GM Lev Psajis (2574).
El bilbaíno Santiago González de la Torre (2420), que en la 6ª ronda derrotó al fortísimo GM búlgaro Alexander Delchev (2557), ha caido en la 7ª frente al campéon de la pasada edición, el GM israelí Boris Avruch (2582). Sigue con 4,5 puntos.
El donostiarra Iñigo Argandoña (2286) también ha sido derrotado hoy, por el GM Jesús de la Villa (2471), y lleva 4 puntos.
XXII Abierto de Benasque
Izeta acabo 9º y Garbisu 16º, ambos con 7,5 puntos
El navarro Sergio Navarrete hizo 6 puntos y con 5,5 acabaron Gustavo Jiménez, Nicola Lococo, Iñaki Rebolé y J.M. Ugalde
8ª ronda
El GM gipuzkoano Félix Izeta, a medio punto de la cabeza con 6,5 puntos de 8 posibles.
El MI navarro Unai Garbisu lleva 5,5, los mismos que el bilbaíno afincado en Pamplona Gustavo Jiménez, que está realizando un magnífico torneo.
Son líderes el GM húngaro Ferenc Berkes y el tabmién GM armenio Karen Movsizian, con 7 puntos.
Ctos. de España s10-s18
El jugador de Zuri-Baltza Paulo Alberdi consiguió un fenomenal 6º puesto en el sub-14
El navarro Daniel Zamarbide, campeón del sub-10
IV Open Ciudad de Logroño
Domingo 9 de junio de 2002
Ganó el GM inglés afincado en La Rioja Stuart Conquest, un habitual en nuestros torneos
Toda la información en la página de la Sociedad Ajedrecística Logroñesa
V Circuito Vizcaino
VI Open Abusu-Arrigorriaga
18 al 27 de junio de 2002
El chileno Carlos Varas no estaba pasando un buen momento de forma, pero en Arrigorriaga se ha reencontrado con el triunfo. Cierto es que tuvo algo de suerte, pero todo campeón la necesita
7ª y última ronda
Un afortunado Varas entabló con el alemán Loos (estuvo muy inferior) y se impone en el desempate al MI Mario Gómez, que venció a Limeres
Pronto la clasificación completa
6ª ronda
Nuevo cambio de líder: Varas se deshizo de Limeres y lidera con 5,5
Mario hizo lo propio con Ibon Martín y tiene 5, al igual que Roland Loos y Galzagorri

5ª ronda
Limeres derrotó con blancas a Roland Loos y ahora comparte el liderato con Carlos Varas, que se deshizo de Galzagorri y también tiene 4,5 puntos
Mario Gómez, con 4 puntos, sigue en la lucha
4ª ronda

Roland Loos, único lider tras la 4ª ronda, en la que se deshizo del favorito, el MI Mario Gómez
Toda la información en la página de la Club Endroke
Varas y Roland Loos comenzando la partida decisiva
Roland Loos acabó cabizbajo después de su dolorosa derrota frente a Varas, pero en la entrega de premios ya se le había olvidado. Fue tercero al final
Si el torneo fue un éxito, el lunch no lo fue menos. Obsérvese cómo han quedado las bandejas
       1 (  2) CARLOS VARAS GONZALEZ           	6.0  
       2 (  1) MARIO GOMEZ ESTEBAN              	"   
       3 (  6) ROLAND LOOS                     	5.5  
       4 (  7) IERAY GALZAGORRI ULI            	5.0  
       5 (  5) GERARDO FERNANDEZ HERNANDEZ      	"   
     --------------------------------------------------
       6 ( 19) MAXIMO HERNANDEZ GARCIA          	"   
       7 (  3) CRISTOBAL LIMERES GUIANCE       	4.5  
       8 (  4) IBON MARTIN ETXEANDIA            	"   
       9 ( 11) JOSE JAVIER GARRIDO LEGARRETA    	"   
      10 ( 13) JESUS UNZUETA ROMERO             	"   
     --------------------------------------------------
      11 (  9) KOLDO URBIETA GABANCHO           	"   
      12 ( 14) JOSE VICENTE MIRANDA CASTA¥OS   	4.0  
      13 ( 20) JOSEBA NKILI BLANCO              	"    
      14 ( 10) OSCAR SAEZ GABIKAGOGEASKOA       	"   
      15 ( 15) IBON CHAMIZO VEGA                	"   
     --------------------------------------------------
      16 ( 12) JOSE MANUEL GARCIA SANCHEZ       	"   
      17 ( 18) JON ANGULO MARTINEZ              	"   
      18 (  8) ERNESTO BEITIA AMADOR-CARRANDI  	3.5  
      19 ( 17) CARMELO CASTILLO ECHEVARRIA      	"   
      20 ( 25) SERGIO TRIGO URKIJO              	"    
     --------------------------------------------------
      21 ( 34) ANDONI CENGOITITABENGOA          	"   
      22 ( 37) CARMELO FERNANDEZ AMEZAGA       	3.0  
      23 ( 23) JAVIER HINOJAL OQUENDO           	"    
      24 ( 21) AITOR BURGOS SANCHEZ             	"    
      25 ( 27) JUAN REGILLAGA OTA¥O             	"   
     --------------------------------------------------
      26 ( 35) JOSE GREGORIO GUTIERREZ CORADA   	"   
      27 ( 29) IKER ZABALA GOIKOLEA             	"   
      28 ( 32) JESUS SOTO RODRIGUEZ             	"   
      29 ( 22) DANIEL TRIGO BEIRO              	2.5   
      30 ( 24) JULEN BARBARIAS ARGOITIA         	"    
     --------------------------------------------------
      31 ( 26) JULIAN DIAZ ARRIOLABENGOA       	2.0   
      32 ( 28) NEKANE CUETOS LOLO               	"   
