EUSKAL XAKE ORRIALDEA
PAGINA VASCA DE AJEDREZ
III OPEN INTERNACIONAL DE ABUSU-LA PEÑA
Arrigorriaga, del 1 al 7 de julio de 1999

1ª RONDA

MESA                BLANCAS                                                        NEGRAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1           (  1) CARLOS NAVA                    (0.0)         1-0         ( 16) JOSE M. MARTINEZ               (0.0)
 2           ( 17) MAXIMO HERNANDEZ               (0.0)         0-1         (  2) CARLOS VARAS                   (0.0)
 3           (  3) GERARDO FERNANDEZ              (0.0)         1-0         ( 18) CARMELO CASTILLO               (0.0)
 4           ( 19) ANA ROSA GONZALEZ              (0.0)         0-1         (  5) JUAN MANUEL SALINERO           (0.0)
 5           (  6) KAREN SAN PEDRO                (0.0)         1-0         ( 20) JULIAN DIAZ                    (0.0)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6           ( 21) JAVIER HINOJAL                 (0.0)         0-1         (  7) JOSE MANUEL GARCIA             (0.0)
 7           (  8) JOSE JAVIER GARRIDO            (0.0)         1-0         ( 22) JUAN CARLOS SALABERRI          (0.0)
 8           ( 23) QUINTIN DE TORRE               (0.0)         0-1         (  9) SANTIAGO GONZALEZ              (0.0)
 9           ( 10) JOSU LANDA                     (0.0)         1-0         ( 24) DAVID MARTINEZ                 (0.0)
10           ( 25) JULEN BARBARIAS                (0.0)         0-1         ( 11) RAIMUNDO DE ANDRES             (0.0)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11           ( 12) RAUL GONZALEZ                  (0.0)         1-0         ( 26) JONATAN LASHERAS               (0.0)
12           ( 27) JOSE MARIA CASANOVA            (0.0)         0-1         ( 13) IBON CHAMIZO                   (0.0)
13           ( 14) JOSE MARTIN ALBO               (0.0)         1-0         ( 28) GONZALO GUIJARRO               (0.0)
14           ( 29) DANIEL TRIGO                   (0.0)         0-1         ( 15) GUILLERMO RUIZ                 (0.0)
15           ( 30) ANDONI ORTIZ                   (0.0)          Descansa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                    Kersuizo v4.7, 1999          

2ª RONDA

MESA                BLANCAS                                                        NEGRAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1           (  9) SANTIAGO GONZALEZ              (1.0)         1-0         (  1) CARLOS NAVA                    (1.0)
 2           (  2) CARLOS VARAS                   (1.0)         1-0         ( 10) JOSU LANDA                     (1.0)
 3           ( 11) RAIMUNDO DE ANDRES             (1.0)         0-1         (  3) GERARDO FERNANDEZ              (1.0)
 4           (  5) JUAN MANUEL SALINERO           (1.0)         1-0         ( 12) RAUL GONZALEZ                  (1.0)
 5           ( 13) IBON CHAMIZO                   (1.0)         1-0         (  6) KAREN SAN PEDRO                (1.0)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6           (  7) JOSE MANUEL GARCIA             (1.0)         0-1         ( 14) JOSE MARTIN ALBO               (1.0)
 7           ( 15) GUILLERMO RUIZ                 (1.0)         0-1         (  8) JOSE JAVIER GARRIDO            (1.0)
 8           ( 16) JOSE M. MARTINEZ               (0.0)         1-0         ( 30) ANDONI ORTIZ                   (1.0)
 9           ( 24) DAVID MARTINEZ                 (0.0)         0-1         ( 17) MAXIMO HERNANDEZ               (0.0)
10           ( 18) CARMELO CASTILLO               (0.0)         1-0         ( 23) QUINTIN DE TORRE               (0.0)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11           ( 26) JONATAN LASHERAS               (0.0)         0-1         ( 19) ANA ROSA GONZALEZ              (0.0)
12           ( 20) JULIAN DIAZ                    (0.0)         0-1         ( 25) JULEN BARBARIAS                (0.0)
13           ( 28) GONZALO GUIJARRO               (0.0)         0-1         ( 21) JAVIER HINOJAL                 (0.0)
14           ( 22) JUAN CARLOS SALABERRI          (0.0)         1-0         ( 27) JOSE MARIA CASANOVA            (0.0)
15           ( 29) DANIEL TRIGO                   (0.0)         0-1         (  4) GAVRIL DRAGHICI                (0.0)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                    Kersuizo v4.7, 1999

3ª RONDA

MESA           BLANCAS                                                        NEGRAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1       (  8) JOSE JAVIER GARRIDO            (2.0)         0-1         (  2) CARLOS VARAS                   (2.0)
 2       (  3) GERARDO FERNANDEZ              (2.0)         0-1         (  9) SANTIAGO GONZALEZ              (2.0)
 3       ( 14) JOSE MARTIN ALBO               (2.0)         0-1         (  5) JUAN MANUEL SALINERO           (2.0)
 4       (  1) CARLOS NAVA                    (1.0)         0-1         ( 13) IBON CHAMIZO                   (2.0)
 5       (  4) GAVRIL DRAGHICI                (1.0)         1-0         ( 16) JOSE M. MARTINEZ               (1.0)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6       (  6) KAREN SAN PEDRO                (1.0)         1-0         ( 18) CARMELO CASTILLO               (1.0)
 7       ( 17) MAXIMO HERNANDEZ               (1.0)         1-0         (  7) JOSE MANUEL GARCIA             (1.0)
 8       ( 10) JOSU LANDA                     (1.0)         1-0         ( 22) JUAN CARLOS SALABERRI          (1.0)
 9       ( 19) ANA ROSA GONZALEZ              (1.0)         1-0         ( 11) RAIMUNDO DE ANDRES             (1.0)
10       ( 12) RAUL GONZALEZ                  (1.0)         1-0         ( 15) GUILLERMO RUIZ                 (1.0)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11       ( 21) JAVIER HINOJAL                 (1.0)         1-0         ( 25) JULEN BARBARIAS                (1.0)
12       ( 30) ANDONI ORTIZ                   (1.0)         0-1         ( 20) JULIAN DIAZ                    (0.0)
13       ( 23) QUINTIN DE TORRE               (0.0)         ½-½         ( 29) DANIEL TRIGO                   (0.0)
14       ( 24) DAVID MARTINEZ                 (0.0)         1-0         ( 26) JONATAN LASHERAS               (0.0)
15       ( 27) JOSE MARIA CASANOVA            (0.0)         1-0         ( 28) GONZALO GUIJARRO               (0.0)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               Kersuizo v4.7, 1999        

4ª RONDA

MESA                BLANCAS                                                        NEGRAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1           (  2) CARLOS VARAS                   (3.0)         ½-½         (  9) SANTIAGO GONZALEZ              (3.0)
 2           (  5) JUAN MANUEL SALINERO           (3.0)         ½-½         ( 13) IBON CHAMIZO                   (3.0)
 3           ( 12) RAUL GONZALEZ                  (2.0)         0-1         (  3) GERARDO FERNANDEZ              (2.0)
 4           ( 14) JOSE MARTIN ALBO               (2.0)         0-1         (  4) GAVRIL DRAGHICI                (2.0)
 5           ( 17) MAXIMO HERNANDEZ               (2.0)         0-1         (  6) KAREN SAN PEDRO                (2.0)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6           ( 19) ANA ROSA GONZALEZ              (2.0)         0-1         (  8) JOSE JAVIER GARRIDO            (2.0)
 7           ( 21) JAVIER HINOJAL                 (2.0)         1-0         ( 10) JOSU LANDA                     (2.0)
 8           ( 22) JUAN CARLOS SALABERRI          (1.0)         0-1         (  1) CARLOS NAVA                    (1.0)
 9           ( 18) CARMELO CASTILLO               (1.0)         0-1         (  7) JOSE MANUEL GARCIA             (1.0)
10           ( 20) JULIAN DIAZ                    (1.0)         1-0         ( 11) RAIMUNDO DE ANDRES             (1.0)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11           ( 15) GUILLERMO RUIZ                 (1.0)         1-0         ( 24) DAVID MARTINEZ                 (1.0)
12           ( 16) JOSE M. MARTINEZ               (1.0)         1-0         ( 27) JOSE MARIA CASANOVA            (1.0)
13           ( 25) JULEN BARBARIAS                (1.0)         0-1         ( 23) QUINTIN DE TORRE               (0.5)
14           ( 30) ANDONI ORTIZ                   (1.0)         0-1         ( 29) DANIEL TRIGO                   (0.5)
15           ( 28) GONZALO GUIJARRO               (0.0)         1-0         ( 26) JONATAN LASHERAS               (0.0)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                    Kersuizo v4.7, 1999

5ª RONDA

MESA              BLANCAS                                                        NEGRAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1           ( 13) IBON CHAMIZO                   (3.5)         ½-½         (  2) CARLOS VARAS                   (3.5)
 2           (  9) SANTIAGO GONZALEZ              (3.5)         1-0         (  5) JUAN MANUEL SALINERO           (3.5)
 3           (  3) GERARDO FERNANDEZ              (3.0)         1-0         ( 21) JAVIER HINOJAL                 (3.0)
 4           (  4) GAVRIL DRAGHICI                (3.0)         1-0i        (  6) KAREN SAN PEDRO                (3.0)
 5           (  8) JOSE JAVIER GARRIDO            (3.0)         1-0         ( 12) RAUL GONZALEZ                  (2.0)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6           (  1) CARLOS NAVA                    (2.0)         1-0         ( 15) GUILLERMO RUIZ                 (2.0)
 7           (  7) JOSE MANUEL GARCIA             (2.0)         1-0         ( 19) ANA ROSA GONZALEZ              (2.0)
 8           ( 10) JOSU LANDA                     (2.0)         1-0         ( 17) MAXIMO HERNANDEZ               (2.0)
 9           ( 16) JOSE M. MARTINEZ               (2.0)         0-1         ( 14) JOSE MARTIN ALBO               (2.0)
10           ( 23) QUINTIN DE TORRE               (1.5)         0-1         ( 20) JULIAN DIAZ                    (2.0)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11           ( 29) DANIEL TRIGO                   (1.5)         0-1         ( 18) CARMELO CASTILLO               (1.0)
12           ( 11) RAIMUNDO DE ANDRES             (1.0)        i0-1         ( 22) JUAN CARLOS SALABERRI          (1.0)
13           ( 24) DAVID MARTINEZ                 (1.0)         1-0         ( 28) GONZALO GUIJARRO               (1.0)
14           ( 27) JOSE MARIA CASANOVA            (1.0)         0-1         ( 25) JULEN BARBARIAS                (1.0)
15           ( 26) JONATAN LASHERAS               (0.0)         1-0         ( 30) ANDONI ORTIZ                   (1.0)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                    Kersuizo v4.7, 1999         

6ª RONDA

MESA                BLANCAS                                                        NEGRAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1           (  9) SANTIAGO GONZALEZ              (4.5)         1-0         (  4) GAVRIL DRAGHICI                (4.0)
 2           (  2) CARLOS VARAS                   (4.0)         1-0         (  3) GERARDO FERNANDEZ              (4.0)
 3           ( 13) IBON CHAMIZO                   (4.0)         ½-½         (  8) JOSE JAVIER GARRIDO            (4.0)
 4           (  5) JUAN MANUEL SALINERO           (3.5)         0-1         (  1) CARLOS NAVA                    (3.0)
 5           (  6) KAREN SAN PEDRO                (3.0)         1-0         ( 14) JOSE MARTIN ALBO               (3.0)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6           (  7) JOSE MANUEL GARCIA             (3.0)         0-1         ( 10) JOSU LANDA                     (3.0)
 7           ( 20) JULIAN DIAZ                    (3.0)         ½-½         ( 21) JAVIER HINOJAL                 (3.0)
 8           ( 12) RAUL GONZALEZ                  (2.0)         1-0         ( 17) MAXIMO HERNANDEZ               (2.0)
 9           ( 15) GUILLERMO RUIZ                 (2.0)         0-1         ( 19) ANA ROSA GONZALEZ              (2.0)
10           ( 22) JUAN CARLOS SALABERRI          (2.0)         0-1         ( 16) JOSE M. MARTINEZ               (2.0)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11           ( 18) CARMELO CASTILLO               (2.0)         1-0         ( 24) DAVID MARTINEZ                 (2.0)
12           ( 25) JULEN BARBARIAS                (2.0)         1-0         ( 29) DANIEL TRIGO                   (1.5)
13           ( 30) ANDONI ORTIZ                   (1.0)        i0-1         ( 23) QUINTIN DE TORRE               (1.5)
14           ( 26) JONATAN LASHERAS               (1.0)         1-0         ( 27) JOSE MARIA CASANOVA            (1.0)
15           ( 28) GONZALO GUIJARRO               (1.0)          Descansa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                    Kersuizo v4.7, 1999        

7ª RONDA (última)

MESA               BLANCAS                                                        NEGRAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1           (  8) JOSE JAVIER GARRIDO            (4.5)         0-1         (  9) SANTIAGO GONZALEZ              (5.5)
 2           (  1) CARLOS NAVA                    (4.0)         ½-½         (  2) CARLOS VARAS                   (5.0)
 3           (  3) GERARDO FERNANDEZ              (4.0)         1-0         ( 13) IBON CHAMIZO                   (4.5)
 4           ( 10) JOSU LANDA                     (4.0)         ½-½         (  6) KAREN SAN PEDRO                (4.0)
 5           (  4) GAVRIL DRAGHICI                (4.0)         0-1         (  5) JUAN MANUEL SALINERO           (3.5)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6           ( 14) JOSE MARTIN ALBO               (3.0)         1-0         ( 20) JULIAN DIAZ                    (3.5)
 7           ( 21) JAVIER HINOJAL                 (3.5)         0-1         ( 12) RAUL GONZALEZ                  (3.0)
 8           ( 16) JOSE M. MARTINEZ               (3.0)         1-0         ( 25) JULEN BARBARIAS                (3.0)
 9           ( 19) ANA ROSA GONZALEZ              (3.0)         1-0i        ( 18) CARMELO CASTILLO               (3.0)
10           ( 23) QUINTIN DE TORRE               (2.5)         0-1         (  7) JOSE MANUEL GARCIA             (3.0)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11           ( 17) MAXIMO HERNANDEZ               (2.0)         1-0i        ( 15) GUILLERMO RUIZ                 (2.0)
12           ( 24) DAVID MARTINEZ                 (2.0)         ½-½         ( 22) JUAN CARLOS SALABERRI          (2.0)
13           ( 29) DANIEL TRIGO                   (1.5)         1-0         ( 26) JONATAN LASHERAS               (2.0)
14           ( 28) GONZALO GUIJARRO               (2.0)         0-1         ( 30) ANDONI ORTIZ                   (1.0)
15           ( 27) JOSE MARIA CASANOVA            (1.0)          Descansa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                    Kersuizo v4.7, 1999